Top.Mail.Ru
РАКУРС
центр недвижимости
+7 (342) 204-38-31

Звоните нам с 9:00 до 20:00

г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 3. Комната в общежитии

1 300 000 ₽ В ипотеку за 6 502 руб. в месяц

93 525 ₽/м²

Характеристики

Материал стен

Кирпич

Этажей

9

Entrance Подъездов

1

1

Комнат

8 из 9

Этаж

13.90 м²

Площадь комнаты

Описание

Продам комнату в общежитии блочного типа в самом центре Мотовилихинского района. Дом кирпичный, в комнате всегда тепло. Комната достаточно просторная, чистая и светлая, есть шкаф, установлен стеклопакет. Сан. узел раздельный всего на 2 комнаты, кухня общая на 5 комнат. В блоке есть куда поставить холодильник, стиральную машину и микроволновку. Места общего пользования в хорошем состоянии. Соседи приличные. В доме установлен новый лифт. Во дворе дома детская площадка и наземный паркинг. В шаговой доступности УДС Молот, детские сады, школы, магазины, поликлиники и автобусная остановка. Звоните, покажу комнату в удобное для вас время.
Развернуть

Эксперт по недвижимости
Дмитрий Сергеевич
+7 902... Показать

или укажите Ваш номер телефона,
и мы перезвоним


Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

Гарантируем безопасность сделки
Обеспечиваем грамотное юридическое сопровождение каждой сделки.
Берем на себя оформление всех необходимых документов.

Расположение

Информация о доме

г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 3
Этажей 9
Подъездов 1
Год постройки 1988
Тип дома Кирпич
Следить за объявлениями в этом доме

Подпишитесь, чтобы одним из первых видеть новые предложения в этом доме.

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности


Ипотека от банков
Банк Ставка, от Сумма кредита Срок кредита Перв. взнос, от
7.90 % 500 000 - 8 000 000 руб. 3 - 25 лет 15 %

Рассчитать ипотеку

7.99 % 250 000 - 12 000 000 руб. 1 - 25 лет 20 %

Рассчитать ипотеку

7.99 % 300 000 - 12 000 000 руб. 5 - 20 лет 10 %

Рассчитать ипотеку

Показать все ↓
Рассчитать ипотеку
Ипотечный калькулятор
Цена объекта: руб.
Первоначальный взнос: руб.
Ставка банка: %
Срок кредита: лет
    Вид платежа:
  • Аннуитетный
    ?
  • Диференцированный
    ?
№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Июнь 2024 6 501,83 391,83 6 110,00 779 608,17
2 Июль 2024 6 501,83 394,90 6 106,93 779 213,27
3 Август 2024 6 501,83 397,99 6 103,84 778 815,28
4 Сентябрь 2024 6 501,83 401,11 6 100,72 778 414,17
5 Октябрь 2024 6 501,83 404,25 6 097,58 778 009,92
6 Ноябрь 2024 6 501,83 407,42 6 094,41 777 602,50
7 Декабрь 2024 6 501,83 410,61 6 091,22 777 191,89
8 Январь 2025 6 501,83 413,83 6 088,00 776 778,06
9 Февраль 2025 6 501,83 417,07 6 084,76 776 361,00
10 Март 2025 6 501,83 420,33 6 081,49 775 940,66
11 Апрель 2025 6 501,83 423,63 6 078,20 775 517,03
12 Май 2025 6 501,83 426,95 6 074,88 775 090,09
13 Июнь 2025 6 501,83 430,29 6 071,54 774 659,80
14 Июль 2025 6 501,83 433,66 6 068,17 774 226,14
15 Август 2025 6 501,83 437,06 6 064,77 773 789,08
16 Сентябрь 2025 6 501,83 440,48 6 061,35 773 348,60
17 Октябрь 2025 6 501,83 443,93 6 057,90 772 904,66
18 Ноябрь 2025 6 501,83 447,41 6 054,42 772 457,26
19 Декабрь 2025 6 501,83 450,91 6 050,92 772 006,34
20 Январь 2026 6 501,83 454,45 6 047,38 771 551,89
21 Февраль 2026 6 501,83 458,01 6 043,82 771 093,89
22 Март 2026 6 501,83 461,59 6 040,24 770 632,29
23 Апрель 2026 6 501,83 465,21 6 036,62 770 167,08
24 Май 2026 6 501,83 468,85 6 032,98 769 698,23
25 Июнь 2026 6 501,83 472,53 6 029,30 769 225,70
26 Июль 2026 6 501,83 476,23 6 025,60 768 749,48
27 Август 2026 6 501,83 479,96 6 021,87 768 269,52
28 Сентябрь 2026 6 501,83 483,72 6 018,11 767 785,80
29 Октябрь 2026 6 501,83 487,51 6 014,32 767 298,29
30 Ноябрь 2026 6 501,83 491,33 6 010,50 766 806,97
31 Декабрь 2026 6 501,83 495,17 6 006,65 766 311,79
32 Январь 2027 6 501,83 499,05 6 002,78 765 812,74
33 Февраль 2027 6 501,83 502,96 5 998,87 765 309,77
34 Март 2027 6 501,83 506,90 5 994,93 764 802,87
35 Апрель 2027 6 501,83 510,87 5 990,96 764 292,00
36 Май 2027 6 501,83 514,88 5 986,95 763 777,12
37 Июнь 2027 6 501,83 518,91 5 982,92 763 258,21
38 Июль 2027 6 501,83 522,97 5 978,86 762 735,24
39 Август 2027 6 501,83 527,07 5 974,76 762 208,17
40 Сентябрь 2027 6 501,83 531,20 5 970,63 761 676,97
41 Октябрь 2027 6 501,83 535,36 5 966,47 761 141,61
42 Ноябрь 2027 6 501,83 539,55 5 962,28 760 602,06
43 Декабрь 2027 6 501,83 543,78 5 958,05 760 058,28
44 Январь 2028 6 501,83 548,04 5 953,79 759 510,24
45 Февраль 2028 6 501,83 552,33 5 949,50 758 957,91
46 Март 2028 6 501,83 556,66 5 945,17 758 401,25
47 Апрель 2028 6 501,83 561,02 5 940,81 757 840,23
48 Май 2028 6 501,83 565,41 5 936,42 757 274,81
49 Июнь 2028 6 501,83 569,84 5 931,99 756 704,97
50 Июль 2028 6 501,83 574,31 5 927,52 756 130,66
51 Август 2028 6 501,83 578,81 5 923,02 755 551,86
52 Сентябрь 2028 6 501,83 583,34 5 918,49 754 968,52
53 Октябрь 2028 6 501,83 587,91 5 913,92 754 380,61
54 Ноябрь 2028 6 501,83 592,51 5 909,31 753 788,09
55 Декабрь 2028 6 501,83 597,16 5 904,67 753 190,94
56 Январь 2029 6 501,83 601,83 5 900,00 752 589,10
57 Февраль 2029 6 501,83 606,55 5 895,28 751 982,56
58 Март 2029 6 501,83 611,30 5 890,53 751 371,26
59 Апрель 2029 6 501,83 616,09 5 885,74 750 755,17
60 Май 2029 6 501,83 620,91 5 880,92 750 134,25
61 Июнь 2029 6 501,83 625,78 5 876,05 749 508,48
62 Июль 2029 6 501,83 630,68 5 871,15 748 877,80
63 Август 2029 6 501,83 635,62 5 866,21 748 242,18
64 Сентябрь 2029 6 501,83 640,60 5 861,23 747 601,58
65 Октябрь 2029 6 501,83 645,62 5 856,21 746 955,96
66 Ноябрь 2029 6 501,83 650,67 5 851,16 746 305,29
67 Декабрь 2029 6 501,83 655,77 5 846,06 745 649,52
68 Январь 2030 6 501,83 660,91 5 840,92 744 988,61
69 Февраль 2030 6 501,83 666,09 5 835,74 744 322,52
70 Март 2030 6 501,83 671,30 5 830,53 743 651,22
71 Апрель 2030 6 501,83 676,56 5 825,27 742 974,66
72 Май 2030 6 501,83 681,86 5 819,97 742 292,80
73 Июнь 2030 6 501,83 687,20 5 814,63 741 605,59
74 Июль 2030 6 501,83 692,59 5 809,24 740 913,01
75 Август 2030 6 501,83 698,01 5 803,82 740 215,00
76 Сентябрь 2030 6 501,83 703,48 5 798,35 739 511,52
77 Октябрь 2030 6 501,83 708,99 5 792,84 738 802,53
78 Ноябрь 2030 6 501,83 714,54 5 787,29 738 087,99
79 Декабрь 2030 6 501,83 720,14 5 781,69 737 367,85
80 Январь 2031 6 501,83 725,78 5 776,05 736 642,07
81 Февраль 2031 6 501,83 731,47 5 770,36 735 910,60
82 Март 2031 6 501,83 737,20 5 764,63 735 173,40
83 Апрель 2031 6 501,83 742,97 5 758,86 734 430,43
84 Май 2031 6 501,83 748,79 5 753,04 733 681,64
85 Июнь 2031 6 501,83 754,66 5 747,17 732 926,98
86 Июль 2031 6 501,83 760,57 5 741,26 732 166,42
87 Август 2031 6 501,83 766,53 5 735,30 731 399,89
88 Сентябрь 2031 6 501,83 772,53 5 729,30 730 627,36
89 Октябрь 2031 6 501,83 778,58 5 723,25 729 848,78
90 Ноябрь 2031 6 501,83 784,68 5 717,15 729 064,10
91 Декабрь 2031 6 501,83 790,83 5 711,00 728 273,27
92 Январь 2032 6 501,83 797,02 5 704,81 727 476,25
93 Февраль 2032 6 501,83 803,27 5 698,56 726 672,98
94 Март 2032 6 501,83 809,56 5 692,27 725 863,43
95 Апрель 2032 6 501,83 815,90 5 685,93 725 047,53
96 Май 2032 6 501,83 822,29 5 679,54 724 225,24
97 Июнь 2032 6 501,83 828,73 5 673,10 723 396,50
98 Июль 2032 6 501,83 835,22 5 666,61 722 561,28
99 Август 2032 6 501,83 841,77 5 660,06 721 719,51
100 Сентябрь 2032 6 501,83 848,36 5 653,47 720 871,15
101 Октябрь 2032 6 501,83 855,01 5 646,82 720 016,15
102 Ноябрь 2032 6 501,83 861,70 5 640,13 719 154,45
103 Декабрь 2032 6 501,83 868,45 5 633,38 718 285,99
104 Январь 2033 6 501,83 875,26 5 626,57 717 410,74
105 Февраль 2033 6 501,83 882,11 5 619,72 716 528,63
106 Март 2033 6 501,83 889,02 5 612,81 715 639,60
107 Апрель 2033 6 501,83 895,99 5 605,84 714 743,62
108 Май 2033 6 501,83 903,00 5 598,83 713 840,61
109 Июнь 2033 6 501,83 910,08 5 591,75 712 930,54
110 Июль 2033 6 501,83 917,21 5 584,62 712 013,33
111 Август 2033 6 501,83 924,39 5 577,44 711 088,94
112 Сентябрь 2033 6 501,83 931,63 5 570,20 710 157,30
113 Октябрь 2033 6 501,83 938,93 5 562,90 709 218,37
114 Ноябрь 2033 6 501,83 946,29 5 555,54 708 272,09
115 Декабрь 2033 6 501,83 953,70 5 548,13 707 318,39
116 Январь 2034 6 501,83 961,17 5 540,66 706 357,22
117 Февраль 2034 6 501,83 968,70 5 533,13 705 388,52
118 Март 2034 6 501,83 976,29 5 525,54 704 412,24
119 Апрель 2034 6 501,83 983,93 5 517,90 703 428,30
120 Май 2034 6 501,83 991,64 5 510,19 702 436,66
121 Июнь 2034 6 501,83 999,41 5 502,42 701 437,25
122 Июль 2034 6 501,83 1 007,24 5 494,59 700 430,02
123 Август 2034 6 501,83 1 015,13 5 486,70 699 414,89
124 Сентябрь 2034 6 501,83 1 023,08 5 478,75 698 391,81
125 Октябрь 2034 6 501,83 1 031,09 5 470,74 697 360,72
126 Ноябрь 2034 6 501,83 1 039,17 5 462,66 696 321,55
127 Декабрь 2034 6 501,83 1 047,31 5 454,52 695 274,24
128 Январь 2035 6 501,83 1 055,51 5 446,31 694 218,72
129 Февраль 2035 6 501,83 1 063,78 5 438,05 693 154,94
130 Март 2035 6 501,83 1 072,12 5 429,71 692 082,82
131 Апрель 2035 6 501,83 1 080,51 5 421,32 691 002,31
132 Май 2035 6 501,83 1 088,98 5 412,85 689 913,33
133 Июнь 2035 6 501,83 1 097,51 5 404,32 688 815,82
134 Июль 2035 6 501,83 1 106,11 5 395,72 687 709,72
135 Август 2035 6 501,83 1 114,77 5 387,06 686 594,95
136 Сентябрь 2035 6 501,83 1 123,50 5 378,33 685 471,44
137 Октябрь 2035 6 501,83 1 132,30 5 369,53 684 339,14
138 Ноябрь 2035 6 501,83 1 141,17 5 360,66 683 197,97
139 Декабрь 2035 6 501,83 1 150,11 5 351,72 682 047,86
140 Январь 2036 6 501,83 1 159,12 5 342,71 680 888,74
141 Февраль 2036 6 501,83 1 168,20 5 333,63 679 720,53
142 Март 2036 6 501,83 1 177,35 5 324,48 678 543,18
143 Апрель 2036 6 501,83 1 186,57 5 315,25 677 356,61
144 Май 2036 6 501,83 1 195,87 5 305,96 676 160,74
145 Июнь 2036 6 501,83 1 205,24 5 296,59 674 955,50
146 Июль 2036 6 501,83 1 214,68 5 287,15 673 740,82
147 Август 2036 6 501,83 1 224,19 5 277,64 672 516,63
148 Сентябрь 2036 6 501,83 1 233,78 5 268,05 671 282,85
149 Октябрь 2036 6 501,83 1 243,45 5 258,38 670 039,40
150 Ноябрь 2036 6 501,83 1 253,19 5 248,64 668 786,21
151 Декабрь 2036 6 501,83 1 263,00 5 238,83 667 523,21
152 Январь 2037 6 501,83 1 272,90 5 228,93 666 250,31
153 Февраль 2037 6 501,83 1 282,87 5 218,96 664 967,44
154 Март 2037 6 501,83 1 292,92 5 208,91 663 674,53
155 Апрель 2037 6 501,83 1 303,05 5 198,78 662 371,48
156 Май 2037 6 501,83 1 313,25 5 188,58 661 058,23
157 Июнь 2037 6 501,83 1 323,54 5 178,29 659 734,69
158 Июль 2037 6 501,83 1 333,91 5 167,92 658 400,78
159 Август 2037 6 501,83 1 344,36 5 157,47 657 056,42
160 Сентябрь 2037 6 501,83 1 354,89 5 146,94 655 701,54
161 Октябрь 2037 6 501,83 1 365,50 5 136,33 654 336,04
162 Ноябрь 2037 6 501,83 1 376,20 5 125,63 652 959,84
163 Декабрь 2037 6 501,83 1 386,98 5 114,85 651 572,86
164 Январь 2038 6 501,83 1 397,84 5 103,99 650 175,02
165 Февраль 2038 6 501,83 1 408,79 5 093,04 648 766,23
166 Март 2038 6 501,83 1 419,83 5 082,00 647 346,40
167 Апрель 2038 6 501,83 1 430,95 5 070,88 645 915,45
168 Май 2038 6 501,83 1 442,16 5 059,67 644 473,29
169 Июнь 2038 6 501,83 1 453,46 5 048,37 643 019,84
170 Июль 2038 6 501,83 1 464,84 5 036,99 641 555,00
171 Август 2038 6 501,83 1 476,32 5 025,51 640 078,68
172 Сентябрь 2038 6 501,83 1 487,88 5 013,95 638 590,80
173 Октябрь 2038 6 501,83 1 499,53 5 002,29 637 091,27
174 Ноябрь 2038 6 501,83 1 511,28 4 990,55 635 579,99
175 Декабрь 2038 6 501,83 1 523,12 4 978,71 634 056,87
176 Январь 2039 6 501,83 1 535,05 4 966,78 632 521,82
177 Февраль 2039 6 501,83 1 547,08 4 954,75 630 974,74
178 Март 2039 6 501,83 1 559,19 4 942,64 629 415,55
179 Апрель 2039 6 501,83 1 571,41 4 930,42 627 844,14
180 Май 2039 6 501,83 1 583,72 4 918,11 626 260,42
181 Июнь 2039 6 501,83 1 596,12 4 905,71 624 664,30
182 Июль 2039 6 501,83 1 608,63 4 893,20 623 055,67
183 Август 2039 6 501,83 1 621,23 4 880,60 621 434,45
184 Сентябрь 2039 6 501,83 1 633,93 4 867,90 619 800,52
185 Октябрь 2039 6 501,83 1 646,73 4 855,10 618 153,79
186 Ноябрь 2039 6 501,83 1 659,62 4 842,20 616 494,17
187 Декабрь 2039 6 501,83 1 672,63 4 829,20 614 821,55
188 Январь 2040 6 501,83 1 685,73 4 816,10 613 135,82
189 Февраль 2040 6 501,83 1 698,93 4 802,90 611 436,89
190 Март 2040 6 501,83 1 712,24 4 789,59 609 724,65
191 Апрель 2040 6 501,83 1 725,65 4 776,18 607 998,99
192 Май 2040 6 501,83 1 739,17 4 762,66 606 259,82
193 Июнь 2040 6 501,83 1 752,79 4 749,04 604 507,03
194 Июль 2040 6 501,83 1 766,52 4 735,31 602 740,50
195 Август 2040 6 501,83 1 780,36 4 721,47 600 960,14
196 Сентябрь 2040 6 501,83 1 794,31 4 707,52 599 165,83
197 Октябрь 2040 6 501,83 1 808,36 4 693,47 597 357,47
198 Ноябрь 2040 6 501,83 1 822,53 4 679,30 595 534,94
199 Декабрь 2040 6 501,83 1 836,81 4 665,02 593 698,13
200 Январь 2041 6 501,83 1 851,19 4 650,64 591 846,94
201 Февраль 2041 6 501,83 1 865,70 4 636,13 589 981,25
202 Март 2041 6 501,83 1 880,31 4 621,52 588 100,94
203 Апрель 2041 6 501,83 1 895,04 4 606,79 586 205,90
204 Май 2041 6 501,83 1 909,88 4 591,95 584 296,01
205 Июнь 2041 6 501,83 1 924,84 4 576,99 582 371,17
206 Июль 2041 6 501,83 1 939,92 4 561,91 580 431,25
207 Август 2041 6 501,83 1 955,12 4 546,71 578 476,13
208 Сентябрь 2041 6 501,83 1 970,43 4 531,40 576 505,70
209 Октябрь 2041 6 501,83 1 985,87 4 515,96 574 519,83
210 Ноябрь 2041 6 501,83 2 001,42 4 500,41 572 518,40
211 Декабрь 2041 6 501,83 2 017,10 4 484,73 570 501,30
212 Январь 2042 6 501,83 2 032,90 4 468,93 568 468,40
213 Февраль 2042 6 501,83 2 048,83 4 453,00 566 419,57
214 Март 2042 6 501,83 2 064,88 4 436,95 564 354,70
215 Апрель 2042 6 501,83 2 081,05 4 420,78 562 273,65
216 Май 2042 6 501,83 2 097,35 4 404,48 560 176,29
217 Июнь 2042 6 501,83 2 113,78 4 388,05 558 062,51
218 Июль 2042 6 501,83 2 130,34 4 371,49 555 932,17
219 Август 2042 6 501,83 2 147,03 4 354,80 553 785,14
220 Сентябрь 2042 6 501,83 2 163,85 4 337,98 551 621,30
221 Октябрь 2042 6 501,83 2 180,80 4 321,03 549 440,50
222 Ноябрь 2042 6 501,83 2 197,88 4 303,95 547 242,62
223 Декабрь 2042 6 501,83 2 215,10 4 286,73 545 027,53
224 Январь 2043 6 501,83 2 232,45 4 269,38 542 795,08
225 Февраль 2043 6 501,83 2 249,93 4 251,89 540 545,15
226 Март 2043 6 501,83 2 267,56 4 234,27 538 277,59
227 Апрель 2043 6 501,83 2 285,32 4 216,51 535 992,27
228 Май 2043 6 501,83 2 303,22 4 198,61 533 689,04
229 Июнь 2043 6 501,83 2 321,27 4 180,56 531 367,78
230 Июль 2043 6 501,83 2 339,45 4 162,38 529 028,33
231 Август 2043 6 501,83 2 357,77 4 144,06 526 670,56
232 Сентябрь 2043 6 501,83 2 376,24 4 125,59 524 294,31
233 Октябрь 2043 6 501,83 2 394,86 4 106,97 521 899,45
234 Ноябрь 2043 6 501,83 2 413,62 4 088,21 519 485,84
235 Декабрь 2043 6 501,83 2 432,52 4 069,31 517 053,31
236 Январь 2044 6 501,83 2 451,58 4 050,25 514 601,74
237 Февраль 2044 6 501,83 2 470,78 4 031,05 512 130,95
238 Март 2044 6 501,83 2 490,14 4 011,69 509 640,82
239 Апрель 2044 6 501,83 2 509,64 3 992,19 507 131,17
240 Май 2044 6 501,83 2 529,30 3 972,53 504 601,87
241 Июнь 2044 6 501,83 2 549,11 3 952,71 502 052,76
242 Июль 2044 6 501,83 2 569,08 3 932,75 499 483,67
243 Август 2044 6 501,83 2 589,21 3 912,62 496 894,47
244 Сентябрь 2044 6 501,83 2 609,49 3 892,34 494 284,98
245 Октябрь 2044 6 501,83 2 629,93 3 871,90 491 655,05
246 Ноябрь 2044 6 501,83 2 650,53 3 851,30 489 004,52
247 Декабрь 2044 6 501,83 2 671,29 3 830,54 486 333,22
248 Январь 2045 6 501,83 2 692,22 3 809,61 483 641,00
249 Февраль 2045 6 501,83 2 713,31 3 788,52 480 927,69
250 Март 2045 6 501,83 2 734,56 3 767,27 478 193,13
251 Апрель 2045 6 501,83 2 755,98 3 745,85 475 437,15
252 Май 2045 6 501,83 2 777,57 3 724,26 472 659,58
253 Июнь 2045 6 501,83 2 799,33 3 702,50 469 860,25
254 Июль 2045 6 501,83 2 821,26 3 680,57 467 038,99
255 Август 2045 6 501,83 2 843,36 3 658,47 464 195,63
256 Сентябрь 2045 6 501,83 2 865,63 3 636,20 461 330,00
257 Октябрь 2045 6 501,83 2 888,08 3 613,75 458 441,92
258 Ноябрь 2045 6 501,83 2 910,70 3 591,13 455 531,22
259 Декабрь 2045 6 501,83 2 933,50 3 568,33 452 597,72
260 Январь 2046 6 501,83 2 956,48 3 545,35 449 641,24
261 Февраль 2046 6 501,83 2 979,64 3 522,19 446 661,60
262 Март 2046 6 501,83 3 002,98 3 498,85 443 658,62
263 Апрель 2046 6 501,83 3 026,50 3 475,33 440 632,12
264 Май 2046 6 501,83 3 050,21 3 451,62 437 581,91
265 Июнь 2046 6 501,83 3 074,10 3 427,72 434 507,80
266 Июль 2046 6 501,83 3 098,18 3 403,64 431 409,62
267 Август 2046 6 501,83 3 122,45 3 379,38 428 287,16
268 Сентябрь 2046 6 501,83 3 146,91 3 354,92 425 140,25
269 Октябрь 2046 6 501,83 3 171,56 3 330,27 421 968,69
270 Ноябрь 2046 6 501,83 3 196,41 3 305,42 418 772,28
271 Декабрь 2046 6 501,83 3 221,45 3 280,38 415 550,83
272 Январь 2047 6 501,83 3 246,68 3 255,15 412 304,15
273 Февраль 2047 6 501,83 3 272,11 3 229,72 409 032,04
274 Март 2047 6 501,83 3 297,75 3 204,08 405 734,29
275 Апрель 2047 6 501,83 3 323,58 3 178,25 402 410,71
276 Май 2047 6 501,83 3 349,61 3 152,22 399 061,10
277 Июнь 2047 6 501,83 3 375,85 3 125,98 395 685,25
278 Июль 2047 6 501,83 3 402,29 3 099,53 392 282,96
279 Август 2047 6 501,83 3 428,95 3 072,88 388 854,01
280 Сентябрь 2047 6 501,83 3 455,81 3 046,02 385 398,20
281 Октябрь 2047 6 501,83 3 482,88 3 018,95 381 915,33
282 Ноябрь 2047 6 501,83 3 510,16 2 991,67 378 405,17
283 Декабрь 2047 6 501,83 3 537,66 2 964,17 374 867,51
284 Январь 2048 6 501,83 3 565,37 2 936,46 371 302,15
285 Февраль 2048 6 501,83 3 593,30 2 908,53 367 708,85
286 Март 2048 6 501,83 3 621,44 2 880,39 364 087,41
287 Апрель 2048 6 501,83 3 649,81 2 852,02 360 437,59
288 Май 2048 6 501,83 3 678,40 2 823,43 356 759,19
289 Июнь 2048 6 501,83 3 707,22 2 794,61 353 051,98
290 Июль 2048 6 501,83 3 736,26 2 765,57 349 315,72
291 Август 2048 6 501,83 3 765,52 2 736,31 345 550,20
292 Сентябрь 2048 6 501,83 3 795,02 2 706,81 341 755,18
293 Октябрь 2048 6 501,83 3 824,75 2 677,08 337 930,43
294 Ноябрь 2048 6 501,83 3 854,71 2 647,12 334 075,72
295 Декабрь 2048 6 501,83 3 884,90 2 616,93 330 190,82
296 Январь 2049 6 501,83 3 915,33 2 586,49 326 275,49
297 Февраль 2049 6 501,83 3 946,00 2 555,82 322 329,48
298 Март 2049 6 501,83 3 976,92 2 524,91 318 352,57
299 Апрель 2049 6 501,83 4 008,07 2 493,76 314 344,50
300 Май 2049 6 501,83 4 039,46 2 462,37 310 305,04
301 Июнь 2049 6 501,83 4 071,11 2 430,72 306 233,93
302 Июль 2049 6 501,83 4 103,00 2 398,83 302 130,93
303 Август 2049 6 501,83 4 135,14 2 366,69 297 995,79
304 Сентябрь 2049 6 501,83 4 167,53 2 334,30 293 828,27
305 Октябрь 2049 6 501,83 4 200,17 2 301,65 289 628,09
306 Ноябрь 2049 6 501,83 4 233,08 2 268,75 285 395,01
307 Декабрь 2049 6 501,83 4 266,24 2 235,59 281 128,78
308 Январь 2050 6 501,83 4 299,65 2 202,18 276 829,13
309 Февраль 2050 6 501,83 4 333,33 2 168,49 272 495,79
310 Март 2050 6 501,83 4 367,28 2 134,55 268 128,51
311 Апрель 2050 6 501,83 4 401,49 2 100,34 263 727,02
312 Май 2050 6 501,83 4 435,97 2 065,86 259 291,06
313 Июнь 2050 6 501,83 4 470,72 2 031,11 254 820,34
314 Июль 2050 6 501,83 4 505,74 1 996,09 250 314,60
315 Август 2050 6 501,83 4 541,03 1 960,80 245 773,57
316 Сентябрь 2050 6 501,83 4 576,60 1 925,23 241 196,97
317 Октябрь 2050 6 501,83 4 612,45 1 889,38 236 584,51
318 Ноябрь 2050 6 501,83 4 648,58 1 853,25 231 935,93
319 Декабрь 2050 6 501,83 4 685,00 1 816,83 227 250,93
320 Январь 2051 6 501,83 4 721,70 1 780,13 222 529,24
321 Февраль 2051 6 501,83 4 758,68 1 743,15 217 770,55
322 Март 2051 6 501,83 4 795,96 1 705,87 212 974,59
323 Апрель 2051 6 501,83 4 833,53 1 668,30 208 141,06
324 Май 2051 6 501,83 4 871,39 1 630,44 203 269,67
325 Июнь 2051 6 501,83 4 909,55 1 592,28 198 360,12
326 Июль 2051 6 501,83 4 948,01 1 553,82 193 412,11
327 Август 2051 6 501,83 4 986,77 1 515,06 188 425,35
328 Сентябрь 2051 6 501,83 5 025,83 1 476,00 183 399,51
329 Октябрь 2051 6 501,83 5 065,20 1 436,63 178 334,31
330 Ноябрь 2051 6 501,83 5 104,88 1 396,95 173 229,44
331 Декабрь 2051 6 501,83 5 144,87 1 356,96 168 084,57
332 Январь 2052 6 501,83 5 185,17 1 316,66 162 899,41
333 Февраль 2052 6 501,83 5 225,78 1 276,05 157 673,62
334 Март 2052 6 501,83 5 266,72 1 235,11 152 406,90
335 Апрель 2052 6 501,83 5 307,98 1 193,85 147 098,93
336 Май 2052 6 501,83 5 349,55 1 152,27 141 749,37
337 Июнь 2052 6 501,83 5 391,46 1 110,37 136 357,91
338 Июль 2052 6 501,83 5 433,69 1 068,14 130 924,22
339 Август 2052 6 501,83 5 476,26 1 025,57 125 447,96
340 Сентябрь 2052 6 501,83 5 519,15 982,68 119 928,81
341 Октябрь 2052 6 501,83 5 562,39 939,44 114 366,42
342 Ноябрь 2052 6 501,83 5 605,96 895,87 108 760,46
343 Декабрь 2052 6 501,83 5 649,87 851,96 103 110,59
344 Январь 2053 6 501,83 5 694,13 807,70 97 416,46
345 Февраль 2053 6 501,83 5 738,73 763,10 91 677,73
346 Март 2053 6 501,83 5 783,69 718,14 85 894,04
347 Апрель 2053 6 501,83 5 828,99 672,84 80 065,05
348 Май 2053 6 501,83 5 874,65 627,18 74 190,39
349 Июнь 2053 6 501,83 5 920,67 581,16 68 269,72
350 Июль 2053 6 501,83 5 967,05 534,78 62 302,67
351 Август 2053 6 501,83 6 013,79 488,04 56 288,88
352 Сентябрь 2053 6 501,83 6 060,90 440,93 50 227,98
353 Октябрь 2053 6 501,83 6 108,38 393,45 44 119,61
354 Ноябрь 2053 6 501,83 6 156,23 345,60 37 963,38
355 Декабрь 2053 6 501,83 6 204,45 297,38 31 758,93
356 Январь 2054 6 501,83 6 253,05 248,78 25 505,88
357 Февраль 2054 6 501,83 6 302,03 199,80 19 203,85
358 Март 2054 6 501,83 6 351,40 150,43 12 852,45
359 Апрель 2054 6 501,83 6 401,15 100,68 6 451,29
360 Май 2054 6 501,83 6 451,29 50,54 -0,00
Итого
Ставка 9.4 %
Срок кредита 30 лет
Ежемесячный платеж 6 501,83 руб.
Переплата 1 560 658,58 руб.


Появились вопросы?

заполните форму, и наш специалист свяжется с Вами!

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

или свяжитесь с нами по телефону +7 (342) 204-38-31

+7 (342) 204-38-31
Звоните нам с 9:00 до 20:00
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, 1 этаж
  • Мы в соц сетях:
  • vk youtube
  • Войти в админку

  • Недвижимость

  • Квартиры в новостройках (7400)
  • Вторичное жильё (133)
  • Коммерческая недвижимость (20)
  • Загородная недвижимость (33)
  • Земельные участки (17)
  • Каталог новостроек (98)
  • Все дома Перми
  • Экскурсии по новостройкам
  • Архив новостроек
  • Торговые и бизнес-центры
  • Карта новостроек
  • Кадастровая карта Перми
  • Рейтинг застройщиков
  • Долгострои Перми
  • Популярные запросы
  • О компании

  • О нас
  • Вакансии
  • Специалисты
  • Руководство
  • Преимущества
  • Услуги
  • Новости
  • Статьи
  • Отзывы
  • Банки партнёры
  • Ипотечные программы
  • Документы
  • Франшиза
  • Города
  • Пермь
  • Казань
  • Чернушка
  • Москва
  • © Центр новостроек «Ракурс»  2014 - 2024 гг. Юридическая информация Правила агентирования
    Собственник поднимет цену на этот объект в ближайшее время
    но вы можете зафиксировать эту цену.
    Внимание! Это окно-предложение всплывает всего 1 раз
    • Нет комиссии за покупку квартиры
    • Поможем оформить все необходимые документы
    • Гарантируем безопасность совершения сделки

    Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

    Эксперт по недвижимости

    Дмитрий Сергеевич

    +7 902 804-63-67