Top.Mail.Ru
РАКУРС
центр недвижимости
+7 (342) 204-38-31

Звоните нам с 11:00 до 17:00

Банк «СБЕРБАНК»

СБЕРБАНК
Основная информация

Ставка по ипотеке: от 6.00 %

Сумма кредита: до 6 000 000 руб.

Срок кредита: 1 - 30 лет

Первоначальный взнос: от 30 %

Рейтинг: (10/10)

Ипотечные программы

По новостройкам:

Семейная ипотека

Приобретение строящегося жилья

Ипотека по 2 документам


По вторичному жилью:

Готовое жилье

Военная ипотека

Загородная недвижимость


Одобренные объекты

Строящиеся объекты: 10

Построенные объекты: 335

Акции по объектам: 0


Ипотечные программы по новостройкам:
Семейная ипотека

Ставка от: 6.00 %

Сумма: 300 000 - 6 000 000 руб.

Срок: 1 - 30 лет

Первоначальный взнос: 30 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку

Приобретение строящегося жилья

Ставка от: 9.30 %

Сумма: 300 000 - 8 000 000 руб.

Срок: 1 - 30 лет

Первоначальный взнос: 15 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку

Ипотека по 2 документам

Ставка от: 9.80 %

Сумма: 300 000 - 8 000 000 руб.

Срок: 1 - 30 лет

Первоначальный взнос: 50 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку


Ипотечные программы по вторичному жилью:
Готовое жилье

Ставка от: 8.80 %

Сумма: 300 000 - 15 000 000 руб.

Срок: 1 - 30 лет

Первоначальный взнос: 15 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку

Военная ипотека

Ставка от: 9.10 %

Сумма: 300 000 - 2 220 000 руб.

Срок: 1 - 15 лет

Первоначальный взнос: 20 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку

Загородная недвижимость

Ставка от: 10.60 %

Сумма: 300 000 - 8 000 000 руб.

Срок: 1 - 30 лет

Первоначальный взнос: 25 %

Рейтинг:

 

Рассчитать ипотеку


Ипотечный калькулятор
Цена объекта: руб.
Первоначальный взнос: руб.
Ставка банка: %
Срок кредита: лет
    Вид платежа:
  • Аннуитетный
    ?
  • Диференцированный
    ?
№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Декабрь 2024 5 036,22 836,22 4 200,00 839 163,78
2 Январь 2025 5 036,22 840,41 4 195,82 838 323,37
3 Февраль 2025 5 036,22 844,61 4 191,62 837 478,76
4 Март 2025 5 036,22 848,83 4 187,39 836 629,93
5 Апрель 2025 5 036,22 853,07 4 183,15 835 776,86
6 Май 2025 5 036,22 857,34 4 178,88 834 919,52
7 Июнь 2025 5 036,22 861,63 4 174,60 834 057,89
8 Июль 2025 5 036,22 865,93 4 170,29 833 191,96
9 Август 2025 5 036,22 870,26 4 165,96 832 321,69
10 Сентябрь 2025 5 036,22 874,62 4 161,61 831 447,07
11 Октябрь 2025 5 036,22 878,99 4 157,24 830 568,09
12 Ноябрь 2025 5 036,22 883,38 4 152,84 829 684,70
13 Декабрь 2025 5 036,22 887,80 4 148,42 828 796,90
14 Январь 2026 5 036,22 892,24 4 143,98 827 904,66
15 Февраль 2026 5 036,22 896,70 4 139,52 827 007,96
16 Март 2026 5 036,22 901,18 4 135,04 826 106,78
17 Апрель 2026 5 036,22 905,69 4 130,53 825 201,08
18 Май 2026 5 036,22 910,22 4 126,01 824 290,87
19 Июнь 2026 5 036,22 914,77 4 121,45 823 376,10
20 Июль 2026 5 036,22 919,34 4 116,88 822 456,75
21 Август 2026 5 036,22 923,94 4 112,28 821 532,81
22 Сентябрь 2026 5 036,22 928,56 4 107,66 820 604,25
23 Октябрь 2026 5 036,22 933,20 4 103,02 819 671,05
24 Ноябрь 2026 5 036,22 937,87 4 098,36 818 733,18
25 Декабрь 2026 5 036,22 942,56 4 093,67 817 790,62
26 Январь 2027 5 036,22 947,27 4 088,95 816 843,35
27 Февраль 2027 5 036,22 952,01 4 084,22 815 891,34
28 Март 2027 5 036,22 956,77 4 079,46 814 934,57
29 Апрель 2027 5 036,22 961,55 4 074,67 813 973,02
30 Май 2027 5 036,22 966,36 4 069,87 813 006,66
31 Июнь 2027 5 036,22 971,19 4 065,03 812 035,47
32 Июль 2027 5 036,22 976,05 4 060,18 811 059,42
33 Август 2027 5 036,22 980,93 4 055,30 810 078,50
34 Сентябрь 2027 5 036,22 985,83 4 050,39 809 092,66
35 Октябрь 2027 5 036,22 990,76 4 045,46 808 101,90
36 Ноябрь 2027 5 036,22 995,71 4 040,51 807 106,19
37 Декабрь 2027 5 036,22 1 000,69 4 035,53 806 105,50
38 Январь 2028 5 036,22 1 005,70 4 030,53 805 099,80
39 Февраль 2028 5 036,22 1 010,73 4 025,50 804 089,07
40 Март 2028 5 036,22 1 015,78 4 020,45 803 073,29
41 Апрель 2028 5 036,22 1 020,86 4 015,37 802 052,44
42 Май 2028 5 036,22 1 025,96 4 010,26 801 026,47
43 Июнь 2028 5 036,22 1 031,09 4 005,13 799 995,38
44 Июль 2028 5 036,22 1 036,25 3 999,98 798 959,13
45 Август 2028 5 036,22 1 041,43 3 994,80 797 917,71
46 Сентябрь 2028 5 036,22 1 046,64 3 989,59 796 871,07
47 Октябрь 2028 5 036,22 1 051,87 3 984,36 795 819,20
48 Ноябрь 2028 5 036,22 1 057,13 3 979,10 794 762,07
49 Декабрь 2028 5 036,22 1 062,41 3 973,81 793 699,66
50 Январь 2029 5 036,22 1 067,73 3 968,50 792 631,93
51 Февраль 2029 5 036,22 1 073,06 3 963,16 791 558,87
52 Март 2029 5 036,22 1 078,43 3 957,79 790 480,44
53 Апрель 2029 5 036,22 1 083,82 3 952,40 789 396,61
54 Май 2029 5 036,22 1 089,24 3 946,98 788 307,37
55 Июнь 2029 5 036,22 1 094,69 3 941,54 787 212,69
56 Июль 2029 5 036,22 1 100,16 3 936,06 786 112,53
57 Август 2029 5 036,22 1 105,66 3 930,56 785 006,86
58 Сентябрь 2029 5 036,22 1 111,19 3 925,03 783 895,67
59 Октябрь 2029 5 036,22 1 116,75 3 919,48 782 778,93
60 Ноябрь 2029 5 036,22 1 122,33 3 913,89 781 656,60
61 Декабрь 2029 5 036,22 1 127,94 3 908,28 780 528,66
62 Январь 2030 5 036,22 1 133,58 3 902,64 779 395,07
63 Февраль 2030 5 036,22 1 139,25 3 896,98 778 255,83
64 Март 2030 5 036,22 1 144,95 3 891,28 777 110,88
65 Апрель 2030 5 036,22 1 150,67 3 885,55 775 960,21
66 Май 2030 5 036,22 1 156,42 3 879,80 774 803,79
67 Июнь 2030 5 036,22 1 162,21 3 874,02 773 641,58
68 Июль 2030 5 036,22 1 168,02 3 868,21 772 473,57
69 Август 2030 5 036,22 1 173,86 3 862,37 771 299,71
70 Сентябрь 2030 5 036,22 1 179,73 3 856,50 770 119,98
71 Октябрь 2030 5 036,22 1 185,62 3 850,60 768 934,36
72 Ноябрь 2030 5 036,22 1 191,55 3 844,67 767 742,81
73 Декабрь 2030 5 036,22 1 197,51 3 838,71 766 545,30
74 Январь 2031 5 036,22 1 203,50 3 832,73 765 341,80
75 Февраль 2031 5 036,22 1 209,52 3 826,71 764 132,28
76 Март 2031 5 036,22 1 215,56 3 820,66 762 916,72
77 Апрель 2031 5 036,22 1 221,64 3 814,58 761 695,08
78 Май 2031 5 036,22 1 227,75 3 808,48 760 467,33
79 Июнь 2031 5 036,22 1 233,89 3 802,34 759 233,44
80 Июль 2031 5 036,22 1 240,06 3 796,17 757 993,38
81 Август 2031 5 036,22 1 246,26 3 789,97 756 747,13
82 Сентябрь 2031 5 036,22 1 252,49 3 783,74 755 494,64
83 Октябрь 2031 5 036,22 1 258,75 3 777,47 754 235,89
84 Ноябрь 2031 5 036,22 1 265,04 3 771,18 752 970,84
85 Декабрь 2031 5 036,22 1 271,37 3 764,85 751 699,47
86 Январь 2032 5 036,22 1 277,73 3 758,50 750 421,74
87 Февраль 2032 5 036,22 1 284,12 3 752,11 749 137,63
88 Март 2032 5 036,22 1 290,54 3 745,69 747 847,09
89 Апрель 2032 5 036,22 1 296,99 3 739,24 746 550,10
90 Май 2032 5 036,22 1 303,47 3 732,75 745 246,63
91 Июнь 2032 5 036,22 1 309,99 3 726,23 743 936,64
92 Июль 2032 5 036,22 1 316,54 3 719,68 742 620,10
93 Август 2032 5 036,22 1 323,12 3 713,10 741 296,97
94 Сентябрь 2032 5 036,22 1 329,74 3 706,48 739 967,23
95 Октябрь 2032 5 036,22 1 336,39 3 699,84 738 630,85
96 Ноябрь 2032 5 036,22 1 343,07 3 693,15 737 287,78
97 Декабрь 2032 5 036,22 1 349,79 3 686,44 735 937,99
98 Январь 2033 5 036,22 1 356,53 3 679,69 734 581,46
99 Февраль 2033 5 036,22 1 363,32 3 672,91 733 218,14
100 Март 2033 5 036,22 1 370,13 3 666,09 731 848,00
101 Апрель 2033 5 036,22 1 376,98 3 659,24 730 471,02
102 Май 2033 5 036,22 1 383,87 3 652,36 729 087,15
103 Июнь 2033 5 036,22 1 390,79 3 645,44 727 696,36
104 Июль 2033 5 036,22 1 397,74 3 638,48 726 298,62
105 Август 2033 5 036,22 1 404,73 3 631,49 724 893,89
106 Сентябрь 2033 5 036,22 1 411,75 3 624,47 723 482,13
107 Октябрь 2033 5 036,22 1 418,81 3 617,41 722 063,32
108 Ноябрь 2033 5 036,22 1 425,91 3 610,32 720 637,41
109 Декабрь 2033 5 036,22 1 433,04 3 603,19 719 204,37
110 Январь 2034 5 036,22 1 440,20 3 596,02 717 764,17
111 Февраль 2034 5 036,22 1 447,40 3 588,82 716 316,77
112 Март 2034 5 036,22 1 454,64 3 581,58 714 862,13
113 Апрель 2034 5 036,22 1 461,91 3 574,31 713 400,21
114 Май 2034 5 036,22 1 469,22 3 567,00 711 930,99
115 Июнь 2034 5 036,22 1 476,57 3 559,65 710 454,42
116 Июль 2034 5 036,22 1 483,95 3 552,27 708 970,47
117 Август 2034 5 036,22 1 491,37 3 544,85 707 479,10
118 Сентябрь 2034 5 036,22 1 498,83 3 537,40 705 980,27
119 Октябрь 2034 5 036,22 1 506,32 3 529,90 704 473,94
120 Ноябрь 2034 5 036,22 1 513,85 3 522,37 702 960,09
121 Декабрь 2034 5 036,22 1 521,42 3 514,80 701 438,67
122 Январь 2035 5 036,22 1 529,03 3 507,19 699 909,63
123 Февраль 2035 5 036,22 1 536,68 3 499,55 698 372,96
124 Март 2035 5 036,22 1 544,36 3 491,86 696 828,60
125 Апрель 2035 5 036,22 1 552,08 3 484,14 695 276,52
126 Май 2035 5 036,22 1 559,84 3 476,38 693 716,68
127 Июнь 2035 5 036,22 1 567,64 3 468,58 692 149,03
128 Июль 2035 5 036,22 1 575,48 3 460,75 690 573,56
129 Август 2035 5 036,22 1 583,36 3 452,87 688 990,20
130 Сентябрь 2035 5 036,22 1 591,27 3 444,95 687 398,93
131 Октябрь 2035 5 036,22 1 599,23 3 436,99 685 799,70
132 Ноябрь 2035 5 036,22 1 607,23 3 429,00 684 192,47
133 Декабрь 2035 5 036,22 1 615,26 3 420,96 682 577,21
134 Январь 2036 5 036,22 1 623,34 3 412,89 680 953,87
135 Февраль 2036 5 036,22 1 631,46 3 404,77 679 322,41
136 Март 2036 5 036,22 1 639,61 3 396,61 677 682,80
137 Апрель 2036 5 036,22 1 647,81 3 388,41 676 034,99
138 Май 2036 5 036,22 1 656,05 3 380,17 674 378,94
139 Июнь 2036 5 036,22 1 664,33 3 371,89 672 714,61
140 Июль 2036 5 036,22 1 672,65 3 363,57 671 041,96
141 Август 2036 5 036,22 1 681,01 3 355,21 669 360,95
142 Сентябрь 2036 5 036,22 1 689,42 3 346,80 667 671,53
143 Октябрь 2036 5 036,22 1 697,87 3 338,36 665 973,66
144 Ноябрь 2036 5 036,22 1 706,36 3 329,87 664 267,30
145 Декабрь 2036 5 036,22 1 714,89 3 321,34 662 552,42
146 Январь 2037 5 036,22 1 723,46 3 312,76 660 828,95
147 Февраль 2037 5 036,22 1 732,08 3 304,14 659 096,87
148 Март 2037 5 036,22 1 740,74 3 295,48 657 356,13
149 Апрель 2037 5 036,22 1 749,44 3 286,78 655 606,69
150 Май 2037 5 036,22 1 758,19 3 278,03 653 848,50
151 Июнь 2037 5 036,22 1 766,98 3 269,24 652 081,52
152 Июль 2037 5 036,22 1 775,82 3 260,41 650 305,70
153 Август 2037 5 036,22 1 784,70 3 251,53 648 521,00
154 Сентябрь 2037 5 036,22 1 793,62 3 242,61 646 727,38
155 Октябрь 2037 5 036,22 1 802,59 3 233,64 644 924,80
156 Ноябрь 2037 5 036,22 1 811,60 3 224,62 643 113,20
157 Декабрь 2037 5 036,22 1 820,66 3 215,57 641 292,54
158 Январь 2038 5 036,22 1 829,76 3 206,46 639 462,78
159 Февраль 2038 5 036,22 1 838,91 3 197,31 637 623,87
160 Март 2038 5 036,22 1 848,11 3 188,12 635 775,76
161 Апрель 2038 5 036,22 1 857,35 3 178,88 633 918,42
162 Май 2038 5 036,22 1 866,63 3 169,59 632 051,78
163 Июнь 2038 5 036,22 1 875,97 3 160,26 630 175,82
164 Июль 2038 5 036,22 1 885,35 3 150,88 628 290,47
165 Август 2038 5 036,22 1 894,77 3 141,45 626 395,70
166 Сентябрь 2038 5 036,22 1 904,25 3 131,98 624 491,45
167 Октябрь 2038 5 036,22 1 913,77 3 122,46 622 577,69
168 Ноябрь 2038 5 036,22 1 923,34 3 112,89 620 654,35
169 Декабрь 2038 5 036,22 1 932,95 3 103,27 618 721,40
170 Январь 2039 5 036,22 1 942,62 3 093,61 616 778,78
171 Февраль 2039 5 036,22 1 952,33 3 083,89 614 826,45
172 Март 2039 5 036,22 1 962,09 3 074,13 612 864,36
173 Апрель 2039 5 036,22 1 971,90 3 064,32 610 892,46
174 Май 2039 5 036,22 1 981,76 3 054,46 608 910,69
175 Июнь 2039 5 036,22 1 991,67 3 044,55 606 919,02
176 Июль 2039 5 036,22 2 001,63 3 034,60 604 917,39
177 Август 2039 5 036,22 2 011,64 3 024,59 602 905,76
178 Сентябрь 2039 5 036,22 2 021,70 3 014,53 600 884,06
179 Октябрь 2039 5 036,22 2 031,80 3 004,42 598 852,26
180 Ноябрь 2039 5 036,22 2 041,96 2 994,26 596 810,29
181 Декабрь 2039 5 036,22 2 052,17 2 984,05 594 758,12
182 Январь 2040 5 036,22 2 062,43 2 973,79 592 695,69
183 Февраль 2040 5 036,22 2 072,75 2 963,48 590 622,94
184 Март 2040 5 036,22 2 083,11 2 953,11 588 539,83
185 Апрель 2040 5 036,22 2 093,53 2 942,70 586 446,31
186 Май 2040 5 036,22 2 103,99 2 932,23 584 342,31
187 Июнь 2040 5 036,22 2 114,51 2 921,71 582 227,80
188 Июль 2040 5 036,22 2 125,09 2 911,14 580 102,71
189 Август 2040 5 036,22 2 135,71 2 900,51 577 967,00
190 Сентябрь 2040 5 036,22 2 146,39 2 889,84 575 820,61
191 Октябрь 2040 5 036,22 2 157,12 2 879,10 573 663,49
192 Ноябрь 2040 5 036,22 2 167,91 2 868,32 571 495,59
193 Декабрь 2040 5 036,22 2 178,75 2 857,48 569 316,84
194 Январь 2041 5 036,22 2 189,64 2 846,58 567 127,20
195 Февраль 2041 5 036,22 2 200,59 2 835,64 564 926,61
196 Март 2041 5 036,22 2 211,59 2 824,63 562 715,02
197 Апрель 2041 5 036,22 2 222,65 2 813,58 560 492,37
198 Май 2041 5 036,22 2 233,76 2 802,46 558 258,61
199 Июнь 2041 5 036,22 2 244,93 2 791,29 556 013,68
200 Июль 2041 5 036,22 2 256,16 2 780,07 553 757,52
201 Август 2041 5 036,22 2 267,44 2 768,79 551 490,08
202 Сентябрь 2041 5 036,22 2 278,77 2 757,45 549 211,31
203 Октябрь 2041 5 036,22 2 290,17 2 746,06 546 921,14
204 Ноябрь 2041 5 036,22 2 301,62 2 734,61 544 619,52
205 Декабрь 2041 5 036,22 2 313,13 2 723,10 542 306,40
206 Январь 2042 5 036,22 2 324,69 2 711,53 539 981,70
207 Февраль 2042 5 036,22 2 336,32 2 699,91 537 645,39
208 Март 2042 5 036,22 2 348,00 2 688,23 535 297,39
209 Апрель 2042 5 036,22 2 359,74 2 676,49 532 937,65
210 Май 2042 5 036,22 2 371,54 2 664,69 530 566,12
211 Июнь 2042 5 036,22 2 383,39 2 652,83 528 182,72
212 Июль 2042 5 036,22 2 395,31 2 640,91 525 787,41
213 Август 2042 5 036,22 2 407,29 2 628,94 523 380,12
214 Сентябрь 2042 5 036,22 2 419,32 2 616,90 520 960,80
215 Октябрь 2042 5 036,22 2 431,42 2 604,80 518 529,38
216 Ноябрь 2042 5 036,22 2 443,58 2 592,65 516 085,80
217 Декабрь 2042 5 036,22 2 455,80 2 580,43 513 630,01
218 Январь 2043 5 036,22 2 468,07 2 568,15 511 161,93
219 Февраль 2043 5 036,22 2 480,41 2 555,81 508 681,52
220 Март 2043 5 036,22 2 492,82 2 543,41 506 188,70
221 Апрель 2043 5 036,22 2 505,28 2 530,94 503 683,42
222 Май 2043 5 036,22 2 517,81 2 518,42 501 165,61
223 Июнь 2043 5 036,22 2 530,40 2 505,83 498 635,22
224 Июль 2043 5 036,22 2 543,05 2 493,18 496 092,17
225 Август 2043 5 036,22 2 555,76 2 480,46 493 536,41
226 Сентябрь 2043 5 036,22 2 568,54 2 467,68 490 967,86
227 Октябрь 2043 5 036,22 2 581,39 2 454,84 488 386,48
228 Ноябрь 2043 5 036,22 2 594,29 2 441,93 485 792,19
229 Декабрь 2043 5 036,22 2 607,26 2 428,96 483 184,92
230 Январь 2044 5 036,22 2 620,30 2 415,92 480 564,62
231 Февраль 2044 5 036,22 2 633,40 2 402,82 477 931,22
232 Март 2044 5 036,22 2 646,57 2 389,66 475 284,65
233 Апрель 2044 5 036,22 2 659,80 2 376,42 472 624,85
234 Май 2044 5 036,22 2 673,10 2 363,12 469 951,75
235 Июнь 2044 5 036,22 2 686,47 2 349,76 467 265,29
236 Июль 2044 5 036,22 2 699,90 2 336,33 464 565,39
237 Август 2044 5 036,22 2 713,40 2 322,83 461 851,99
238 Сентябрь 2044 5 036,22 2 726,96 2 309,26 459 125,03
239 Октябрь 2044 5 036,22 2 740,60 2 295,63 456 384,43
240 Ноябрь 2044 5 036,22 2 754,30 2 281,92 453 630,12
241 Декабрь 2044 5 036,22 2 768,07 2 268,15 450 862,05
242 Январь 2045 5 036,22 2 781,91 2 254,31 448 080,14
243 Февраль 2045 5 036,22 2 795,82 2 240,40 445 284,31
244 Март 2045 5 036,22 2 809,80 2 226,42 442 474,51
245 Апрель 2045 5 036,22 2 823,85 2 212,37 439 650,66
246 Май 2045 5 036,22 2 837,97 2 198,25 436 812,69
247 Июнь 2045 5 036,22 2 852,16 2 184,06 433 960,53
248 Июль 2045 5 036,22 2 866,42 2 169,80 431 094,10
249 Август 2045 5 036,22 2 880,75 2 155,47 428 213,35
250 Сентябрь 2045 5 036,22 2 895,16 2 141,07 425 318,19
251 Октябрь 2045 5 036,22 2 909,63 2 126,59 422 408,56
252 Ноябрь 2045 5 036,22 2 924,18 2 112,04 419 484,38
253 Декабрь 2045 5 036,22 2 938,80 2 097,42 416 545,58
254 Январь 2046 5 036,22 2 953,50 2 082,73 413 592,08
255 Февраль 2046 5 036,22 2 968,26 2 067,96 410 623,81
256 Март 2046 5 036,22 2 983,11 2 053,12 407 640,71
257 Апрель 2046 5 036,22 2 998,02 2 038,20 404 642,69
258 Май 2046 5 036,22 3 013,01 2 023,21 401 629,68
259 Июнь 2046 5 036,22 3 028,08 2 008,15 398 601,60
260 Июль 2046 5 036,22 3 043,22 1 993,01 395 558,38
261 Август 2046 5 036,22 3 058,43 1 977,79 392 499,95
262 Сентябрь 2046 5 036,22 3 073,72 1 962,50 389 426,23
263 Октябрь 2046 5 036,22 3 089,09 1 947,13 386 337,13
264 Ноябрь 2046 5 036,22 3 104,54 1 931,69 383 232,60
265 Декабрь 2046 5 036,22 3 120,06 1 916,16 380 112,53
266 Январь 2047 5 036,22 3 135,66 1 900,56 376 976,87
267 Февраль 2047 5 036,22 3 151,34 1 884,88 373 825,53
268 Март 2047 5 036,22 3 167,10 1 869,13 370 658,44
269 Апрель 2047 5 036,22 3 182,93 1 853,29 367 475,50
270 Май 2047 5 036,22 3 198,85 1 837,38 364 276,66
271 Июнь 2047 5 036,22 3 214,84 1 821,38 361 061,82
272 Июль 2047 5 036,22 3 230,92 1 805,31 357 830,90
273 Август 2047 5 036,22 3 247,07 1 789,15 354 583,83
274 Сентябрь 2047 5 036,22 3 263,31 1 772,92 351 320,53
275 Октябрь 2047 5 036,22 3 279,62 1 756,60 348 040,90
276 Ноябрь 2047 5 036,22 3 296,02 1 740,20 344 744,88
277 Декабрь 2047 5 036,22 3 312,50 1 723,72 341 432,38
278 Январь 2048 5 036,22 3 329,06 1 707,16 338 103,32
279 Февраль 2048 5 036,22 3 345,71 1 690,52 334 757,61
280 Март 2048 5 036,22 3 362,44 1 673,79 331 395,18
281 Апрель 2048 5 036,22 3 379,25 1 656,98 328 015,93
282 Май 2048 5 036,22 3 396,14 1 640,08 324 619,78
283 Июнь 2048 5 036,22 3 413,13 1 623,10 321 206,66
284 Июль 2048 5 036,22 3 430,19 1 606,03 317 776,47
285 Август 2048 5 036,22 3 447,34 1 588,88 314 329,12
286 Сентябрь 2048 5 036,22 3 464,58 1 571,65 310 864,55
287 Октябрь 2048 5 036,22 3 481,90 1 554,32 307 382,64
288 Ноябрь 2048 5 036,22 3 499,31 1 536,91 303 883,33
289 Декабрь 2048 5 036,22 3 516,81 1 519,42 300 366,53
290 Январь 2049 5 036,22 3 534,39 1 501,83 296 832,13
291 Февраль 2049 5 036,22 3 552,06 1 484,16 293 280,07
292 Март 2049 5 036,22 3 569,82 1 466,40 289 710,25
293 Апрель 2049 5 036,22 3 587,67 1 448,55 286 122,57
294 Май 2049 5 036,22 3 605,61 1 430,61 282 516,96
295 Июнь 2049 5 036,22 3 623,64 1 412,58 278 893,32
296 Июль 2049 5 036,22 3 641,76 1 394,47 275 251,56
297 Август 2049 5 036,22 3 659,97 1 376,26 271 591,60
298 Сентябрь 2049 5 036,22 3 678,27 1 357,96 267 913,33
299 Октябрь 2049 5 036,22 3 696,66 1 339,57 264 216,67
300 Ноябрь 2049 5 036,22 3 715,14 1 321,08 260 501,53
301 Декабрь 2049 5 036,22 3 733,72 1 302,51 256 767,81
302 Январь 2050 5 036,22 3 752,39 1 283,84 253 015,43
303 Февраль 2050 5 036,22 3 771,15 1 265,08 249 244,28
304 Март 2050 5 036,22 3 790,00 1 246,22 245 454,28
305 Апрель 2050 5 036,22 3 808,95 1 227,27 241 645,33
306 Май 2050 5 036,22 3 828,00 1 208,23 237 817,33
307 Июнь 2050 5 036,22 3 847,14 1 189,09 233 970,19
308 Июль 2050 5 036,22 3 866,37 1 169,85 230 103,82
309 Август 2050 5 036,22 3 885,71 1 150,52 226 218,11
310 Сентябрь 2050 5 036,22 3 905,13 1 131,09 222 312,98
311 Октябрь 2050 5 036,22 3 924,66 1 111,56 218 388,32
312 Ноябрь 2050 5 036,22 3 944,28 1 091,94 214 444,04
313 Декабрь 2050 5 036,22 3 964,00 1 072,22 210 480,03
314 Январь 2051 5 036,22 3 983,82 1 052,40 206 496,21
315 Февраль 2051 5 036,22 4 003,74 1 032,48 202 492,46
316 Март 2051 5 036,22 4 023,76 1 012,46 198 468,70
317 Апрель 2051 5 036,22 4 043,88 992,34 194 424,82
318 Май 2051 5 036,22 4 064,10 972,12 190 360,72
319 Июнь 2051 5 036,22 4 084,42 951,80 186 276,30
320 Июль 2051 5 036,22 4 104,84 931,38 182 171,46
321 Август 2051 5 036,22 4 125,37 910,86 178 046,09
322 Сентябрь 2051 5 036,22 4 145,99 890,23 173 900,10
323 Октябрь 2051 5 036,22 4 166,72 869,50 169 733,37
324 Ноябрь 2051 5 036,22 4 187,56 848,67 165 545,81
325 Декабрь 2051 5 036,22 4 208,50 827,73 161 337,32
326 Январь 2052 5 036,22 4 229,54 806,69 157 107,78
327 Февраль 2052 5 036,22 4 250,69 785,54 152 857,10
328 Март 2052 5 036,22 4 271,94 764,29 148 585,16
329 Апрель 2052 5 036,22 4 293,30 742,93 144 291,86
330 Май 2052 5 036,22 4 314,77 721,46 139 977,09
331 Июнь 2052 5 036,22 4 336,34 699,89 135 640,75
332 Июль 2052 5 036,22 4 358,02 678,20 131 282,73
333 Август 2052 5 036,22 4 379,81 656,41 126 902,92
334 Сентябрь 2052 5 036,22 4 401,71 634,51 122 501,21
335 Октябрь 2052 5 036,22 4 423,72 612,51 118 077,49
336 Ноябрь 2052 5 036,22 4 445,84 590,39 113 631,66
337 Декабрь 2052 5 036,22 4 468,07 568,16 109 163,59
338 Январь 2053 5 036,22 4 490,41 545,82 104 673,19
339 Февраль 2053 5 036,22 4 512,86 523,37 100 160,33
340 Март 2053 5 036,22 4 535,42 500,80 95 624,90
341 Апрель 2053 5 036,22 4 558,10 478,12 91 066,80
342 Май 2053 5 036,22 4 580,89 455,33 86 485,91
343 Июнь 2053 5 036,22 4 603,79 432,43 81 882,12
344 Июль 2053 5 036,22 4 626,81 409,41 77 255,30
345 Август 2053 5 036,22 4 649,95 386,28 72 605,36
346 Сентябрь 2053 5 036,22 4 673,20 363,03 67 932,16
347 Октябрь 2053 5 036,22 4 696,56 339,66 63 235,60
348 Ноябрь 2053 5 036,22 4 720,05 316,18 58 515,55
349 Декабрь 2053 5 036,22 4 743,65 292,58 53 771,90
350 Январь 2054 5 036,22 4 767,36 268,86 49 004,54
351 Февраль 2054 5 036,22 4 791,20 245,02 44 213,34
352 Март 2054 5 036,22 4 815,16 221,07 39 398,18
353 Апрель 2054 5 036,22 4 839,23 196,99 34 558,94
354 Май 2054 5 036,22 4 863,43 172,79 29 695,52
355 Июнь 2054 5 036,22 4 887,75 148,48 24 807,77
356 Июль 2054 5 036,22 4 912,19 124,04 19 895,58
357 Август 2054 5 036,22 4 936,75 99,48 14 958,84
358 Сентябрь 2054 5 036,22 4 961,43 74,79 9 997,41
359 Октябрь 2054 5 036,22 4 986,24 49,99 5 011,17
360 Ноябрь 2054 5 036,22 5 011,17 25,06 -0,00
Итого
Ставка 6.00 %
Срок кредита 30 лет
Ежемесячный платеж 5 036,22 руб.
Переплата 973 040,79 руб.
Подбор новостроек
Рекомендации
Районы
Цена
Срок сдачи
Застройщик

Ясно-девелопмент

Ярус девелопмент

УралДомСтрой

Талан

СК Город Мечты

СЗ Окулова, 28

Родонит-инвест

Развитие

Петрострой

ПМ-Девелопмент

ПМ-Девелопмент

Орсо групп

Оникс

ОСТ Дизайн

МВМ-Девелопмент

Список одобренных cтроящихся домов: 10

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2024

ул. Старцева, 143

ЖК «Авиатор»

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2024

ул. Ленская, 30

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2023

ул. Кировоградская, 68а

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2020

ул. Юнг Прикамья, 14

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2023

ул. Переселенческая, 100

ЖК «Весна»

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2023

ул. Углеуральская, 25

ЖК «Весна»

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2021

ул. Конников, 3а (1 позиция)

ЖК «Новое Двуречье»

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2020

ул. Автозаводская, 11 - секция 2А

ЖК «Я Дома!»

Нет квартир в продаже

СДАЧА В 2020

ул. Автозаводская, 11 - секция 1

ЖК «Я Дома!»

Список одобренных построенных домов: 335

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. Целинная, 53

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. Фридриха Энгельса, 18 (3 очередь)

ЖК «Ньютон»

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

ул. Буксирная, 10

ЖК «Дядя Стёпа»

Нет квартир в продаже

ДОМ СДАН

пр-кт. Парковый, 50А

