Top.Mail.Ru
РАКУРС
центр недвижимости
+7 (342) 204-38-31

Звоните нам с 9:00 до 20:00

г. Пермь, 7.10 сот.

290 000 ₽ В ипотеку за 2 071 руб. в месяц

40 845 ₽/сот

Характеристики

Расположение

г. Пермь

7.10 сот

Площадь участка

Земли населённых пунктов

Категория земли

Описание

В продаже 3 одинаковые,рядом находящиеся участки от одного собственника в Кировском районе,Ласьвинские хутора 45,уч-ки номер 381,382.383.
Площадь каждого участка 7.10 кв.м. Стоимось каждого участка 290000руб,при покупке участков в одни руки стоимость 820000.

Эксперт по недвижимости
Ирина Рашидовна
+7 914... Показать

или укажите Ваш номер телефона,
и мы перезвоним


Согласен на условия предоставления персональных данных

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

Гарантируем безопасность сделки
Обеспечиваем грамотное юридическое сопровождение каждой сделки.
Берем на себя оформление всех необходимых документов.

Расположение


Ипотека от банков
Банк Ставка, от Сумма кредита Срок кредита Перв. взнос, от
11.00 % 100 000 - 20 000 000 руб. 3 - 30 лет 25 %

Рассчитать ипотеку


Рассчитать ипотеку
Ипотечный калькулятор
Цена объекта: руб.
Первоначальный взнос: руб.
Ставка банка: %
Срок кредита: лет
    Вид платежа:
  • Аннуитетный
    ?
  • Диференцированный
    ?
№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Май 2025 2 071,30 77,55 1 993,75 217 422,45
2 Июнь 2025 2 071,30 78,26 1 993,04 217 344,18
3 Июль 2025 2 071,30 78,98 1 992,32 217 265,20
4 Август 2025 2 071,30 79,71 1 991,60 217 185,49
5 Сентябрь 2025 2 071,30 80,44 1 990,87 217 105,06
6 Октябрь 2025 2 071,30 81,17 1 990,13 217 023,88
7 Ноябрь 2025 2 071,30 81,92 1 989,39 216 941,97
8 Декабрь 2025 2 071,30 82,67 1 988,63 216 859,30
9 Январь 2026 2 071,30 83,43 1 987,88 216 775,87
10 Февраль 2026 2 071,30 84,19 1 987,11 216 691,68
11 Март 2026 2 071,30 84,96 1 986,34 216 606,72
12 Апрель 2026 2 071,30 85,74 1 985,56 216 520,98
13 Май 2026 2 071,30 86,53 1 984,78 216 434,45
14 Июнь 2026 2 071,30 87,32 1 983,98 216 347,13
15 Июль 2026 2 071,30 88,12 1 983,18 216 259,01
16 Август 2026 2 071,30 88,93 1 982,37 216 170,08
17 Сентябрь 2026 2 071,30 89,74 1 981,56 216 080,33
18 Октябрь 2026 2 071,30 90,57 1 980,74 215 989,77
19 Ноябрь 2026 2 071,30 91,40 1 979,91 215 898,37
20 Декабрь 2026 2 071,30 92,24 1 979,07 215 806,13
21 Январь 2027 2 071,30 93,08 1 978,22 215 713,05
22 Февраль 2027 2 071,30 93,93 1 977,37 215 619,12
23 Март 2027 2 071,30 94,79 1 976,51 215 524,32
24 Апрель 2027 2 071,30 95,66 1 975,64 215 428,66
25 Май 2027 2 071,30 96,54 1 974,76 215 332,12
26 Июнь 2027 2 071,30 97,43 1 973,88 215 234,69
27 Июль 2027 2 071,30 98,32 1 972,98 215 136,38
28 Август 2027 2 071,30 99,22 1 972,08 215 037,16
29 Сентябрь 2027 2 071,30 100,13 1 971,17 214 937,03
30 Октябрь 2027 2 071,30 101,05 1 970,26 214 835,98
31 Ноябрь 2027 2 071,30 101,97 1 969,33 214 734,01
32 Декабрь 2027 2 071,30 102,91 1 968,40 214 631,10
33 Январь 2028 2 071,30 103,85 1 967,45 214 527,25
34 Февраль 2028 2 071,30 104,80 1 966,50 214 422,44
35 Март 2028 2 071,30 105,76 1 965,54 214 316,68
36 Апрель 2028 2 071,30 106,73 1 964,57 214 209,94
37 Май 2028 2 071,30 107,71 1 963,59 214 102,23
38 Июнь 2028 2 071,30 108,70 1 962,60 213 993,53
39 Июль 2028 2 071,30 109,70 1 961,61 213 883,84
40 Август 2028 2 071,30 110,70 1 960,60 213 773,13
41 Сентябрь 2028 2 071,30 111,72 1 959,59 213 661,42
42 Октябрь 2028 2 071,30 112,74 1 958,56 213 548,68
43 Ноябрь 2028 2 071,30 113,77 1 957,53 213 434,90
44 Декабрь 2028 2 071,30 114,82 1 956,49 213 320,09
45 Январь 2029 2 071,30 115,87 1 955,43 213 204,22
46 Февраль 2029 2 071,30 116,93 1 954,37 213 087,29
47 Март 2029 2 071,30 118,00 1 953,30 212 969,28
48 Апрель 2029 2 071,30 119,08 1 952,22 212 850,20
49 Май 2029 2 071,30 120,18 1 951,13 212 730,02
50 Июнь 2029 2 071,30 121,28 1 950,03 212 608,74
51 Июль 2029 2 071,30 122,39 1 948,91 212 486,35
52 Август 2029 2 071,30 123,51 1 947,79 212 362,84
53 Сентябрь 2029 2 071,30 124,64 1 946,66 212 238,20
54 Октябрь 2029 2 071,30 125,79 1 945,52 212 112,41
55 Ноябрь 2029 2 071,30 126,94 1 944,36 211 985,47
56 Декабрь 2029 2 071,30 128,10 1 943,20 211 857,37
57 Январь 2030 2 071,30 129,28 1 942,03 211 728,09
58 Февраль 2030 2 071,30 130,46 1 940,84 211 597,63
59 Март 2030 2 071,30 131,66 1 939,64 211 465,97
60 Апрель 2030 2 071,30 132,87 1 938,44 211 333,10
61 Май 2030 2 071,30 134,08 1 937,22 211 199,02
62 Июнь 2030 2 071,30 135,31 1 935,99 211 063,71
63 Июль 2030 2 071,30 136,55 1 934,75 210 927,16
64 Август 2030 2 071,30 137,80 1 933,50 210 789,35
65 Сентябрь 2030 2 071,30 139,07 1 932,24 210 650,28
66 Октябрь 2030 2 071,30 140,34 1 930,96 210 509,94
67 Ноябрь 2030 2 071,30 141,63 1 929,67 210 368,31
68 Декабрь 2030 2 071,30 142,93 1 928,38 210 225,38
69 Январь 2031 2 071,30 144,24 1 927,07 210 081,15
70 Февраль 2031 2 071,30 145,56 1 925,74 209 935,59
71 Март 2031 2 071,30 146,89 1 924,41 209 788,69
72 Апрель 2031 2 071,30 148,24 1 923,06 209 640,45
73 Май 2031 2 071,30 149,60 1 921,70 209 490,85
74 Июнь 2031 2 071,30 150,97 1 920,33 209 339,88
75 Июль 2031 2 071,30 152,35 1 918,95 209 187,53
76 Август 2031 2 071,30 153,75 1 917,55 209 033,78
77 Сентябрь 2031 2 071,30 155,16 1 916,14 208 878,62
78 Октябрь 2031 2 071,30 156,58 1 914,72 208 722,04
79 Ноябрь 2031 2 071,30 158,02 1 913,29 208 564,02
80 Декабрь 2031 2 071,30 159,47 1 911,84 208 404,55
81 Январь 2032 2 071,30 160,93 1 910,38 208 243,62
82 Февраль 2032 2 071,30 162,40 1 908,90 208 081,22
83 Март 2032 2 071,30 163,89 1 907,41 207 917,33
84 Апрель 2032 2 071,30 165,39 1 905,91 207 751,93
85 Май 2032 2 071,30 166,91 1 904,39 207 585,02
86 Июнь 2032 2 071,30 168,44 1 902,86 207 416,58
87 Июль 2032 2 071,30 169,98 1 901,32 207 246,60
88 Август 2032 2 071,30 171,54 1 899,76 207 075,05
89 Сентябрь 2032 2 071,30 173,12 1 898,19 206 901,94
90 Октябрь 2032 2 071,30 174,70 1 896,60 206 727,24
91 Ноябрь 2032 2 071,30 176,30 1 895,00 206 550,93
92 Декабрь 2032 2 071,30 177,92 1 893,38 206 373,01
93 Январь 2033 2 071,30 179,55 1 891,75 206 193,46
94 Февраль 2033 2 071,30 181,20 1 890,11 206 012,26
95 Март 2033 2 071,30 182,86 1 888,45 205 829,41
96 Апрель 2033 2 071,30 184,53 1 886,77 205 644,87
97 Май 2033 2 071,30 186,23 1 885,08 205 458,65
98 Июнь 2033 2 071,30 187,93 1 883,37 205 270,71
99 Июль 2033 2 071,30 189,66 1 881,65 205 081,06
100 Август 2033 2 071,30 191,39 1 879,91 204 889,67
101 Сентябрь 2033 2 071,30 193,15 1 878,16 204 696,52
102 Октябрь 2033 2 071,30 194,92 1 876,38 204 501,60
103 Ноябрь 2033 2 071,30 196,71 1 874,60 204 304,89
104 Декабрь 2033 2 071,30 198,51 1 872,79 204 106,39
105 Январь 2034 2 071,30 200,33 1 870,98 203 906,06
106 Февраль 2034 2 071,30 202,16 1 869,14 203 703,89
107 Март 2034 2 071,30 204,02 1 867,29 203 499,87
108 Апрель 2034 2 071,30 205,89 1 865,42 203 293,99
109 Май 2034 2 071,30 207,78 1 863,53 203 086,21
110 Июнь 2034 2 071,30 209,68 1 861,62 202 876,53
111 Июль 2034 2 071,30 211,60 1 859,70 202 664,93
112 Август 2034 2 071,30 213,54 1 857,76 202 451,39
113 Сентябрь 2034 2 071,30 215,50 1 855,80 202 235,89
114 Октябрь 2034 2 071,30 217,47 1 853,83 202 018,42
115 Ноябрь 2034 2 071,30 219,47 1 851,84 201 798,95
116 Декабрь 2034 2 071,30 221,48 1 849,82 201 577,47
117 Январь 2035 2 071,30 223,51 1 847,79 201 353,96
118 Февраль 2035 2 071,30 225,56 1 845,74 201 128,40
119 Март 2035 2 071,30 227,63 1 843,68 200 900,77
120 Апрель 2035 2 071,30 229,71 1 841,59 200 671,06
121 Май 2035 2 071,30 231,82 1 839,48 200 439,24
122 Июнь 2035 2 071,30 233,94 1 837,36 200 205,30
123 Июль 2035 2 071,30 236,09 1 835,22 199 969,21
124 Август 2035 2 071,30 238,25 1 833,05 199 730,96
125 Сентябрь 2035 2 071,30 240,44 1 830,87 199 490,52
126 Октябрь 2035 2 071,30 242,64 1 828,66 199 247,88
127 Ноябрь 2035 2 071,30 244,86 1 826,44 199 003,02
128 Декабрь 2035 2 071,30 247,11 1 824,19 198 755,91
129 Январь 2036 2 071,30 249,37 1 821,93 198 506,53
130 Февраль 2036 2 071,30 251,66 1 819,64 198 254,87
131 Март 2036 2 071,30 253,97 1 817,34 198 000,91
132 Апрель 2036 2 071,30 256,30 1 815,01 197 744,61
133 Май 2036 2 071,30 258,64 1 812,66 197 485,97
134 Июнь 2036 2 071,30 261,02 1 810,29 197 224,95
135 Июль 2036 2 071,30 263,41 1 807,90 196 961,54
136 Август 2036 2 071,30 265,82 1 805,48 196 695,72
137 Сентябрь 2036 2 071,30 268,26 1 803,04 196 427,46
138 Октябрь 2036 2 071,30 270,72 1 800,59 196 156,74
139 Ноябрь 2036 2 071,30 273,20 1 798,10 195 883,54
140 Декабрь 2036 2 071,30 275,70 1 795,60 195 607,84
141 Январь 2037 2 071,30 278,23 1 793,07 195 329,61
142 Февраль 2037 2 071,30 280,78 1 790,52 195 048,82
143 Март 2037 2 071,30 283,36 1 787,95 194 765,47
144 Апрель 2037 2 071,30 285,95 1 785,35 194 479,52
145 Май 2037 2 071,30 288,57 1 782,73 194 190,94
146 Июнь 2037 2 071,30 291,22 1 780,08 193 899,72
147 Июль 2037 2 071,30 293,89 1 777,41 193 605,83
148 Август 2037 2 071,30 296,58 1 774,72 193 309,25
149 Сентябрь 2037 2 071,30 299,30 1 772,00 193 009,95
150 Октябрь 2037 2 071,30 302,05 1 769,26 192 707,90
151 Ноябрь 2037 2 071,30 304,81 1 766,49 192 403,09
152 Декабрь 2037 2 071,30 307,61 1 763,69 192 095,48
153 Январь 2038 2 071,30 310,43 1 760,88 191 785,05
154 Февраль 2038 2 071,30 313,27 1 758,03 191 471,78
155 Март 2038 2 071,30 316,15 1 755,16 191 155,63
156 Апрель 2038 2 071,30 319,04 1 752,26 190 836,59
157 Май 2038 2 071,30 321,97 1 749,34 190 514,62
158 Июнь 2038 2 071,30 324,92 1 746,38 190 189,70
159 Июль 2038 2 071,30 327,90 1 743,41 189 861,80
160 Август 2038 2 071,30 330,90 1 740,40 189 530,90
161 Сентябрь 2038 2 071,30 333,94 1 737,37 189 196,96
162 Октябрь 2038 2 071,30 337,00 1 734,31 188 859,96
163 Ноябрь 2038 2 071,30 340,09 1 731,22 188 519,88
164 Декабрь 2038 2 071,30 343,20 1 728,10 188 176,67
165 Январь 2039 2 071,30 346,35 1 724,95 187 830,32
166 Февраль 2039 2 071,30 349,53 1 721,78 187 480,80
167 Март 2039 2 071,30 352,73 1 718,57 187 128,07
168 Апрель 2039 2 071,30 355,96 1 715,34 186 772,10
169 Май 2039 2 071,30 359,23 1 712,08 186 412,88
170 Июнь 2039 2 071,30 362,52 1 708,78 186 050,36
171 Июль 2039 2 071,30 365,84 1 705,46 185 684,52
172 Август 2039 2 071,30 369,20 1 702,11 185 315,32
173 Сентябрь 2039 2 071,30 372,58 1 698,72 184 942,74
174 Октябрь 2039 2 071,30 375,99 1 695,31 184 566,75
175 Ноябрь 2039 2 071,30 379,44 1 691,86 184 187,31
176 Декабрь 2039 2 071,30 382,92 1 688,38 183 804,39
177 Январь 2040 2 071,30 386,43 1 684,87 183 417,96
178 Февраль 2040 2 071,30 389,97 1 681,33 183 027,99
179 Март 2040 2 071,30 393,55 1 677,76 182 634,44
180 Апрель 2040 2 071,30 397,15 1 674,15 182 237,28
181 Май 2040 2 071,30 400,79 1 670,51 181 836,49
182 Июнь 2040 2 071,30 404,47 1 666,83 181 432,02
183 Июль 2040 2 071,30 408,18 1 663,13 181 023,84
184 Август 2040 2 071,30 411,92 1 659,39 180 611,93
185 Сентябрь 2040 2 071,30 415,69 1 655,61 180 196,23
186 Октябрь 2040 2 071,30 419,50 1 651,80 179 776,73
187 Ноябрь 2040 2 071,30 423,35 1 647,95 179 353,38
188 Декабрь 2040 2 071,30 427,23 1 644,07 178 926,15
189 Январь 2041 2 071,30 431,15 1 640,16 178 495,00
190 Февраль 2041 2 071,30 435,10 1 636,20 178 059,90
191 Март 2041 2 071,30 439,09 1 632,22 177 620,81
192 Апрель 2041 2 071,30 443,11 1 628,19 177 177,70
193 Май 2041 2 071,30 447,17 1 624,13 176 730,53
194 Июнь 2041 2 071,30 451,27 1 620,03 176 279,25
195 Июль 2041 2 071,30 455,41 1 615,89 175 823,84
196 Август 2041 2 071,30 459,58 1 611,72 175 364,26
197 Сентябрь 2041 2 071,30 463,80 1 607,51 174 900,46
198 Октябрь 2041 2 071,30 468,05 1 603,25 174 432,41
199 Ноябрь 2041 2 071,30 472,34 1 598,96 173 960,07
200 Декабрь 2041 2 071,30 476,67 1 594,63 173 483,40
201 Январь 2042 2 071,30 481,04 1 590,26 173 002,36
202 Февраль 2042 2 071,30 485,45 1 585,85 172 516,91
203 Март 2042 2 071,30 489,90 1 581,41 172 027,01
204 Апрель 2042 2 071,30 494,39 1 576,91 171 532,63
205 Май 2042 2 071,30 498,92 1 572,38 171 033,70
206 Июнь 2042 2 071,30 503,49 1 567,81 170 530,21
207 Июль 2042 2 071,30 508,11 1 563,19 170 022,10
208 Август 2042 2 071,30 512,77 1 558,54 169 509,33
209 Сентябрь 2042 2 071,30 517,47 1 553,84 168 991,87
210 Октябрь 2042 2 071,30 522,21 1 549,09 168 469,65
211 Ноябрь 2042 2 071,30 527,00 1 544,31 167 942,66
212 Декабрь 2042 2 071,30 531,83 1 539,47 167 410,83
213 Январь 2043 2 071,30 536,70 1 534,60 166 874,12
214 Февраль 2043 2 071,30 541,62 1 529,68 166 332,50
215 Март 2043 2 071,30 546,59 1 524,71 165 785,91
216 Апрель 2043 2 071,30 551,60 1 519,70 165 234,31
217 Май 2043 2 071,30 556,66 1 514,65 164 677,66
218 Июнь 2043 2 071,30 561,76 1 509,55 164 115,90
219 Июль 2043 2 071,30 566,91 1 504,40 163 548,99
220 Август 2043 2 071,30 572,10 1 499,20 162 976,89
221 Сентябрь 2043 2 071,30 577,35 1 493,95 162 399,54
222 Октябрь 2043 2 071,30 582,64 1 488,66 161 816,90
223 Ноябрь 2043 2 071,30 587,98 1 483,32 161 228,91
224 Декабрь 2043 2 071,30 593,37 1 477,93 160 635,54
225 Январь 2044 2 071,30 598,81 1 472,49 160 036,73
226 Февраль 2044 2 071,30 604,30 1 467,00 159 432,43
227 Март 2044 2 071,30 609,84 1 461,46 158 822,59
228 Апрель 2044 2 071,30 615,43 1 455,87 158 207,16
229 Май 2044 2 071,30 621,07 1 450,23 157 586,09
230 Июнь 2044 2 071,30 626,76 1 444,54 156 959,33
231 Июль 2044 2 071,30 632,51 1 438,79 156 326,82
232 Август 2044 2 071,30 638,31 1 433,00 155 688,51
233 Сентябрь 2044 2 071,30 644,16 1 427,14 155 044,35
234 Октябрь 2044 2 071,30 650,06 1 421,24 154 394,29
235 Ноябрь 2044 2 071,30 656,02 1 415,28 153 738,26
236 Декабрь 2044 2 071,30 662,04 1 409,27 153 076,23
237 Январь 2045 2 071,30 668,10 1 403,20 152 408,12
238 Февраль 2045 2 071,30 674,23 1 397,07 151 733,90
239 Март 2045 2 071,30 680,41 1 390,89 151 053,49
240 Апрель 2045 2 071,30 686,65 1 384,66 150 366,84
241 Май 2045 2 071,30 692,94 1 378,36 149 673,90
242 Июнь 2045 2 071,30 699,29 1 372,01 148 974,61
243 Июль 2045 2 071,30 705,70 1 365,60 148 268,90
244 Август 2045 2 071,30 712,17 1 359,13 147 556,73
245 Сентябрь 2045 2 071,30 718,70 1 352,60 146 838,03
246 Октябрь 2045 2 071,30 725,29 1 346,02 146 112,74
247 Ноябрь 2045 2 071,30 731,94 1 339,37 145 380,81
248 Декабрь 2045 2 071,30 738,65 1 332,66 144 642,16
249 Январь 2046 2 071,30 745,42 1 325,89 143 896,74
250 Февраль 2046 2 071,30 752,25 1 319,05 143 144,49
251 Март 2046 2 071,30 759,15 1 312,16 142 385,35
252 Апрель 2046 2 071,30 766,10 1 305,20 141 619,24
253 Май 2046 2 071,30 773,13 1 298,18 140 846,12
254 Июнь 2046 2 071,30 780,21 1 291,09 140 065,90
255 Июль 2046 2 071,30 787,37 1 283,94 139 278,54
256 Август 2046 2 071,30 794,58 1 276,72 138 483,95
257 Сентябрь 2046 2 071,30 801,87 1 269,44 137 682,09
258 Октябрь 2046 2 071,30 809,22 1 262,09 136 872,87
259 Ноябрь 2046 2 071,30 816,64 1 254,67 136 056,23
260 Декабрь 2046 2 071,30 824,12 1 247,18 135 232,11
261 Январь 2047 2 071,30 831,68 1 239,63 134 400,44
262 Февраль 2047 2 071,30 839,30 1 232,00 133 561,14
263 Март 2047 2 071,30 846,99 1 224,31 132 714,14
264 Апрель 2047 2 071,30 854,76 1 216,55 131 859,39
265 Май 2047 2 071,30 862,59 1 208,71 130 996,80
266 Июнь 2047 2 071,30 870,50 1 200,80 130 126,30
267 Июль 2047 2 071,30 878,48 1 192,82 129 247,82
268 Август 2047 2 071,30 886,53 1 184,77 128 361,28
269 Сентябрь 2047 2 071,30 894,66 1 176,65 127 466,63
270 Октябрь 2047 2 071,30 902,86 1 168,44 126 563,77
271 Ноябрь 2047 2 071,30 911,14 1 160,17 125 652,63
272 Декабрь 2047 2 071,30 919,49 1 151,82 124 733,14
273 Январь 2048 2 071,30 927,92 1 143,39 123 805,23
274 Февраль 2048 2 071,30 936,42 1 134,88 122 868,81
275 Март 2048 2 071,30 945,01 1 126,30 121 923,80
276 Апрель 2048 2 071,30 953,67 1 117,63 120 970,13
277 Май 2048 2 071,30 962,41 1 108,89 120 007,72
278 Июнь 2048 2 071,30 971,23 1 100,07 119 036,49
279 Июль 2048 2 071,30 980,14 1 091,17 118 056,35
280 Август 2048 2 071,30 989,12 1 082,18 117 067,23
281 Сентябрь 2048 2 071,30 998,19 1 073,12 116 069,05
282 Октябрь 2048 2 071,30 1 007,34 1 063,97 115 061,71
283 Ноябрь 2048 2 071,30 1 016,57 1 054,73 114 045,14
284 Декабрь 2048 2 071,30 1 025,89 1 045,41 113 019,25
285 Январь 2049 2 071,30 1 035,29 1 036,01 111 983,95
286 Февраль 2049 2 071,30 1 044,78 1 026,52 110 939,17
287 Март 2049 2 071,30 1 054,36 1 016,94 109 884,81
288 Апрель 2049 2 071,30 1 064,03 1 007,28 108 820,78
289 Май 2049 2 071,30 1 073,78 997,52 107 747,00
290 Июнь 2049 2 071,30 1 083,62 987,68 106 663,38
291 Июль 2049 2 071,30 1 093,56 977,75 105 569,83
292 Август 2049 2 071,30 1 103,58 967,72 104 466,25
293 Сентябрь 2049 2 071,30 1 113,70 957,61 103 352,55
294 Октябрь 2049 2 071,30 1 123,91 947,40 102 228,64
295 Ноябрь 2049 2 071,30 1 134,21 937,10 101 094,44
296 Декабрь 2049 2 071,30 1 144,60 926,70 99 949,83
297 Январь 2050 2 071,30 1 155,10 916,21 98 794,74
298 Февраль 2050 2 071,30 1 165,68 905,62 97 629,05
299 Март 2050 2 071,30 1 176,37 894,93 96 452,68
300 Апрель 2050 2 071,30 1 187,15 884,15 95 265,53
301 Май 2050 2 071,30 1 198,04 873,27 94 067,49
302 Июнь 2050 2 071,30 1 209,02 862,29 92 858,47
303 Июль 2050 2 071,30 1 220,10 851,20 91 638,37
304 Август 2050 2 071,30 1 231,28 840,02 90 407,09
305 Сентябрь 2050 2 071,30 1 242,57 828,73 89 164,52
306 Октябрь 2050 2 071,30 1 253,96 817,34 87 910,55
307 Ноябрь 2050 2 071,30 1 265,46 805,85 86 645,10
308 Декабрь 2050 2 071,30 1 277,06 794,25 85 368,04
309 Январь 2051 2 071,30 1 288,76 782,54 84 079,28
310 Февраль 2051 2 071,30 1 300,58 770,73 82 778,70
311 Март 2051 2 071,30 1 312,50 758,80 81 466,20
312 Апрель 2051 2 071,30 1 324,53 746,77 80 141,67
313 Май 2051 2 071,30 1 336,67 734,63 78 805,00
314 Июнь 2051 2 071,30 1 348,92 722,38 77 456,08
315 Июль 2051 2 071,30 1 361,29 710,01 76 094,79
316 Август 2051 2 071,30 1 373,77 697,54 74 721,02
317 Сентябрь 2051 2 071,30 1 386,36 684,94 73 334,66
318 Октябрь 2051 2 071,30 1 399,07 672,23 71 935,59
319 Ноябрь 2051 2 071,30 1 411,89 659,41 70 523,70
320 Декабрь 2051 2 071,30 1 424,84 646,47 69 098,86
321 Январь 2052 2 071,30 1 437,90 633,41 67 660,96
322 Февраль 2052 2 071,30 1 451,08 620,23 66 209,88
323 Март 2052 2 071,30 1 464,38 606,92 64 745,50
324 Апрель 2052 2 071,30 1 477,80 593,50 63 267,70
325 Май 2052 2 071,30 1 491,35 579,95 61 776,35
326 Июнь 2052 2 071,30 1 505,02 566,28 60 271,33
327 Июль 2052 2 071,30 1 518,82 552,49 58 752,52
328 Август 2052 2 071,30 1 532,74 538,56 57 219,78
329 Сентябрь 2052 2 071,30 1 546,79 524,51 55 672,99
330 Октябрь 2052 2 071,30 1 560,97 510,34 54 112,02
331 Ноябрь 2052 2 071,30 1 575,28 496,03 52 536,74
332 Декабрь 2052 2 071,30 1 589,72 481,59 50 947,03
333 Январь 2053 2 071,30 1 604,29 467,01 49 342,74
334 Февраль 2053 2 071,30 1 618,99 452,31 47 723,74
335 Март 2053 2 071,30 1 633,84 437,47 46 089,91
336 Апрель 2053 2 071,30 1 648,81 422,49 44 441,10
337 Май 2053 2 071,30 1 663,93 407,38 42 777,17
338 Июнь 2053 2 071,30 1 679,18 392,12 41 097,99
339 Июль 2053 2 071,30 1 694,57 376,73 39 403,42
340 Август 2053 2 071,30 1 710,11 361,20 37 693,31
341 Сентябрь 2053 2 071,30 1 725,78 345,52 35 967,53
342 Октябрь 2053 2 071,30 1 741,60 329,70 34 225,93
343 Ноябрь 2053 2 071,30 1 757,57 313,74 32 468,36
344 Декабрь 2053 2 071,30 1 773,68 297,63 30 694,69
345 Январь 2054 2 071,30 1 789,94 281,37 28 904,75
346 Февраль 2054 2 071,30 1 806,34 264,96 27 098,41
347 Март 2054 2 071,30 1 822,90 248,40 25 275,51
348 Апрель 2054 2 071,30 1 839,61 231,69 23 435,90
349 Май 2054 2 071,30 1 856,47 214,83 21 579,42
350 Июнь 2054 2 071,30 1 873,49 197,81 19 705,93
351 Июль 2054 2 071,30 1 890,67 180,64 17 815,26
352 Август 2054 2 071,30 1 908,00 163,31 15 907,27
353 Сентябрь 2054 2 071,30 1 925,49 145,82 13 981,78
354 Октябрь 2054 2 071,30 1 943,14 128,17 12 038,64
355 Ноябрь 2054 2 071,30 1 960,95 110,35 10 077,69
356 Декабрь 2054 2 071,30 1 978,92 92,38 8 098,77
357 Январь 2055 2 071,30 1 997,06 74,24 6 101,71
358 Февраль 2055 2 071,30 2 015,37 55,93 4 086,33
359 Март 2055 2 071,30 2 033,85 37,46 2 052,49
360 Апрель 2055 2 071,30 2 052,49 18,81 0,00
Итого
Ставка 11.00 % %
Срок кредита 30 лет
Ежемесячный платеж 2 071,30 руб.
Переплата 528 169,22 руб.


Появились вопросы?

заполните форму, и наш специалист свяжется с Вами!

Согласен на условия предоставления персональных данных

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

или свяжитесь с нами по телефону +7 (342) 204-38-31

+7 (342) 204-38-31
Звоните нам с 9:00 до 20:00
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, 1 этаж
  • Мы в соц сетях:
  • vk youtube
  • Войти в админку

  • Недвижимость

  • Квартиры в новостройках (14058)
  • Вторичное жильё (78)
  • Коммерческая недвижимость (5)
  • Загородная недвижимость (19)
  • Земельные участки (23)
  • Каталог новостроек (101)
  • Все дома Перми
  • Экскурсии по новостройкам
  • Архив новостроек
  • Торговые и бизнес-центры
  • Карта новостроек
  • Кадастровая карта Перми
  • Рейтинг застройщиков
  • Долгострои Перми
  • Популярные запросы
  • О компании

  • О нас
  • Вакансии
  • Специалисты
  • Руководство
  • Преимущества
  • Услуги
  • Новости
  • Статьи
  • Видео
  • Отзывы
  • Банки партнёры
  • Ипотечные программы
  • Документы
  • Франшиза
  • Города
  • Пермь
  • Казань
  • Чернушка
  • Москва
  • Крым
  • © Центр новостроек «Ракурс»  2014 - 2025 гг. Юридическая информация Правила агентирования
    Специальные возможности
    2025 года в Ракурсе!
    Подробнее
    Наш сайт использует Cookies. Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности