Top.Mail.Ru
РАКУРС
центр недвижимости
+7 (342) 204-38-31

Звоните нам с 11:00 до 17:00

Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Протасы, ул. Лучистая, 16а, 8.20 сот.

533 000 ₽ В ипотеку за 3 807 руб. в месяц

65 000 ₽/сот

Характеристики

Расположение

Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Протасы, ул. Лучистая, 16а

07 Расстояние до города

15 км

8.20 сот

Площадь участка

ИЖС

Категория земли

Описание

Продaжa учaстка ИЖС от собствeнника!!!
Mожно пpиобреcти в ипотеку пoд cтpoитeльство: 3 сeльcкaя ипoтека, 6 ceмeйнaя, 5 IT ипотека.
Учаcток 8,2 coтки, пpавильнoй прямoугoльгoй фoрмы, вдaли oт пыльнoй дoроги.
Градплан получен, адрес присвоен. Идеальное пятно застройки.
Cкорo вдoль участка пpoйдёт линия элeктpопepeдaч, заявкa на тeхуcловия подана. С этого года начали проводить ГАЗ.
В шаговой доступности остановка общественного транспорта, продуктовый и строительный магазины.
Красивый вид, свежий воздух, в дали от городской суеты, тишина и спокойствие, рядом грибной лес.
До Перми ехать 20-30 минут.
Рассмотрим все виды оплаты.
Кадастровый номер: 59:32:3250001:24960.

Участков ИЖС в этой локации осталось мало, звоните/пишите прямо сейчас!

Развернуть

Эксперт по недвижимости
Александр Андреевич
+7 908... Показать

или укажите Ваш номер телефона,
и мы перезвоним


Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

Гарантируем безопасность сделки
Обеспечиваем грамотное юридическое сопровождение каждой сделки.
Берем на себя оформление всех необходимых документов.

Расположение


Ипотека от банков
Банк Ставка, от Сумма кредита Срок кредита Перв. взнос, от
11.00 % 100 000 - 20 000 000 руб. 3 - 30 лет 25 %

Рассчитать ипотеку


Рассчитать ипотеку
Ипотечный калькулятор
Цена объекта: руб.
Первоначальный взнос: руб.
Ставка банка: %
Срок кредита: лет
    Вид платежа:
  • Аннуитетный
    ?
  • Диференцированный
    ?
№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Октябрь 2024 3 806,91 142,54 3 664,38 399 607,46
2 Ноябрь 2024 3 806,91 143,84 3 663,07 399 463,62
3 Декабрь 2024 3 806,91 145,16 3 661,75 399 318,45
4 Январь 2025 3 806,91 146,49 3 660,42 399 171,96
5 Февраль 2025 3 806,91 147,84 3 659,08 399 024,12
6 Март 2025 3 806,91 149,19 3 657,72 398 874,93
7 Апрель 2025 3 806,91 150,56 3 656,35 398 724,37
8 Май 2025 3 806,91 151,94 3 654,97 398 572,43
9 Июнь 2025 3 806,91 153,33 3 653,58 398 419,10
10 Июль 2025 3 806,91 154,74 3 652,18 398 264,36
11 Август 2025 3 806,91 156,16 3 650,76 398 108,21
12 Сентябрь 2025 3 806,91 157,59 3 649,33 397 950,62
13 Октябрь 2025 3 806,91 159,03 3 647,88 397 791,59
14 Ноябрь 2025 3 806,91 160,49 3 646,42 397 631,10
15 Декабрь 2025 3 806,91 161,96 3 644,95 397 469,14
16 Январь 2026 3 806,91 163,45 3 643,47 397 305,69
17 Февраль 2026 3 806,91 164,94 3 641,97 397 140,75
18 Март 2026 3 806,91 166,46 3 640,46 396 974,29
19 Апрель 2026 3 806,91 167,98 3 638,93 396 806,31
20 Май 2026 3 806,91 169,52 3 637,39 396 636,79
21 Июнь 2026 3 806,91 171,08 3 635,84 396 465,71
22 Июль 2026 3 806,91 172,64 3 634,27 396 293,07
23 Август 2026 3 806,91 174,23 3 632,69 396 118,84
24 Сентябрь 2026 3 806,91 175,82 3 631,09 395 943,02
25 Октябрь 2026 3 806,91 177,44 3 629,48 395 765,59
26 Ноябрь 2026 3 806,91 179,06 3 627,85 395 586,52
27 Декабрь 2026 3 806,91 180,70 3 626,21 395 405,82
28 Январь 2027 3 806,91 182,36 3 624,55 395 223,46
29 Февраль 2027 3 806,91 184,03 3 622,88 395 039,43
30 Март 2027 3 806,91 185,72 3 621,19 394 853,71
31 Апрель 2027 3 806,91 187,42 3 619,49 394 666,29
32 Май 2027 3 806,91 189,14 3 617,77 394 477,15
33 Июнь 2027 3 806,91 190,87 3 616,04 394 286,28
34 Июль 2027 3 806,91 192,62 3 614,29 394 093,66
35 Август 2027 3 806,91 194,39 3 612,53 393 899,27
36 Сентябрь 2027 3 806,91 196,17 3 610,74 393 703,10
37 Октябрь 2027 3 806,91 197,97 3 608,95 393 505,13
38 Ноябрь 2027 3 806,91 199,78 3 607,13 393 305,35
39 Декабрь 2027 3 806,91 201,61 3 605,30 393 103,74
40 Январь 2028 3 806,91 203,46 3 603,45 392 900,28
41 Февраль 2028 3 806,91 205,33 3 601,59 392 694,95
42 Март 2028 3 806,91 207,21 3 599,70 392 487,74
43 Апрель 2028 3 806,91 209,11 3 597,80 392 278,63
44 Май 2028 3 806,91 211,03 3 595,89 392 067,61
45 Июнь 2028 3 806,91 212,96 3 593,95 391 854,65
46 Июль 2028 3 806,91 214,91 3 592,00 391 639,74
47 Август 2028 3 806,91 216,88 3 590,03 391 422,85
48 Сентябрь 2028 3 806,91 218,87 3 588,04 391 203,98
49 Октябрь 2028 3 806,91 220,88 3 586,04 390 983,11
50 Ноябрь 2028 3 806,91 222,90 3 584,01 390 760,21
51 Декабрь 2028 3 806,91 224,94 3 581,97 390 535,26
52 Январь 2029 3 806,91 227,01 3 579,91 390 308,26
53 Февраль 2029 3 806,91 229,09 3 577,83 390 079,17
54 Март 2029 3 806,91 231,19 3 575,73 389 847,98
55 Апрель 2029 3 806,91 233,31 3 573,61 389 614,68
56 Май 2029 3 806,91 235,44 3 571,47 389 379,23
57 Июнь 2029 3 806,91 237,60 3 569,31 389 141,63
58 Июль 2029 3 806,91 239,78 3 567,13 388 901,85
59 Август 2029 3 806,91 241,98 3 564,93 388 659,87
60 Сентябрь 2029 3 806,91 244,20 3 562,72 388 415,67
61 Октябрь 2029 3 806,91 246,44 3 560,48 388 169,23
62 Ноябрь 2029 3 806,91 248,69 3 558,22 387 920,54
63 Декабрь 2029 3 806,91 250,97 3 555,94 387 669,56
64 Январь 2030 3 806,91 253,28 3 553,64 387 416,29
65 Февраль 2030 3 806,91 255,60 3 551,32 387 160,69
66 Март 2030 3 806,91 257,94 3 548,97 386 902,75
67 Апрель 2030 3 806,91 260,30 3 546,61 386 642,45
68 Май 2030 3 806,91 262,69 3 544,22 386 379,76
69 Июнь 2030 3 806,91 265,10 3 541,81 386 114,66
70 Июль 2030 3 806,91 267,53 3 539,38 385 847,13
71 Август 2030 3 806,91 269,98 3 536,93 385 577,15
72 Сентябрь 2030 3 806,91 272,46 3 534,46 385 304,70
73 Октябрь 2030 3 806,91 274,95 3 531,96 385 029,74
74 Ноябрь 2030 3 806,91 277,47 3 529,44 384 752,27
75 Декабрь 2030 3 806,91 280,02 3 526,90 384 472,25
76 Январь 2031 3 806,91 282,58 3 524,33 384 189,67
77 Февраль 2031 3 806,91 285,17 3 521,74 383 904,49
78 Март 2031 3 806,91 287,79 3 519,12 383 616,71
79 Апрель 2031 3 806,91 290,43 3 516,49 383 326,28
80 Май 2031 3 806,91 293,09 3 513,82 383 033,19
81 Июнь 2031 3 806,91 295,78 3 511,14 382 737,42
82 Июль 2031 3 806,91 298,49 3 508,43 382 438,93
83 Август 2031 3 806,91 301,22 3 505,69 382 137,71
84 Сентябрь 2031 3 806,91 303,98 3 502,93 381 833,72
85 Октябрь 2031 3 806,91 306,77 3 500,14 381 526,95
86 Ноябрь 2031 3 806,91 309,58 3 497,33 381 217,37
87 Декабрь 2031 3 806,91 312,42 3 494,49 380 904,95
88 Январь 2032 3 806,91 315,28 3 491,63 380 589,67
89 Февраль 2032 3 806,91 318,17 3 488,74 380 271,49
90 Март 2032 3 806,91 321,09 3 485,82 379 950,40
91 Апрель 2032 3 806,91 324,03 3 482,88 379 626,37
92 Май 2032 3 806,91 327,00 3 479,91 379 299,36
93 Июнь 2032 3 806,91 330,00 3 476,91 378 969,36
94 Июль 2032 3 806,91 333,03 3 473,89 378 636,33
95 Август 2032 3 806,91 336,08 3 470,83 378 300,25
96 Сентябрь 2032 3 806,91 339,16 3 467,75 377 961,09
97 Октябрь 2032 3 806,91 342,27 3 464,64 377 618,82
98 Ноябрь 2032 3 806,91 345,41 3 461,51 377 273,42
99 Декабрь 2032 3 806,91 348,57 3 458,34 376 924,84
100 Январь 2033 3 806,91 351,77 3 455,14 376 573,08
101 Февраль 2033 3 806,91 354,99 3 451,92 376 218,08
102 Март 2033 3 806,91 358,25 3 448,67 375 859,84
103 Апрель 2033 3 806,91 361,53 3 445,38 375 498,31
104 Май 2033 3 806,91 364,84 3 442,07 375 133,46
105 Июнь 2033 3 806,91 368,19 3 438,72 374 765,27
106 Июль 2033 3 806,91 371,56 3 435,35 374 393,71
107 Август 2033 3 806,91 374,97 3 431,94 374 018,74
108 Сентябрь 2033 3 806,91 378,41 3 428,51 373 640,33
109 Октябрь 2033 3 806,91 381,88 3 425,04 373 258,45
110 Ноябрь 2033 3 806,91 385,38 3 421,54 372 873,07
111 Декабрь 2033 3 806,91 388,91 3 418,00 372 484,17
112 Январь 2034 3 806,91 392,47 3 414,44 372 091,69
113 Февраль 2034 3 806,91 396,07 3 410,84 371 695,62
114 Март 2034 3 806,91 399,70 3 407,21 371 295,92
115 Апрель 2034 3 806,91 403,37 3 403,55 370 892,55
116 Май 2034 3 806,91 407,06 3 399,85 370 485,48
117 Июнь 2034 3 806,91 410,80 3 396,12 370 074,69
118 Июль 2034 3 806,91 414,56 3 392,35 369 660,13
119 Август 2034 3 806,91 418,36 3 388,55 369 241,76
120 Сентябрь 2034 3 806,91 422,20 3 384,72 368 819,57
121 Октябрь 2034 3 806,91 426,07 3 380,85 368 393,50
122 Ноябрь 2034 3 806,91 429,97 3 376,94 367 963,53
123 Декабрь 2034 3 806,91 433,91 3 373,00 367 529,62
124 Январь 2035 3 806,91 437,89 3 369,02 367 091,72
125 Февраль 2035 3 806,91 441,91 3 365,01 366 649,82
126 Март 2035 3 806,91 445,96 3 360,96 366 203,86
127 Апрель 2035 3 806,91 450,04 3 356,87 365 753,82
128 Май 2035 3 806,91 454,17 3 352,74 365 299,65
129 Июнь 2035 3 806,91 458,33 3 348,58 364 841,32
130 Июль 2035 3 806,91 462,53 3 344,38 364 378,78
131 Август 2035 3 806,91 466,77 3 340,14 363 912,01
132 Сентябрь 2035 3 806,91 471,05 3 335,86 363 440,96
133 Октябрь 2035 3 806,91 475,37 3 331,54 362 965,59
134 Ноябрь 2035 3 806,91 479,73 3 327,18 362 485,86
135 Декабрь 2035 3 806,91 484,13 3 322,79 362 001,73
136 Январь 2036 3 806,91 488,56 3 318,35 361 513,17
137 Февраль 2036 3 806,91 493,04 3 313,87 361 020,13
138 Март 2036 3 806,91 497,56 3 309,35 360 522,56
139 Апрель 2036 3 806,91 502,12 3 304,79 360 020,44
140 Май 2036 3 806,91 506,73 3 300,19 359 513,72
141 Июнь 2036 3 806,91 511,37 3 295,54 359 002,35
142 Июль 2036 3 806,91 516,06 3 290,85 358 486,29
143 Август 2036 3 806,91 520,79 3 286,12 357 965,50
144 Сентябрь 2036 3 806,91 525,56 3 281,35 357 439,94
145 Октябрь 2036 3 806,91 530,38 3 276,53 356 909,56
146 Ноябрь 2036 3 806,91 535,24 3 271,67 356 374,32
147 Декабрь 2036 3 806,91 540,15 3 266,76 355 834,17
148 Январь 2037 3 806,91 545,10 3 261,81 355 289,07
149 Февраль 2037 3 806,91 550,10 3 256,82 354 738,97
150 Март 2037 3 806,91 555,14 3 251,77 354 183,83
151 Апрель 2037 3 806,91 560,23 3 246,69 353 623,60
152 Май 2037 3 806,91 565,36 3 241,55 353 058,24
153 Июнь 2037 3 806,91 570,55 3 236,37 352 487,70
154 Июль 2037 3 806,91 575,78 3 231,14 351 911,92
155 Август 2037 3 806,91 581,05 3 225,86 351 330,87
156 Сентябрь 2037 3 806,91 586,38 3 220,53 350 744,49
157 Октябрь 2037 3 806,91 591,75 3 215,16 350 152,73
158 Ноябрь 2037 3 806,91 597,18 3 209,73 349 555,55
159 Декабрь 2037 3 806,91 602,65 3 204,26 348 952,90
160 Январь 2038 3 806,91 608,18 3 198,73 348 344,72
161 Февраль 2038 3 806,91 613,75 3 193,16 347 730,97
162 Март 2038 3 806,91 619,38 3 187,53 347 111,59
163 Апрель 2038 3 806,91 625,06 3 181,86 346 486,53
164 Май 2038 3 806,91 630,79 3 176,13 345 855,75
165 Июнь 2038 3 806,91 636,57 3 170,34 345 219,18
166 Июль 2038 3 806,91 642,40 3 164,51 344 576,77
167 Август 2038 3 806,91 648,29 3 158,62 343 928,48
168 Сентябрь 2038 3 806,91 654,24 3 152,68 343 274,25
169 Октябрь 2038 3 806,91 660,23 3 146,68 342 614,02
170 Ноябрь 2038 3 806,91 666,28 3 140,63 341 947,73
171 Декабрь 2038 3 806,91 672,39 3 134,52 341 275,34
172 Январь 2039 3 806,91 678,56 3 128,36 340 596,78
173 Февраль 2039 3 806,91 684,78 3 122,14 339 912,01
174 Март 2039 3 806,91 691,05 3 115,86 339 220,96
175 Апрель 2039 3 806,91 697,39 3 109,53 338 523,57
176 Май 2039 3 806,91 703,78 3 103,13 337 819,79
177 Июнь 2039 3 806,91 710,23 3 096,68 337 109,56
178 Июль 2039 3 806,91 716,74 3 090,17 336 392,81
179 Август 2039 3 806,91 723,31 3 083,60 335 669,50
180 Сентябрь 2039 3 806,91 729,94 3 076,97 334 939,56
181 Октябрь 2039 3 806,91 736,63 3 070,28 334 202,93
182 Ноябрь 2039 3 806,91 743,39 3 063,53 333 459,54
183 Декабрь 2039 3 806,91 750,20 3 056,71 332 709,34
184 Январь 2040 3 806,91 757,08 3 049,84 331 952,26
185 Февраль 2040 3 806,91 764,02 3 042,90 331 188,25
186 Март 2040 3 806,91 771,02 3 035,89 330 417,23
187 Апрель 2040 3 806,91 778,09 3 028,82 329 639,14
188 Май 2040 3 806,91 785,22 3 021,69 328 853,92
189 Июнь 2040 3 806,91 792,42 3 014,49 328 061,50
190 Июль 2040 3 806,91 799,68 3 007,23 327 261,82
191 Август 2040 3 806,91 807,01 2 999,90 326 454,80
192 Сентябрь 2040 3 806,91 814,41 2 992,50 325 640,39
193 Октябрь 2040 3 806,91 821,88 2 985,04 324 818,52
194 Ноябрь 2040 3 806,91 829,41 2 977,50 323 989,11
195 Декабрь 2040 3 806,91 837,01 2 969,90 323 152,09
196 Январь 2041 3 806,91 844,69 2 962,23 322 307,41
197 Февраль 2041 3 806,91 852,43 2 954,48 321 454,98
198 Март 2041 3 806,91 860,24 2 946,67 320 594,74
199 Апрель 2041 3 806,91 868,13 2 938,79 319 726,61
200 Май 2041 3 806,91 876,09 2 930,83 318 850,53
201 Июнь 2041 3 806,91 884,12 2 922,80 317 966,41
202 Июль 2041 3 806,91 892,22 2 914,69 317 074,19
203 Август 2041 3 806,91 900,40 2 906,51 316 173,79
204 Сентябрь 2041 3 806,91 908,65 2 898,26 315 265,14
205 Октябрь 2041 3 806,91 916,98 2 889,93 314 348,15
206 Ноябрь 2041 3 806,91 925,39 2 881,52 313 422,77
207 Декабрь 2041 3 806,91 933,87 2 873,04 312 488,90
208 Январь 2042 3 806,91 942,43 2 864,48 311 546,46
209 Февраль 2042 3 806,91 951,07 2 855,84 310 595,39
210 Март 2042 3 806,91 959,79 2 847,12 309 635,61
211 Апрель 2042 3 806,91 968,59 2 838,33 308 667,02
212 Май 2042 3 806,91 977,47 2 829,45 307 689,55
213 Июнь 2042 3 806,91 986,43 2 820,49 306 703,13
214 Июль 2042 3 806,91 995,47 2 811,45 305 707,66
215 Август 2042 3 806,91 1 004,59 2 802,32 304 703,07
216 Сентябрь 2042 3 806,91 1 013,80 2 793,11 303 689,27
217 Октябрь 2042 3 806,91 1 023,09 2 783,82 302 666,17
218 Ноябрь 2042 3 806,91 1 032,47 2 774,44 301 633,70
219 Декабрь 2042 3 806,91 1 041,94 2 764,98 300 591,76
220 Январь 2043 3 806,91 1 051,49 2 755,42 299 540,27
221 Февраль 2043 3 806,91 1 061,13 2 745,79 298 479,15
222 Март 2043 3 806,91 1 070,85 2 736,06 297 408,29
223 Апрель 2043 3 806,91 1 080,67 2 726,24 296 327,62
224 Май 2043 3 806,91 1 090,58 2 716,34 295 237,05
225 Июнь 2043 3 806,91 1 100,57 2 706,34 294 136,47
226 Июль 2043 3 806,91 1 110,66 2 696,25 293 025,81
227 Август 2043 3 806,91 1 120,84 2 686,07 291 904,97
228 Сентябрь 2043 3 806,91 1 131,12 2 675,80 290 773,85
229 Октябрь 2043 3 806,91 1 141,49 2 665,43 289 632,37
230 Ноябрь 2043 3 806,91 1 151,95 2 654,96 288 480,42
231 Декабрь 2043 3 806,91 1 162,51 2 644,40 287 317,91
232 Январь 2044 3 806,91 1 173,17 2 633,75 286 144,74
233 Февраль 2044 3 806,91 1 183,92 2 622,99 284 960,82
234 Март 2044 3 806,91 1 194,77 2 612,14 283 766,05
235 Апрель 2044 3 806,91 1 205,72 2 601,19 282 560,33
236 Май 2044 3 806,91 1 216,78 2 590,14 281 343,55
237 Июнь 2044 3 806,91 1 227,93 2 578,98 280 115,62
238 Июль 2044 3 806,91 1 239,19 2 567,73 278 876,44
239 Август 2044 3 806,91 1 250,55 2 556,37 277 625,89
240 Сентябрь 2044 3 806,91 1 262,01 2 544,90 276 363,88
241 Октябрь 2044 3 806,91 1 273,58 2 533,34 275 090,30
242 Ноябрь 2044 3 806,91 1 285,25 2 521,66 273 805,05
243 Декабрь 2044 3 806,91 1 297,03 2 509,88 272 508,02
244 Январь 2045 3 806,91 1 308,92 2 497,99 271 199,10
245 Февраль 2045 3 806,91 1 320,92 2 485,99 269 878,18
246 Март 2045 3 806,91 1 333,03 2 473,88 268 545,15
247 Апрель 2045 3 806,91 1 345,25 2 461,66 267 199,90
248 Май 2045 3 806,91 1 357,58 2 449,33 265 842,32
249 Июнь 2045 3 806,91 1 370,02 2 436,89 264 472,29
250 Июль 2045 3 806,91 1 382,58 2 424,33 263 089,71
251 Август 2045 3 806,91 1 395,26 2 411,66 261 694,45
252 Сентябрь 2045 3 806,91 1 408,05 2 398,87 260 286,40
253 Октябрь 2045 3 806,91 1 420,95 2 385,96 258 865,45
254 Ноябрь 2045 3 806,91 1 433,98 2 372,93 257 431,47
255 Декабрь 2045 3 806,91 1 447,12 2 359,79 255 984,35
256 Январь 2046 3 806,91 1 460,39 2 346,52 254 523,96
257 Февраль 2046 3 806,91 1 473,78 2 333,14 253 050,18
258 Март 2046 3 806,91 1 487,29 2 319,63 251 562,89
259 Апрель 2046 3 806,91 1 500,92 2 305,99 250 061,97
260 Май 2046 3 806,91 1 514,68 2 292,23 248 547,30
261 Июнь 2046 3 806,91 1 528,56 2 278,35 247 018,73
262 Июль 2046 3 806,91 1 542,57 2 264,34 245 476,16
263 Август 2046 3 806,91 1 556,71 2 250,20 243 919,45
264 Сентябрь 2046 3 806,91 1 570,98 2 235,93 242 348,46
265 Октябрь 2046 3 806,91 1 585,39 2 221,53 240 763,08
266 Ноябрь 2046 3 806,91 1 599,92 2 206,99 239 163,16
267 Декабрь 2046 3 806,91 1 614,58 2 192,33 237 548,57
268 Январь 2047 3 806,91 1 629,38 2 177,53 235 919,19
269 Февраль 2047 3 806,91 1 644,32 2 162,59 234 274,87
270 Март 2047 3 806,91 1 659,39 2 147,52 232 615,48
271 Апрель 2047 3 806,91 1 674,60 2 132,31 230 940,87
272 Май 2047 3 806,91 1 689,95 2 116,96 229 250,92
273 Июнь 2047 3 806,91 1 705,45 2 101,47 227 545,47
274 Июль 2047 3 806,91 1 721,08 2 085,83 225 824,39
275 Август 2047 3 806,91 1 736,86 2 070,06 224 087,54
276 Сентябрь 2047 3 806,91 1 752,78 2 054,14 222 334,76
277 Октябрь 2047 3 806,91 1 768,84 2 038,07 220 565,91
278 Ноябрь 2047 3 806,91 1 785,06 2 021,85 218 780,86
279 Декабрь 2047 3 806,91 1 801,42 2 005,49 216 979,43
280 Январь 2048 3 806,91 1 817,93 1 988,98 215 161,50
281 Февраль 2048 3 806,91 1 834,60 1 972,31 213 326,90
282 Март 2048 3 806,91 1 851,42 1 955,50 211 475,48
283 Апрель 2048 3 806,91 1 868,39 1 938,53 209 607,10
284 Май 2048 3 806,91 1 885,51 1 921,40 207 721,58
285 Июнь 2048 3 806,91 1 902,80 1 904,11 205 818,78
286 Июль 2048 3 806,91 1 920,24 1 886,67 203 898,54
287 Август 2048 3 806,91 1 937,84 1 869,07 201 960,70
288 Сентябрь 2048 3 806,91 1 955,61 1 851,31 200 005,09
289 Октябрь 2048 3 806,91 1 973,53 1 833,38 198 031,56
290 Ноябрь 2048 3 806,91 1 991,62 1 815,29 196 039,94
291 Декабрь 2048 3 806,91 2 009,88 1 797,03 194 030,06
292 Январь 2049 3 806,91 2 028,30 1 778,61 192 001,75
293 Февраль 2049 3 806,91 2 046,90 1 760,02 189 954,86
294 Март 2049 3 806,91 2 065,66 1 741,25 187 889,20
295 Апрель 2049 3 806,91 2 084,60 1 722,32 185 804,60
296 Май 2049 3 806,91 2 103,70 1 703,21 183 700,90
297 Июнь 2049 3 806,91 2 122,99 1 683,92 181 577,91
298 Июль 2049 3 806,91 2 142,45 1 664,46 179 435,46
299 Август 2049 3 806,91 2 162,09 1 644,83 177 273,37
300 Сентябрь 2049 3 806,91 2 181,91 1 625,01 175 091,47
301 Октябрь 2049 3 806,91 2 201,91 1 605,01 172 889,56
302 Ноябрь 2049 3 806,91 2 222,09 1 584,82 170 667,47
303 Декабрь 2049 3 806,91 2 242,46 1 564,45 168 425,01
304 Январь 2050 3 806,91 2 263,02 1 543,90 166 161,99
305 Февраль 2050 3 806,91 2 283,76 1 523,15 163 878,23
306 Март 2050 3 806,91 2 304,70 1 502,22 161 573,53
307 Апрель 2050 3 806,91 2 325,82 1 481,09 159 247,71
308 Май 2050 3 806,91 2 347,14 1 459,77 156 900,57
309 Июнь 2050 3 806,91 2 368,66 1 438,26 154 531,91
310 Июль 2050 3 806,91 2 390,37 1 416,54 152 141,54
311 Август 2050 3 806,91 2 412,28 1 394,63 149 729,26
312 Сентябрь 2050 3 806,91 2 434,39 1 372,52 147 294,87
313 Октябрь 2050 3 806,91 2 456,71 1 350,20 144 838,16
314 Ноябрь 2050 3 806,91 2 479,23 1 327,68 142 358,93
315 Декабрь 2050 3 806,91 2 501,96 1 304,96 139 856,97
316 Январь 2051 3 806,91 2 524,89 1 282,02 137 332,08
317 Февраль 2051 3 806,91 2 548,04 1 258,88 134 784,04
318 Март 2051 3 806,91 2 571,39 1 235,52 132 212,65
319 Апрель 2051 3 806,91 2 594,96 1 211,95 129 617,69
320 Май 2051 3 806,91 2 618,75 1 188,16 126 998,94
321 Июнь 2051 3 806,91 2 642,76 1 164,16 124 356,18
322 Июль 2051 3 806,91 2 666,98 1 139,93 121 689,20
323 Август 2051 3 806,91 2 691,43 1 115,48 118 997,77
324 Сентябрь 2051 3 806,91 2 716,10 1 090,81 116 281,67
325 Октябрь 2051 3 806,91 2 741,00 1 065,92 113 540,67
326 Ноябрь 2051 3 806,91 2 766,12 1 040,79 110 774,55
327 Декабрь 2051 3 806,91 2 791,48 1 015,43 107 983,07
328 Январь 2052 3 806,91 2 817,07 989,84 105 166,00
329 Февраль 2052 3 806,91 2 842,89 964,02 102 323,11
330 Март 2052 3 806,91 2 868,95 937,96 99 454,16
331 Апрель 2052 3 806,91 2 895,25 911,66 96 558,91
332 Май 2052 3 806,91 2 921,79 885,12 93 637,12
333 Июнь 2052 3 806,91 2 948,57 858,34 90 688,55
334 Июль 2052 3 806,91 2 975,60 831,31 87 712,95
335 Август 2052 3 806,91 3 002,88 804,04 84 710,07
336 Сентябрь 2052 3 806,91 3 030,40 776,51 81 679,67
337 Октябрь 2052 3 806,91 3 058,18 748,73 78 621,49
338 Ноябрь 2052 3 806,91 3 086,22 720,70 75 535,27
339 Декабрь 2052 3 806,91 3 114,51 692,41 72 420,76
340 Январь 2053 3 806,91 3 143,06 663,86 69 277,71
341 Февраль 2053 3 806,91 3 171,87 635,05 66 105,84
342 Март 2053 3 806,91 3 200,94 605,97 62 904,90
343 Апрель 2053 3 806,91 3 230,28 576,63 59 674,61
344 Май 2053 3 806,91 3 259,90 547,02 56 414,72
345 Июнь 2053 3 806,91 3 289,78 517,13 53 124,94
346 Июль 2053 3 806,91 3 319,93 486,98 49 805,01
347 Август 2053 3 806,91 3 350,37 456,55 46 454,64
348 Сентябрь 2053 3 806,91 3 381,08 425,83 43 073,56
349 Октябрь 2053 3 806,91 3 412,07 394,84 39 661,49
350 Ноябрь 2053 3 806,91 3 443,35 363,56 36 218,14
351 Декабрь 2053 3 806,91 3 474,91 332,00 32 743,23
352 Январь 2054 3 806,91 3 506,77 300,15 29 236,46
353 Февраль 2054 3 806,91 3 538,91 268,00 25 697,55
354 Март 2054 3 806,91 3 571,35 235,56 22 126,20
355 Апрель 2054 3 806,91 3 604,09 202,82 18 522,11
356 Май 2054 3 806,91 3 637,13 169,79 14 884,98
357 Июнь 2054 3 806,91 3 670,47 136,45 11 214,51
358 Июль 2054 3 806,91 3 704,11 102,80 7 510,40
359 Август 2054 3 806,91 3 738,07 68,85 3 772,33
360 Сентябрь 2054 3 806,91 3 772,33 34,58 0,00
Итого
Ставка 11.00 % %
Срок кредита 30 лет
Ежемесячный платеж 3 806,91 руб.
Переплата 970 738,60 руб.


Похожие объявления


Появились вопросы?

заполните форму, и наш специалист свяжется с Вами!

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

или свяжитесь с нами по телефону +7 (342) 204-38-31

+7 (342) 204-38-31
Звоните нам с 9:00 до 20:00
г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, 1 этаж
  • Мы в соц сетях:
  • vk youtube
  • Войти в админку

  • Недвижимость

  • Квартиры в новостройках (9801)
  • Вторичное жильё (104)
  • Коммерческая недвижимость (20)
  • Загородная недвижимость (31)
  • Земельные участки (25)
  • Каталог новостроек (113)
  • Все дома Перми
  • Экскурсии по новостройкам
  • Архив новостроек
  • Торговые и бизнес-центры
  • Карта новостроек
  • Кадастровая карта Перми
  • Рейтинг застройщиков
  • Долгострои Перми
  • Популярные запросы
  • О компании

  • О нас
  • Вакансии
  • Специалисты
  • Руководство
  • Преимущества
  • Услуги
  • Новости
  • Статьи
  • Отзывы
  • Банки партнёры
  • Ипотечные программы
  • Документы
  • Франшиза
  • Города
  • Пермь
  • Казань
  • Чернушка
  • Москва
  • Крым
  • © Центр новостроек «Ракурс»  2014 - 2024 гг. Юридическая информация Правила агентирования