Застройщик «СтройПанельКомплект»
Пермь
23.50 - 75.99 м²
площадь квартир
3.6 млн. - 12.1 млн. р.
стоимость квартир
Год основания: 1961
ЖК в базе: 6
Квартир в продаже: 1345
Объекты застройщика
Родные росы
Пермь
487 квартир
от 3 558 555
| Студия | от 23.70 м² | 114 квартир |
| 1-комн. | от 33.40 м² | 107 квартир |
| 2-комн. | от 48.20 м² | 202 квартиры |
| 3-комн. | от 72.80 м² | 64 квартиры |
Медовый
Пермь
453 квартиры
от 4 402 225
| Студия | от 23.50 м² | 47 квартир |
| 1-комн. | от 31.60 м² | 124 квартиры |
| 2-комн. | от 51.00 м² | 224 квартиры |
| 3-комн. | от 67.03 м² | 58 квартир |
Видный
Пермь
242 квартиры
от 3 618 635
| Студия | от 23.70 м² | 60 квартир |
| 1-комн. | от 33.75 м² | 52 квартиры |
| 2-комн. | от 48.45 м² | 106 квартир |
| 3-комн. | от 75.99 м² | 24 квартиры |
Gamovo House
Пермь
168 квартир
от 3 340 476
| Студия | от 25.60 м² | 47 квартир |
| 1-комн. | от 32.80 м² | 70 квартир |
| 2-комн. | от 51.00 м² | 38 квартир |
| 3-комн. | от 59.90 м² | 13 квартир |
Мотовилихинsky
Пермь
119 квартир
от 4 847 981
| Студия | от 31.15 м² | 4 квартиры |
| 1-комн. | от 33.93 м² | 12 квартир |
| 2-комн. | от 49.20 м² | 75 квартир |
| 3-комн. | от 62.09 м² | 28 квартир |
Экопарк Сосновый
Пермь
44 квартиры
от 8 178 862
| 2-комн. | от 58.40 м² | 39 квартир |
| 3-комн. | от 73.10 м² | 5 квартир |