Застройщик «СтройПанельКомплект»
Пермь
23.60 - 79.41 м²
площадь квартир
3.2 млн. - 11.7 млн. р.
стоимость квартир
Год основания: 1961
ЖК в базе: 6
Квартир в продаже: 1391
Объекты застройщика
Родные росы
Пермь
496 квартир
от 3 439 937
| Студия | от 23.70 м² | 115 квартир |
| 1-комн. | от 33.40 м² | 113 квартир |
| 2-комн. | от 48.20 м² | 204 квартиры |
| 3-комн. | от 72.80 м² | 64 квартиры |
Медовый
Пермь
462 квартиры
от 4 097 340
| Студия | от 23.60 м² | 54 квартиры |
| 1-комн. | от 31.30 м² | 131 квартира |
| 2-комн. | от 48.70 м² | 219 квартир |
| 3-комн. | от 67.03 м² | 58 квартир |
Видный
Пермь
242 квартиры
от 3 202 700
| Студия | от 23.70 м² | 62 квартиры |
| 1-комн. | от 33.75 м² | 51 квартира |
| 2-комн. | от 52.75 м² | 104 квартиры |
| 3-комн. | от 75.99 м² | 25 квартир |
Gamovo House
Пермь
168 квартир
от 3 142 032
| Студия | от 25.60 м² | 48 квартир |
| 1-комн. | от 32.10 м² | 70 квартир |
| 2-комн. | от 51.00 м² | 37 квартир |
| 3-комн. | от 59.90 м² | 13 квартир |
Мотовилихинsky
Пермь
143 квартиры
от 4 645 575
| Студия | от 31.15 м² | 4 квартиры |
| 1-комн. | от 33.93 м² | 6 квартир |
| 2-комн. | от 49.00 м² | 99 квартир |
| 3-комн. | от 62.09 м² | 34 квартиры |
Экопарк Сосновый
Пермь
48 квартир
от 7 808 430
| 2-комн. | от 57.00 м² | 41 квартира |
| 3-комн. | от 73.10 м² | 7 квартир |