Top.Mail.Ru
РАКУРС
центр недвижимости
+7 (342) 204-38-31

Звоните нам с 9:00 до 20:00

г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 41. Однокомнатная квартира

4 787 190 ₽ В ипотеку за 23 943 руб. в месяц

129 000 ₽/м²

Характеристики

Материал стен

монолитный

Этажей

24

Entrance Подъездов

1

1

Комнат

16 из 24

Этаж

37.11 м²

Общая площадь

13.61 м²

Жилая площадь

12.68 м²

Площадь кухни


Отдел продаж
Ракурс
+7 922... Показать

или укажите Ваш номер телефона,
и мы перезвоним


Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

Гарантируем безопасность сделки
Обеспечиваем грамотное юридическое сопровождение каждой сделки.
Берем на себя оформление всех необходимых документов.

Информация о доме

г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 41
Этажей 24
Подъездов 1
Год постройки 2024
Тип дома Монолитные
Следить за объявлениями в этом доме

Подпишитесь, чтобы одним из первых видеть новые предложения в этом доме.

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности


Ипотека от банков
Банк Ставка, от Сумма кредита Срок кредита Перв. взнос, от
7.90 % 500 000 - 8 000 000 руб. 3 - 25 лет 15 %

Рассчитать ипотеку

7.99 % 250 000 - 12 000 000 руб. 1 - 25 лет 20 %

Рассчитать ипотеку

7.99 % 300 000 - 12 000 000 руб. 5 - 20 лет 10 %

Рассчитать ипотеку

Показать все ↓
Рассчитать ипотеку
Ипотечный калькулятор
Цена объекта: руб.
Первоначальный взнос: руб.
Ставка банка: %
Срок кредита: лет
    Вид платежа:
  • Аннуитетный
    ?
  • Диференцированный
    ?
№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Октябрь 2024 23 942,69 1 442,89 22 499,79 2 870 871,11
2 Ноябрь 2024 23 942,69 1 454,20 22 488,49 2 869 416,91
3 Декабрь 2024 23 942,69 1 465,59 22 477,10 2 867 951,32
4 Январь 2025 23 942,69 1 477,07 22 465,62 2 866 474,25
5 Февраль 2025 23 942,69 1 488,64 22 454,05 2 864 985,62
6 Март 2025 23 942,69 1 500,30 22 442,39 2 863 485,32
7 Апрель 2025 23 942,69 1 512,05 22 430,63 2 861 973,27
8 Май 2025 23 942,69 1 523,90 22 418,79 2 860 449,37
9 Июнь 2025 23 942,69 1 535,83 22 406,85 2 858 913,54
10 Июль 2025 23 942,69 1 547,86 22 394,82 2 857 365,67
11 Август 2025 23 942,69 1 559,99 22 382,70 2 855 805,68
12 Сентябрь 2025 23 942,69 1 572,21 22 370,48 2 854 233,47
13 Октябрь 2025 23 942,69 1 584,52 22 358,16 2 852 648,95
14 Ноябрь 2025 23 942,69 1 596,94 22 345,75 2 851 052,01
15 Декабрь 2025 23 942,69 1 609,45 22 333,24 2 849 442,57
16 Январь 2026 23 942,69 1 622,05 22 320,63 2 847 820,51
17 Февраль 2026 23 942,69 1 634,76 22 307,93 2 846 185,75
18 Март 2026 23 942,69 1 647,56 22 295,12 2 844 538,19
19 Апрель 2026 23 942,69 1 660,47 22 282,22 2 842 877,72
20 Май 2026 23 942,69 1 673,48 22 269,21 2 841 204,24
21 Июнь 2026 23 942,69 1 686,59 22 256,10 2 839 517,65
22 Июль 2026 23 942,69 1 699,80 22 242,89 2 837 817,86
23 Август 2026 23 942,69 1 713,11 22 229,57 2 836 104,74
24 Сентябрь 2026 23 942,69 1 726,53 22 216,15 2 834 378,21
25 Октябрь 2026 23 942,69 1 740,06 22 202,63 2 832 638,15
26 Ноябрь 2026 23 942,69 1 753,69 22 189,00 2 830 884,46
27 Декабрь 2026 23 942,69 1 767,43 22 175,26 2 829 117,04
28 Январь 2027 23 942,69 1 781,27 22 161,42 2 827 335,77
29 Февраль 2027 23 942,69 1 795,22 22 147,46 2 825 540,55
30 Март 2027 23 942,69 1 809,29 22 133,40 2 823 731,26
31 Апрель 2027 23 942,69 1 823,46 22 119,23 2 821 907,80
32 Май 2027 23 942,69 1 837,74 22 104,94 2 820 070,06
33 Июнь 2027 23 942,69 1 852,14 22 090,55 2 818 217,92
34 Июль 2027 23 942,69 1 866,65 22 076,04 2 816 351,28
35 Август 2027 23 942,69 1 881,27 22 061,42 2 814 470,01
36 Сентябрь 2027 23 942,69 1 896,00 22 046,68 2 812 574,00
37 Октябрь 2027 23 942,69 1 910,86 22 031,83 2 810 663,15
38 Ноябрь 2027 23 942,69 1 925,83 22 016,86 2 808 737,32
39 Декабрь 2027 23 942,69 1 940,91 22 001,78 2 806 796,41
40 Январь 2028 23 942,69 1 956,11 21 986,57 2 804 840,30
41 Февраль 2028 23 942,69 1 971,44 21 971,25 2 802 868,86
42 Март 2028 23 942,69 1 986,88 21 955,81 2 800 881,98
43 Апрель 2028 23 942,69 2 002,44 21 940,24 2 798 879,53
44 Май 2028 23 942,69 2 018,13 21 924,56 2 796 861,40
45 Июнь 2028 23 942,69 2 033,94 21 908,75 2 794 827,46
46 Июль 2028 23 942,69 2 049,87 21 892,82 2 792 777,59
47 Август 2028 23 942,69 2 065,93 21 876,76 2 790 711,66
48 Сентябрь 2028 23 942,69 2 082,11 21 860,57 2 788 629,55
49 Октябрь 2028 23 942,69 2 098,42 21 844,26 2 786 531,13
50 Ноябрь 2028 23 942,69 2 114,86 21 827,83 2 784 416,27
51 Декабрь 2028 23 942,69 2 131,43 21 811,26 2 782 284,84
52 Январь 2029 23 942,69 2 148,12 21 794,56 2 780 136,72
53 Февраль 2029 23 942,69 2 164,95 21 777,74 2 777 971,77
54 Март 2029 23 942,69 2 181,91 21 760,78 2 775 789,86
55 Апрель 2029 23 942,69 2 199,00 21 743,69 2 773 590,87
56 Май 2029 23 942,69 2 216,22 21 726,46 2 771 374,64
57 Июнь 2029 23 942,69 2 233,59 21 709,10 2 769 141,06
58 Июль 2029 23 942,69 2 251,08 21 691,60 2 766 889,97
59 Август 2029 23 942,69 2 268,72 21 673,97 2 764 621,26
60 Сентябрь 2029 23 942,69 2 286,49 21 656,20 2 762 334,77
61 Октябрь 2029 23 942,69 2 304,40 21 638,29 2 760 030,37
62 Ноябрь 2029 23 942,69 2 322,45 21 620,24 2 757 707,93
63 Декабрь 2029 23 942,69 2 340,64 21 602,05 2 755 367,28
64 Январь 2030 23 942,69 2 358,98 21 583,71 2 753 008,31
65 Февраль 2030 23 942,69 2 377,45 21 565,23 2 750 630,85
66 Март 2030 23 942,69 2 396,08 21 546,61 2 748 234,77
67 Апрель 2030 23 942,69 2 414,85 21 527,84 2 745 819,93
68 Май 2030 23 942,69 2 433,76 21 508,92 2 743 386,16
69 Июнь 2030 23 942,69 2 452,83 21 489,86 2 740 933,33
70 Июль 2030 23 942,69 2 472,04 21 470,64 2 738 461,29
71 Август 2030 23 942,69 2 491,41 21 451,28 2 735 969,89
72 Сентябрь 2030 23 942,69 2 510,92 21 431,76 2 733 458,96
73 Октябрь 2030 23 942,69 2 530,59 21 412,10 2 730 928,37
74 Ноябрь 2030 23 942,69 2 550,41 21 392,27 2 728 377,96
75 Декабрь 2030 23 942,69 2 570,39 21 372,29 2 725 807,57
76 Январь 2031 23 942,69 2 590,53 21 352,16 2 723 217,04
77 Февраль 2031 23 942,69 2 610,82 21 331,87 2 720 606,22
78 Март 2031 23 942,69 2 631,27 21 311,42 2 717 974,95
79 Апрель 2031 23 942,69 2 651,88 21 290,80 2 715 323,06
80 Май 2031 23 942,69 2 672,66 21 270,03 2 712 650,41
81 Июнь 2031 23 942,69 2 693,59 21 249,09 2 709 956,82
82 Июль 2031 23 942,69 2 714,69 21 228,00 2 707 242,12
83 Август 2031 23 942,69 2 735,96 21 206,73 2 704 506,17
84 Сентябрь 2031 23 942,69 2 757,39 21 185,30 2 701 748,78
85 Октябрь 2031 23 942,69 2 778,99 21 163,70 2 698 969,79
86 Ноябрь 2031 23 942,69 2 800,76 21 141,93 2 696 169,03
87 Декабрь 2031 23 942,69 2 822,70 21 119,99 2 693 346,34
88 Январь 2032 23 942,69 2 844,81 21 097,88 2 690 501,53
89 Февраль 2032 23 942,69 2 867,09 21 075,60 2 687 634,44
90 Март 2032 23 942,69 2 889,55 21 053,14 2 684 744,89
91 Апрель 2032 23 942,69 2 912,19 21 030,50 2 681 832,71
92 Май 2032 23 942,69 2 935,00 21 007,69 2 678 897,71
93 Июнь 2032 23 942,69 2 957,99 20 984,70 2 675 939,72
94 Июль 2032 23 942,69 2 981,16 20 961,53 2 672 958,56
95 Август 2032 23 942,69 3 004,51 20 938,18 2 669 954,05
96 Сентябрь 2032 23 942,69 3 028,05 20 914,64 2 666 926,00
97 Октябрь 2032 23 942,69 3 051,77 20 890,92 2 663 874,24
98 Ноябрь 2032 23 942,69 3 075,67 20 867,01 2 660 798,57
99 Декабрь 2032 23 942,69 3 099,76 20 842,92 2 657 698,80
100 Январь 2033 23 942,69 3 124,05 20 818,64 2 654 574,75
101 Февраль 2033 23 942,69 3 148,52 20 794,17 2 651 426,24
102 Март 2033 23 942,69 3 173,18 20 769,51 2 648 253,06
103 Апрель 2033 23 942,69 3 198,04 20 744,65 2 645 055,02
104 Май 2033 23 942,69 3 223,09 20 719,60 2 641 831,93
105 Июнь 2033 23 942,69 3 248,34 20 694,35 2 638 583,59
106 Июль 2033 23 942,69 3 273,78 20 668,90 2 635 309,81
107 Август 2033 23 942,69 3 299,43 20 643,26 2 632 010,38
108 Сентябрь 2033 23 942,69 3 325,27 20 617,41 2 628 685,11
109 Октябрь 2033 23 942,69 3 351,32 20 591,37 2 625 333,79
110 Ноябрь 2033 23 942,69 3 377,57 20 565,11 2 621 956,22
111 Декабрь 2033 23 942,69 3 404,03 20 538,66 2 618 552,19
112 Январь 2034 23 942,69 3 430,69 20 511,99 2 615 121,50
113 Февраль 2034 23 942,69 3 457,57 20 485,12 2 611 663,93
114 Март 2034 23 942,69 3 484,65 20 458,03 2 608 179,28
115 Апрель 2034 23 942,69 3 511,95 20 430,74 2 604 667,33
116 Май 2034 23 942,69 3 539,46 20 403,23 2 601 127,87
117 Июнь 2034 23 942,69 3 567,19 20 375,50 2 597 560,68
118 Июль 2034 23 942,69 3 595,13 20 347,56 2 593 965,55
119 Август 2034 23 942,69 3 623,29 20 319,40 2 590 342,26
120 Сентябрь 2034 23 942,69 3 651,67 20 291,01 2 586 690,59
121 Октябрь 2034 23 942,69 3 680,28 20 262,41 2 583 010,32
122 Ноябрь 2034 23 942,69 3 709,11 20 233,58 2 579 301,21
123 Декабрь 2034 23 942,69 3 738,16 20 204,53 2 575 563,05
124 Январь 2035 23 942,69 3 767,44 20 175,24 2 571 795,61
125 Февраль 2035 23 942,69 3 796,95 20 145,73 2 567 998,65
126 Март 2035 23 942,69 3 826,70 20 115,99 2 564 171,95
127 Апрель 2035 23 942,69 3 856,67 20 086,01 2 560 315,28
128 Май 2035 23 942,69 3 886,88 20 055,80 2 556 428,40
129 Июнь 2035 23 942,69 3 917,33 20 025,36 2 552 511,07
130 Июль 2035 23 942,69 3 948,02 19 994,67 2 548 563,05
131 Август 2035 23 942,69 3 978,94 19 963,74 2 544 584,11
132 Сентябрь 2035 23 942,69 4 010,11 19 932,58 2 540 574,00
133 Октябрь 2035 23 942,69 4 041,52 19 901,16 2 536 532,47
134 Ноябрь 2035 23 942,69 4 073,18 19 869,50 2 532 459,29
135 Декабрь 2035 23 942,69 4 105,09 19 837,60 2 528 354,20
136 Январь 2036 23 942,69 4 137,25 19 805,44 2 524 216,96
137 Февраль 2036 23 942,69 4 169,65 19 773,03 2 520 047,30
138 Март 2036 23 942,69 4 202,32 19 740,37 2 515 844,99
139 Апрель 2036 23 942,69 4 235,23 19 707,45 2 511 609,75
140 Май 2036 23 942,69 4 268,41 19 674,28 2 507 341,34
141 Июнь 2036 23 942,69 4 301,85 19 640,84 2 503 039,50
142 Июль 2036 23 942,69 4 335,54 19 607,14 2 498 703,95
143 Август 2036 23 942,69 4 369,51 19 573,18 2 494 334,45
144 Сентябрь 2036 23 942,69 4 403,73 19 538,95 2 489 930,71
145 Октябрь 2036 23 942,69 4 438,23 19 504,46 2 485 492,48
146 Ноябрь 2036 23 942,69 4 473,00 19 469,69 2 481 019,49
147 Декабрь 2036 23 942,69 4 508,03 19 434,65 2 476 511,45
148 Январь 2037 23 942,69 4 543,35 19 399,34 2 471 968,11
149 Февраль 2037 23 942,69 4 578,94 19 363,75 2 467 389,17
150 Март 2037 23 942,69 4 614,80 19 327,88 2 462 774,37
151 Апрель 2037 23 942,69 4 650,95 19 291,73 2 458 123,41
152 Май 2037 23 942,69 4 687,39 19 255,30 2 453 436,03
153 Июнь 2037 23 942,69 4 724,10 19 218,58 2 448 711,92
154 Июль 2037 23 942,69 4 761,11 19 181,58 2 443 950,81
155 Август 2037 23 942,69 4 798,41 19 144,28 2 439 152,41
156 Сентябрь 2037 23 942,69 4 835,99 19 106,69 2 434 316,41
157 Октябрь 2037 23 942,69 4 873,87 19 068,81 2 429 442,54
158 Ноябрь 2037 23 942,69 4 912,05 19 030,63 2 424 530,48
159 Декабрь 2037 23 942,69 4 950,53 18 992,16 2 419 579,95
160 Январь 2038 23 942,69 4 989,31 18 953,38 2 414 590,64
161 Февраль 2038 23 942,69 5 028,39 18 914,29 2 409 562,25
162 Март 2038 23 942,69 5 067,78 18 874,90 2 404 494,47
163 Апрель 2038 23 942,69 5 107,48 18 835,21 2 399 386,99
164 Май 2038 23 942,69 5 147,49 18 795,20 2 394 239,50
165 Июнь 2038 23 942,69 5 187,81 18 754,88 2 389 051,69
166 Июль 2038 23 942,69 5 228,45 18 714,24 2 383 823,24
167 Август 2038 23 942,69 5 269,40 18 673,28 2 378 553,84
168 Сентябрь 2038 23 942,69 5 310,68 18 632,01 2 373 243,15
169 Октябрь 2038 23 942,69 5 352,28 18 590,40 2 367 890,87
170 Ноябрь 2038 23 942,69 5 394,21 18 548,48 2 362 496,66
171 Декабрь 2038 23 942,69 5 436,46 18 506,22 2 357 060,20
172 Январь 2039 23 942,69 5 479,05 18 463,64 2 351 581,15
173 Февраль 2039 23 942,69 5 521,97 18 420,72 2 346 059,18
174 Март 2039 23 942,69 5 565,22 18 377,46 2 340 493,96
175 Апрель 2039 23 942,69 5 608,82 18 333,87 2 334 885,14
176 Май 2039 23 942,69 5 652,75 18 289,93 2 329 232,39
177 Июнь 2039 23 942,69 5 697,03 18 245,65 2 323 535,36
178 Июль 2039 23 942,69 5 741,66 18 201,03 2 317 793,70
179 Август 2039 23 942,69 5 786,64 18 156,05 2 312 007,06
180 Сентябрь 2039 23 942,69 5 831,96 18 110,72 2 306 175,10
181 Октябрь 2039 23 942,69 5 877,65 18 065,04 2 300 297,45
182 Ноябрь 2039 23 942,69 5 923,69 18 019,00 2 294 373,76
183 Декабрь 2039 23 942,69 5 970,09 17 972,59 2 288 403,67
184 Январь 2040 23 942,69 6 016,86 17 925,83 2 282 386,81
185 Февраль 2040 23 942,69 6 063,99 17 878,70 2 276 322,82
186 Март 2040 23 942,69 6 111,49 17 831,20 2 270 211,33
187 Апрель 2040 23 942,69 6 159,36 17 783,32 2 264 051,96
188 Май 2040 23 942,69 6 207,61 17 735,07 2 257 844,35
189 Июнь 2040 23 942,69 6 256,24 17 686,45 2 251 588,11
190 Июль 2040 23 942,69 6 305,25 17 637,44 2 245 282,87
191 Август 2040 23 942,69 6 354,64 17 588,05 2 238 928,23
192 Сентябрь 2040 23 942,69 6 404,42 17 538,27 2 232 523,81
193 Октябрь 2040 23 942,69 6 454,58 17 488,10 2 226 069,23
194 Ноябрь 2040 23 942,69 6 505,14 17 437,54 2 219 564,08
195 Декабрь 2040 23 942,69 6 556,10 17 386,59 2 213 007,98
196 Январь 2041 23 942,69 6 607,46 17 335,23 2 206 400,53
197 Февраль 2041 23 942,69 6 659,22 17 283,47 2 199 741,31
198 Март 2041 23 942,69 6 711,38 17 231,31 2 193 029,93
199 Апрель 2041 23 942,69 6 763,95 17 178,73 2 186 265,98
200 Май 2041 23 942,69 6 816,94 17 125,75 2 179 449,04
201 Июнь 2041 23 942,69 6 870,34 17 072,35 2 172 578,71
202 Июль 2041 23 942,69 6 924,15 17 018,53 2 165 654,55
203 Август 2041 23 942,69 6 978,39 16 964,29 2 158 676,16
204 Сентябрь 2041 23 942,69 7 033,06 16 909,63 2 151 643,10
205 Октябрь 2041 23 942,69 7 088,15 16 854,54 2 144 554,95
206 Ноябрь 2041 23 942,69 7 143,67 16 799,01 2 137 411,28
207 Декабрь 2041 23 942,69 7 199,63 16 743,06 2 130 211,65
208 Январь 2042 23 942,69 7 256,03 16 686,66 2 122 955,62
209 Февраль 2042 23 942,69 7 312,87 16 629,82 2 115 642,75
210 Март 2042 23 942,69 7 370,15 16 572,53 2 108 272,60
211 Апрель 2042 23 942,69 7 427,88 16 514,80 2 100 844,72
212 Май 2042 23 942,69 7 486,07 16 456,62 2 093 358,65
213 Июнь 2042 23 942,69 7 544,71 16 397,98 2 085 813,94
214 Июль 2042 23 942,69 7 603,81 16 338,88 2 078 210,13
215 Август 2042 23 942,69 7 663,37 16 279,31 2 070 546,75
216 Сентябрь 2042 23 942,69 7 723,40 16 219,28 2 062 823,35
217 Октябрь 2042 23 942,69 7 783,90 16 158,78 2 055 039,44
218 Ноябрь 2042 23 942,69 7 844,88 16 097,81 2 047 194,57
219 Декабрь 2042 23 942,69 7 906,33 16 036,36 2 039 288,24
220 Январь 2043 23 942,69 7 968,26 15 974,42 2 031 319,97
221 Февраль 2043 23 942,69 8 030,68 15 912,01 2 023 289,29
222 Март 2043 23 942,69 8 093,59 15 849,10 2 015 195,71
223 Апрель 2043 23 942,69 8 156,99 15 785,70 2 007 038,72
224 Май 2043 23 942,69 8 220,88 15 721,80 1 998 817,84
225 Июнь 2043 23 942,69 8 285,28 15 657,41 1 990 532,56
226 Июль 2043 23 942,69 8 350,18 15 592,51 1 982 182,38
227 Август 2043 23 942,69 8 415,59 15 527,10 1 973 766,78
228 Сентябрь 2043 23 942,69 8 481,51 15 461,17 1 965 285,27
229 Октябрь 2043 23 942,69 8 547,95 15 394,73 1 956 737,32
230 Ноябрь 2043 23 942,69 8 614,91 15 327,78 1 948 122,41
231 Декабрь 2043 23 942,69 8 682,39 15 260,29 1 939 440,01
232 Январь 2044 23 942,69 8 750,41 15 192,28 1 930 689,61
233 Февраль 2044 23 942,69 8 818,95 15 123,74 1 921 870,65
234 Март 2044 23 942,69 8 888,03 15 054,65 1 912 982,62
235 Апрель 2044 23 942,69 8 957,66 14 985,03 1 904 024,97
236 Май 2044 23 942,69 9 027,82 14 914,86 1 894 997,14
237 Июнь 2044 23 942,69 9 098,54 14 844,14 1 885 898,60
238 Июль 2044 23 942,69 9 169,81 14 772,87 1 876 728,78
239 Август 2044 23 942,69 9 241,64 14 701,04 1 867 487,14
240 Сентябрь 2044 23 942,69 9 314,04 14 628,65 1 858 173,10
241 Октябрь 2044 23 942,69 9 387,00 14 555,69 1 848 786,11
242 Ноябрь 2044 23 942,69 9 460,53 14 482,16 1 839 325,58
243 Декабрь 2044 23 942,69 9 534,64 14 408,05 1 829 790,94
244 Январь 2045 23 942,69 9 609,32 14 333,36 1 820 181,62
245 Февраль 2045 23 942,69 9 684,60 14 258,09 1 810 497,02
246 Март 2045 23 942,69 9 760,46 14 182,23 1 800 736,56
247 Апрель 2045 23 942,69 9 836,92 14 105,77 1 790 899,64
248 Май 2045 23 942,69 9 913,97 14 028,71 1 780 985,67
249 Июнь 2045 23 942,69 9 991,63 13 951,05 1 770 994,04
250 Июль 2045 23 942,69 10 069,90 13 872,79 1 760 924,14
251 Август 2045 23 942,69 10 148,78 13 793,91 1 750 775,36
252 Сентябрь 2045 23 942,69 10 228,28 13 714,41 1 740 547,08
253 Октябрь 2045 23 942,69 10 308,40 13 634,29 1 730 238,67
254 Ноябрь 2045 23 942,69 10 389,15 13 553,54 1 719 849,52
255 Декабрь 2045 23 942,69 10 470,53 13 472,15 1 709 378,99
256 Январь 2046 23 942,69 10 552,55 13 390,14 1 698 826,44
257 Февраль 2046 23 942,69 10 635,21 13 307,47 1 688 191,23
258 Март 2046 23 942,69 10 718,52 13 224,16 1 677 472,71
259 Апрель 2046 23 942,69 10 802,48 13 140,20 1 666 670,22
260 Май 2046 23 942,69 10 887,10 13 055,58 1 655 783,12
261 Июнь 2046 23 942,69 10 972,39 12 970,30 1 644 810,73
262 Июль 2046 23 942,69 11 058,34 12 884,35 1 633 752,40
263 Август 2046 23 942,69 11 144,96 12 797,73 1 622 607,44
264 Сентябрь 2046 23 942,69 11 232,26 12 710,42 1 611 375,18
265 Октябрь 2046 23 942,69 11 320,25 12 622,44 1 600 054,93
266 Ноябрь 2046 23 942,69 11 408,92 12 533,76 1 588 646,01
267 Декабрь 2046 23 942,69 11 498,29 12 444,39 1 577 147,71
268 Январь 2047 23 942,69 11 588,36 12 354,32 1 565 559,35
269 Февраль 2047 23 942,69 11 679,14 12 263,55 1 553 880,21
270 Март 2047 23 942,69 11 770,62 12 172,06 1 542 109,59
271 Апрель 2047 23 942,69 11 862,83 12 079,86 1 530 246,76
272 Май 2047 23 942,69 11 955,75 11 986,93 1 518 291,00
273 Июнь 2047 23 942,69 12 049,41 11 893,28 1 506 241,60
274 Июль 2047 23 942,69 12 143,79 11 798,89 1 494 097,80
275 Август 2047 23 942,69 12 238,92 11 703,77 1 481 858,88
276 Сентябрь 2047 23 942,69 12 334,79 11 607,89 1 469 524,09
277 Октябрь 2047 23 942,69 12 431,41 11 511,27 1 457 092,68
278 Ноябрь 2047 23 942,69 12 528,79 11 413,89 1 444 563,88
279 Декабрь 2047 23 942,69 12 626,94 11 315,75 1 431 936,95
280 Январь 2048 23 942,69 12 725,85 11 216,84 1 419 211,10
281 Февраль 2048 23 942,69 12 825,53 11 117,15 1 406 385,57
282 Март 2048 23 942,69 12 926,00 11 016,69 1 393 459,57
283 Апрель 2048 23 942,69 13 027,25 10 915,43 1 380 432,31
284 Май 2048 23 942,69 13 129,30 10 813,39 1 367 303,01
285 Июнь 2048 23 942,69 13 232,15 10 710,54 1 354 070,87
286 Июль 2048 23 942,69 13 335,80 10 606,89 1 340 735,07
287 Август 2048 23 942,69 13 440,26 10 502,42 1 327 294,81
288 Сентябрь 2048 23 942,69 13 545,54 10 397,14 1 313 749,26
289 Октябрь 2048 23 942,69 13 651,65 10 291,04 1 300 097,61
290 Ноябрь 2048 23 942,69 13 758,59 10 184,10 1 286 339,02
291 Декабрь 2048 23 942,69 13 866,36 10 076,32 1 272 472,66
292 Январь 2049 23 942,69 13 974,98 9 967,70 1 258 497,67
293 Февраль 2049 23 942,69 14 084,45 9 858,23 1 244 413,22
294 Март 2049 23 942,69 14 194,78 9 747,90 1 230 218,44
295 Апрель 2049 23 942,69 14 305,98 9 636,71 1 215 912,46
296 Май 2049 23 942,69 14 418,04 9 524,65 1 201 494,42
297 Июнь 2049 23 942,69 14 530,98 9 411,71 1 186 963,44
298 Июль 2049 23 942,69 14 644,81 9 297,88 1 172 318,63
299 Август 2049 23 942,69 14 759,52 9 183,16 1 157 559,11
300 Сентябрь 2049 23 942,69 14 875,14 9 067,55 1 142 683,97
301 Октябрь 2049 23 942,69 14 991,66 8 951,02 1 127 692,31
302 Ноябрь 2049 23 942,69 15 109,10 8 833,59 1 112 583,21
303 Декабрь 2049 23 942,69 15 227,45 8 715,24 1 097 355,76
304 Январь 2050 23 942,69 15 346,73 8 595,95 1 082 009,03
305 Февраль 2050 23 942,69 15 466,95 8 475,74 1 066 542,08
306 Март 2050 23 942,69 15 588,11 8 354,58 1 050 953,97
307 Апрель 2050 23 942,69 15 710,21 8 232,47 1 035 243,76
308 Май 2050 23 942,69 15 833,28 8 109,41 1 019 410,48
309 Июнь 2050 23 942,69 15 957,30 7 985,38 1 003 453,17
310 Июль 2050 23 942,69 16 082,30 7 860,38 987 370,87
311 Август 2050 23 942,69 16 208,28 7 734,41 971 162,59
312 Сентябрь 2050 23 942,69 16 335,25 7 607,44 954 827,34
313 Октябрь 2050 23 942,69 16 463,21 7 479,48 938 364,14
314 Ноябрь 2050 23 942,69 16 592,17 7 350,52 921 771,97
315 Декабрь 2050 23 942,69 16 722,14 7 220,55 905 049,83
316 Январь 2051 23 942,69 16 853,13 7 089,56 888 196,70
317 Февраль 2051 23 942,69 16 985,15 6 957,54 871 211,55
318 Март 2051 23 942,69 17 118,20 6 824,49 854 093,36
319 Апрель 2051 23 942,69 17 252,29 6 690,40 836 841,07
320 Май 2051 23 942,69 17 387,43 6 555,26 819 453,64
321 Июнь 2051 23 942,69 17 523,63 6 419,05 801 930,01
322 Июль 2051 23 942,69 17 660,90 6 281,79 784 269,10
323 Август 2051 23 942,69 17 799,25 6 143,44 766 469,86
324 Сентябрь 2051 23 942,69 17 938,67 6 004,01 748 531,19
325 Октябрь 2051 23 942,69 18 079,19 5 863,49 730 451,99
326 Ноябрь 2051 23 942,69 18 220,81 5 721,87 712 231,18
327 Декабрь 2051 23 942,69 18 363,54 5 579,14 693 867,64
328 Январь 2052 23 942,69 18 507,39 5 435,30 675 360,25
329 Февраль 2052 23 942,69 18 652,36 5 290,32 656 707,88
330 Март 2052 23 942,69 18 798,47 5 144,21 637 909,41
331 Апрель 2052 23 942,69 18 945,73 4 996,96 618 963,68
332 Май 2052 23 942,69 19 094,14 4 848,55 599 869,54
333 Июнь 2052 23 942,69 19 243,71 4 698,98 580 625,83
334 Июль 2052 23 942,69 19 394,45 4 548,24 561 231,38
335 Август 2052 23 942,69 19 546,37 4 396,31 541 685,01
336 Сентябрь 2052 23 942,69 19 699,49 4 243,20 521 985,52
337 Октябрь 2052 23 942,69 19 853,80 4 088,89 502 131,72
338 Ноябрь 2052 23 942,69 20 009,32 3 933,37 482 122,40
339 Декабрь 2052 23 942,69 20 166,06 3 776,63 461 956,34
340 Январь 2053 23 942,69 20 324,03 3 618,66 441 632,31
341 Февраль 2053 23 942,69 20 483,23 3 459,45 421 149,07
342 Март 2053 23 942,69 20 643,69 3 299,00 400 505,39
343 Апрель 2053 23 942,69 20 805,39 3 137,29 379 699,99
344 Май 2053 23 942,69 20 968,37 2 974,32 358 731,62
345 Июнь 2053 23 942,69 21 132,62 2 810,06 337 599,00
346 Июль 2053 23 942,69 21 298,16 2 644,53 316 300,84
347 Август 2053 23 942,69 21 465,00 2 477,69 294 835,84
348 Сентябрь 2053 23 942,69 21 633,14 2 309,55 273 202,71
349 Октябрь 2053 23 942,69 21 802,60 2 140,09 251 400,11
350 Ноябрь 2053 23 942,69 21 973,39 1 969,30 229 426,72
351 Декабрь 2053 23 942,69 22 145,51 1 797,18 207 281,21
352 Январь 2054 23 942,69 22 318,98 1 623,70 184 962,23
353 Февраль 2054 23 942,69 22 493,82 1 448,87 162 468,41
354 Март 2054 23 942,69 22 670,02 1 272,67 139 798,39
355 Апрель 2054 23 942,69 22 847,60 1 095,09 116 950,79
356 Май 2054 23 942,69 23 026,57 916,11 93 924,22
357 Июнь 2054 23 942,69 23 206,95 735,74 70 717,27
358 Июль 2054 23 942,69 23 388,73 553,95 47 328,54
359 Август 2054 23 942,69 23 571,95 370,74 23 756,59
360 Сентябрь 2054 23 942,69 23 756,59 186,09 0,00
Итого
Ставка 9.4 %
Срок кредита 30 лет
Ежемесячный платеж 23 942,69 руб.
Переплата 5 747 053,19 руб.


Похожие объявления

1-комн. квартира, 37.55 м², 2 этаж
г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 41
мкр. -
4 693 750 руб. 125 000 руб./м²
Этаж 2 / 24
Год постройки 2024
Материал стен Монолитные
