Top.Mail.Ru
РАКУРС
центр недвижимости
+7 (342) 204-38-31

Звоните нам с 9:00 до 20:00

г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 41. Двухкомнатная квартира

7 591 650 ₽ В ипотеку за 37 969 руб. в месяц

129 000 ₽/м²

Характеристики

Материал стен

монолитный

Этажей

24

Entrance Подъездов

1

2

Комнат

8 из 24

Этаж

58.85 м²

Общая площадь

31.42 м²

Жилая площадь

11.53 м²

Площадь кухни


Отдел продаж
Ракурс
+7 922... Показать

или укажите Ваш номер телефона,
и мы перезвоним


Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

Гарантируем безопасность сделки
Обеспечиваем грамотное юридическое сопровождение каждой сделки.
Берем на себя оформление всех необходимых документов.

Информация о доме

г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 41
Этажей 24
Подъездов 1
Год постройки 2024
Тип дома Монолитные
Следить за объявлениями в этом доме

Подпишитесь, чтобы одним из первых видеть новые предложения в этом доме.

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности


Ипотека от банков
Банк Ставка, от Сумма кредита Срок кредита Перв. взнос, от
7.90 % 500 000 - 8 000 000 руб. 3 - 25 лет 15 %

Рассчитать ипотеку

7.99 % 300 000 - 12 000 000 руб. 5 - 20 лет 10 %

Рассчитать ипотеку

7.99 % 300 000 - 80 000 000 руб. 3 - 25 лет 20 %

Рассчитать ипотеку

Показать все ↓
Рассчитать ипотеку
Ипотечный калькулятор
Цена объекта: руб.
Первоначальный взнос: руб.
Ставка банка: %
Срок кредита: лет
    Вид платежа:
  • Аннуитетный
    ?
  • Диференцированный
    ?
№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Октябрь 2024 37 968,93 2 288,18 35 680,76 4 552 701,82
2 Ноябрь 2024 37 968,93 2 306,10 35 662,83 4 550 395,72
3 Декабрь 2024 37 968,93 2 324,17 35 644,77 4 548 071,55
4 Январь 2025 37 968,93 2 342,37 35 626,56 4 545 729,18
5 Февраль 2025 37 968,93 2 360,72 35 608,21 4 543 368,46
6 Март 2025 37 968,93 2 379,21 35 589,72 4 540 989,25
7 Апрель 2025 37 968,93 2 397,85 35 571,08 4 538 591,39
8 Май 2025 37 968,93 2 416,63 35 552,30 4 536 174,76
9 Июнь 2025 37 968,93 2 435,56 35 533,37 4 533 739,20
10 Июль 2025 37 968,93 2 454,64 35 514,29 4 531 284,55
11 Август 2025 37 968,93 2 473,87 35 495,06 4 528 810,68
12 Сентябрь 2025 37 968,93 2 493,25 35 475,68 4 526 317,43
13 Октябрь 2025 37 968,93 2 512,78 35 456,15 4 523 804,65
14 Ноябрь 2025 37 968,93 2 532,46 35 436,47 4 521 272,19
15 Декабрь 2025 37 968,93 2 552,30 35 416,63 4 518 719,89
16 Январь 2026 37 968,93 2 572,29 35 396,64 4 516 147,60
17 Февраль 2026 37 968,93 2 592,44 35 376,49 4 513 555,15
18 Март 2026 37 968,93 2 612,75 35 356,18 4 510 942,40
19 Апрель 2026 37 968,93 2 633,22 35 335,72 4 508 309,18
20 Май 2026 37 968,93 2 653,84 35 315,09 4 505 655,34
21 Июнь 2026 37 968,93 2 674,63 35 294,30 4 502 980,71
22 Июль 2026 37 968,93 2 695,58 35 273,35 4 500 285,12
23 Август 2026 37 968,93 2 716,70 35 252,23 4 497 568,42
24 Сентябрь 2026 37 968,93 2 737,98 35 230,95 4 494 830,44
25 Октябрь 2026 37 968,93 2 759,43 35 209,51 4 492 071,01
26 Ноябрь 2026 37 968,93 2 781,04 35 187,89 4 489 289,97
27 Декабрь 2026 37 968,93 2 802,83 35 166,10 4 486 487,14
28 Январь 2027 37 968,93 2 824,78 35 144,15 4 483 662,36
29 Февраль 2027 37 968,93 2 846,91 35 122,02 4 480 815,45
30 Март 2027 37 968,93 2 869,21 35 099,72 4 477 946,23
31 Апрель 2027 37 968,93 2 891,69 35 077,25 4 475 054,55
32 Май 2027 37 968,93 2 914,34 35 054,59 4 472 140,21
33 Июнь 2027 37 968,93 2 937,17 35 031,76 4 469 203,04
34 Июль 2027 37 968,93 2 960,18 35 008,76 4 466 242,86
35 Август 2027 37 968,93 2 983,36 34 985,57 4 463 259,50
36 Сентябрь 2027 37 968,93 3 006,73 34 962,20 4 460 252,76
37 Октябрь 2027 37 968,93 3 030,29 34 938,65 4 457 222,48
38 Ноябрь 2027 37 968,93 3 054,02 34 914,91 4 454 168,45
39 Декабрь 2027 37 968,93 3 077,95 34 890,99 4 451 090,51
40 Январь 2028 37 968,93 3 102,06 34 866,88 4 447 988,45
41 Февраль 2028 37 968,93 3 126,36 34 842,58 4 444 862,09
42 Март 2028 37 968,93 3 150,85 34 818,09 4 441 711,25
43 Апрель 2028 37 968,93 3 175,53 34 793,40 4 438 535,72
44 Май 2028 37 968,93 3 200,40 34 768,53 4 435 335,31
45 Июнь 2028 37 968,93 3 225,47 34 743,46 4 432 109,84
46 Июль 2028 37 968,93 3 250,74 34 718,19 4 428 859,10
47 Август 2028 37 968,93 3 276,20 34 692,73 4 425 582,90
48 Сентябрь 2028 37 968,93 3 301,87 34 667,07 4 422 281,03
49 Октябрь 2028 37 968,93 3 327,73 34 641,20 4 418 953,30
50 Ноябрь 2028 37 968,93 3 353,80 34 615,13 4 415 599,50
51 Декабрь 2028 37 968,93 3 380,07 34 588,86 4 412 219,43
52 Январь 2029 37 968,93 3 406,55 34 562,39 4 408 812,88
53 Февраль 2029 37 968,93 3 433,23 34 535,70 4 405 379,65
54 Март 2029 37 968,93 3 460,13 34 508,81 4 401 919,52
55 Апрель 2029 37 968,93 3 487,23 34 481,70 4 398 432,29
56 Май 2029 37 968,93 3 514,55 34 454,39 4 394 917,75
57 Июнь 2029 37 968,93 3 542,08 34 426,86 4 391 375,67
58 Июль 2029 37 968,93 3 569,82 34 399,11 4 387 805,85
59 Август 2029 37 968,93 3 597,79 34 371,15 4 384 208,06
60 Сентябрь 2029 37 968,93 3 625,97 34 342,96 4 380 582,09
61 Октябрь 2029 37 968,93 3 654,37 34 314,56 4 376 927,72
62 Ноябрь 2029 37 968,93 3 683,00 34 285,93 4 373 244,72
63 Декабрь 2029 37 968,93 3 711,85 34 257,08 4 369 532,87
64 Январь 2030 37 968,93 3 740,93 34 228,01 4 365 791,94
65 Февраль 2030 37 968,93 3 770,23 34 198,70 4 362 021,71
66 Март 2030 37 968,93 3 799,76 34 169,17 4 358 221,95
67 Апрель 2030 37 968,93 3 829,53 34 139,41 4 354 392,42
68 Май 2030 37 968,93 3 859,53 34 109,41 4 350 532,89
69 Июнь 2030 37 968,93 3 889,76 34 079,17 4 346 643,14
70 Июль 2030 37 968,93 3 920,23 34 048,70 4 342 722,91
71 Август 2030 37 968,93 3 950,94 34 018,00 4 338 771,97
72 Сентябрь 2030 37 968,93 3 981,89 33 987,05 4 334 790,08
73 Октябрь 2030 37 968,93 4 013,08 33 955,86 4 330 777,01
74 Ноябрь 2030 37 968,93 4 044,51 33 924,42 4 326 732,49
75 Декабрь 2030 37 968,93 4 076,20 33 892,74 4 322 656,30
76 Январь 2031 37 968,93 4 108,13 33 860,81 4 318 548,17
77 Февраль 2031 37 968,93 4 140,31 33 828,63 4 314 407,87
78 Март 2031 37 968,93 4 172,74 33 796,19 4 310 235,13
79 Апрель 2031 37 968,93 4 205,42 33 763,51 4 306 029,70
80 Май 2031 37 968,93 4 238,37 33 730,57 4 301 791,34
81 Июнь 2031 37 968,93 4 271,57 33 697,37 4 297 519,77
82 Июль 2031 37 968,93 4 305,03 33 663,90 4 293 214,74
83 Август 2031 37 968,93 4 338,75 33 630,18 4 288 875,99
84 Сентябрь 2031 37 968,93 4 372,74 33 596,20 4 284 503,25
85 Октябрь 2031 37 968,93 4 406,99 33 561,94 4 280 096,26
86 Ноябрь 2031 37 968,93 4 441,51 33 527,42 4 275 654,75
87 Декабрь 2031 37 968,93 4 476,30 33 492,63 4 271 178,44
88 Январь 2032 37 968,93 4 511,37 33 457,56 4 266 667,07
89 Февраль 2032 37 968,93 4 546,71 33 422,23 4 262 120,37
90 Март 2032 37 968,93 4 582,32 33 386,61 4 257 538,04
91 Апрель 2032 37 968,93 4 618,22 33 350,71 4 252 919,83
92 Май 2032 37 968,93 4 654,39 33 314,54 4 248 265,43
93 Июнь 2032 37 968,93 4 690,85 33 278,08 4 243 574,58
94 Июль 2032 37 968,93 4 727,60 33 241,33 4 238 846,98
95 Август 2032 37 968,93 4 764,63 33 204,30 4 234 082,35
96 Сентябрь 2032 37 968,93 4 801,95 33 166,98 4 229 280,39
97 Октябрь 2032 37 968,93 4 839,57 33 129,36 4 224 440,82
98 Ноябрь 2032 37 968,93 4 877,48 33 091,45 4 219 563,34
99 Декабрь 2032 37 968,93 4 915,69 33 053,25 4 214 647,65
100 Январь 2033 37 968,93 4 954,19 33 014,74 4 209 693,46
101 Февраль 2033 37 968,93 4 993,00 32 975,93 4 204 700,46
102 Март 2033 37 968,93 5 032,11 32 936,82 4 199 668,35
103 Апрель 2033 37 968,93 5 071,53 32 897,40 4 194 596,82
104 Май 2033 37 968,93 5 111,26 32 857,68 4 189 485,56
105 Июнь 2033 37 968,93 5 151,30 32 817,64 4 184 334,26
106 Июль 2033 37 968,93 5 191,65 32 777,29 4 179 142,61
107 Август 2033 37 968,93 5 232,32 32 736,62 4 173 910,30
108 Сентябрь 2033 37 968,93 5 273,30 32 695,63 4 168 636,99
109 Октябрь 2033 37 968,93 5 314,61 32 654,32 4 163 322,38
110 Ноябрь 2033 37 968,93 5 356,24 32 612,69 4 157 966,14
111 Декабрь 2033 37 968,93 5 398,20 32 570,73 4 152 567,95
112 Январь 2034 37 968,93 5 440,48 32 528,45 4 147 127,46
113 Февраль 2034 37 968,93 5 483,10 32 485,83 4 141 644,36
114 Март 2034 37 968,93 5 526,05 32 442,88 4 136 118,31
115 Апрель 2034 37 968,93 5 569,34 32 399,59 4 130 548,97
116 Май 2034 37 968,93 5 612,97 32 355,97 4 124 936,00
117 Июнь 2034 37 968,93 5 656,93 32 312,00 4 119 279,07
118 Июль 2034 37 968,93 5 701,25 32 267,69 4 113 577,82
119 Август 2034 37 968,93 5 745,91 32 223,03 4 107 831,91
120 Сентябрь 2034 37 968,93 5 790,92 32 178,02 4 102 041,00
121 Октябрь 2034 37 968,93 5 836,28 32 132,65 4 096 204,72
122 Ноябрь 2034 37 968,93 5 882,00 32 086,94 4 090 322,72
123 Декабрь 2034 37 968,93 5 928,07 32 040,86 4 084 394,65
124 Январь 2035 37 968,93 5 974,51 31 994,42 4 078 420,14
125 Февраль 2035 37 968,93 6 021,31 31 947,62 4 072 398,83
126 Март 2035 37 968,93 6 068,48 31 900,46 4 066 330,36
127 Апрель 2035 37 968,93 6 116,01 31 852,92 4 060 214,34
128 Май 2035 37 968,93 6 163,92 31 805,01 4 054 050,42
129 Июнь 2035 37 968,93 6 212,20 31 756,73 4 047 838,22
130 Июль 2035 37 968,93 6 260,87 31 708,07 4 041 577,35
131 Август 2035 37 968,93 6 309,91 31 659,02 4 035 267,44
132 Сентябрь 2035 37 968,93 6 359,34 31 609,59 4 028 908,10
133 Октябрь 2035 37 968,93 6 409,15 31 559,78 4 022 498,95
134 Ноябрь 2035 37 968,93 6 459,36 31 509,58 4 016 039,59
135 Декабрь 2035 37 968,93 6 509,96 31 458,98 4 009 529,64
136 Январь 2036 37 968,93 6 560,95 31 407,98 4 002 968,68
137 Февраль 2036 37 968,93 6 612,35 31 356,59 3 996 356,34
138 Март 2036 37 968,93 6 664,14 31 304,79 3 989 692,20
139 Апрель 2036 37 968,93 6 716,34 31 252,59 3 982 975,85
140 Май 2036 37 968,93 6 768,96 31 199,98 3 976 206,90
141 Июнь 2036 37 968,93 6 821,98 31 146,95 3 969 384,92
142 Июль 2036 37 968,93 6 875,42 31 093,52 3 962 509,50
143 Август 2036 37 968,93 6 929,28 31 039,66 3 955 580,23
144 Сентябрь 2036 37 968,93 6 983,55 30 985,38 3 948 596,67
145 Октябрь 2036 37 968,93 7 038,26 30 930,67 3 941 558,41
146 Ноябрь 2036 37 968,93 7 093,39 30 875,54 3 934 465,02
147 Декабрь 2036 37 968,93 7 148,96 30 819,98 3 927 316,06
148 Январь 2037 37 968,93 7 204,96 30 763,98 3 920 111,10
149 Февраль 2037 37 968,93 7 261,40 30 707,54 3 912 849,71
150 Март 2037 37 968,93 7 318,28 30 650,66 3 905 531,43
151 Апрель 2037 37 968,93 7 375,60 30 593,33 3 898 155,83
152 Май 2037 37 968,93 7 433,38 30 535,55 3 890 722,45
153 Июнь 2037 37 968,93 7 491,61 30 477,33 3 883 230,84
154 Июль 2037 37 968,93 7 550,29 30 418,64 3 875 680,55
155 Август 2037 37 968,93 7 609,44 30 359,50 3 868 071,11
156 Сентябрь 2037 37 968,93 7 669,04 30 299,89 3 860 402,07
157 Октябрь 2037 37 968,93 7 729,12 30 239,82 3 852 672,95
158 Ноябрь 2037 37 968,93 7 789,66 30 179,27 3 844 883,29
159 Декабрь 2037 37 968,93 7 850,68 30 118,25 3 837 032,61
160 Январь 2038 37 968,93 7 912,18 30 056,76 3 829 120,43
161 Февраль 2038 37 968,93 7 974,16 29 994,78 3 821 146,28
162 Март 2038 37 968,93 8 036,62 29 932,31 3 813 109,66
163 Апрель 2038 37 968,93 8 099,57 29 869,36 3 805 010,08
164 Май 2038 37 968,93 8 163,02 29 805,91 3 796 847,06
165 Июнь 2038 37 968,93 8 226,96 29 741,97 3 788 620,10
166 Июль 2038 37 968,93 8 291,41 29 677,52 3 780 328,69
167 Август 2038 37 968,93 8 356,36 29 612,57 3 771 972,33
168 Сентябрь 2038 37 968,93 8 421,82 29 547,12 3 763 550,51
169 Октябрь 2038 37 968,93 8 487,79 29 481,15 3 755 062,73
170 Ноябрь 2038 37 968,93 8 554,28 29 414,66 3 746 508,45
171 Декабрь 2038 37 968,93 8 621,28 29 347,65 3 737 887,17
172 Январь 2039 37 968,93 8 688,82 29 280,12 3 729 198,35
173 Февраль 2039 37 968,93 8 756,88 29 212,05 3 720 441,47
174 Март 2039 37 968,93 8 825,47 29 143,46 3 711 616,00
175 Апрель 2039 37 968,93 8 894,61 29 074,33 3 702 721,39
176 Май 2039 37 968,93 8 964,28 29 004,65 3 693 757,11
177 Июнь 2039 37 968,93 9 034,50 28 934,43 3 684 722,60
178 Июль 2039 37 968,93 9 105,27 28 863,66 3 675 617,33
179 Август 2039 37 968,93 9 176,60 28 792,34 3 666 440,73
180 Сентябрь 2039 37 968,93 9 248,48 28 720,45 3 657 192,25
181 Октябрь 2039 37 968,93 9 320,93 28 648,01 3 647 871,33
182 Ноябрь 2039 37 968,93 9 393,94 28 574,99 3 638 477,38
183 Декабрь 2039 37 968,93 9 467,53 28 501,41 3 629 009,86
184 Январь 2040 37 968,93 9 541,69 28 427,24 3 619 468,17
185 Февраль 2040 37 968,93 9 616,43 28 352,50 3 609 851,74
186 Март 2040 37 968,93 9 691,76 28 277,17 3 600 159,97
187 Апрель 2040 37 968,93 9 767,68 28 201,25 3 590 392,29
188 Май 2040 37 968,93 9 844,19 28 124,74 3 580 548,10
189 Июнь 2040 37 968,93 9 921,31 28 047,63 3 570 626,80
190 Июль 2040 37 968,93 9 999,02 27 969,91 3 560 627,77
191 Август 2040 37 968,93 10 077,35 27 891,58 3 550 550,42
192 Сентябрь 2040 37 968,93 10 156,29 27 812,64 3 540 394,13
193 Октябрь 2040 37 968,93 10 235,85 27 733,09 3 530 158,29
194 Ноябрь 2040 37 968,93 10 316,03 27 652,91 3 519 842,26
195 Декабрь 2040 37 968,93 10 396,84 27 572,10 3 509 445,43
196 Январь 2041 37 968,93 10 478,28 27 490,66 3 498 967,15
197 Февраль 2041 37 968,93 10 560,36 27 408,58 3 488 406,79
198 Март 2041 37 968,93 10 643,08 27 325,85 3 477 763,71
199 Апрель 2041 37 968,93 10 726,45 27 242,48 3 467 037,26
200 Май 2041 37 968,93 10 810,47 27 158,46 3 456 226,79
201 Июнь 2041 37 968,93 10 895,16 27 073,78 3 445 331,63
202 Июль 2041 37 968,93 10 980,50 26 988,43 3 434 351,13
203 Август 2041 37 968,93 11 066,52 26 902,42 3 423 284,61
204 Сентябрь 2041 37 968,93 11 153,20 26 815,73 3 412 131,41
205 Октябрь 2041 37 968,93 11 240,57 26 728,36 3 400 890,84
206 Ноябрь 2041 37 968,93 11 328,62 26 640,31 3 389 562,22
207 Декабрь 2041 37 968,93 11 417,36 26 551,57 3 378 144,85
208 Январь 2042 37 968,93 11 506,80 26 462,13 3 366 638,06
209 Февраль 2042 37 968,93 11 596,94 26 372,00 3 355 041,12
210 Март 2042 37 968,93 11 687,78 26 281,16 3 343 353,34
211 Апрель 2042 37 968,93 11 779,33 26 189,60 3 331 574,01
212 Май 2042 37 968,93 11 871,60 26 097,33 3 319 702,41
213 Июнь 2042 37 968,93 11 964,60 26 004,34 3 307 737,81
214 Июль 2042 37 968,93 12 058,32 25 910,61 3 295 679,49
215 Август 2042 37 968,93 12 152,78 25 816,16 3 283 526,71
216 Сентябрь 2042 37 968,93 12 247,97 25 720,96 3 271 278,74
217 Октябрь 2042 37 968,93 12 343,92 25 625,02 3 258 934,82
218 Ноябрь 2042 37 968,93 12 440,61 25 528,32 3 246 494,21
219 Декабрь 2042 37 968,93 12 538,06 25 430,87 3 233 956,15
220 Январь 2043 37 968,93 12 636,28 25 332,66 3 221 319,87
221 Февраль 2043 37 968,93 12 735,26 25 233,67 3 208 584,61
222 Март 2043 37 968,93 12 835,02 25 133,91 3 195 749,59
223 Апрель 2043 37 968,93 12 935,56 25 033,37 3 182 814,03
224 Май 2043 37 968,93 13 036,89 24 932,04 3 169 777,14
225 Июнь 2043 37 968,93 13 139,01 24 829,92 3 156 638,13
226 Июль 2043 37 968,93 13 241,93 24 727,00 3 143 396,19
227 Август 2043 37 968,93 13 345,66 24 623,27 3 130 050,53
228 Сентябрь 2043 37 968,93 13 450,20 24 518,73 3 116 600,33
229 Октябрь 2043 37 968,93 13 555,56 24 413,37 3 103 044,76
230 Ноябрь 2043 37 968,93 13 661,75 24 307,18 3 089 383,01
231 Декабрь 2043 37 968,93 13 768,77 24 200,17 3 075 614,25
232 Январь 2044 37 968,93 13 876,62 24 092,31 3 061 737,63
233 Февраль 2044 37 968,93 13 985,32 23 983,61 3 047 752,30
234 Март 2044 37 968,93 14 094,87 23 874,06 3 033 657,43
235 Апрель 2044 37 968,93 14 205,28 23 763,65 3 019 452,15
236 Май 2044 37 968,93 14 316,56 23 652,38 3 005 135,59
237 Июнь 2044 37 968,93 14 428,70 23 540,23 2 990 706,89
238 Июль 2044 37 968,93 14 541,73 23 427,20 2 976 165,16
239 Август 2044 37 968,93 14 655,64 23 313,29 2 961 509,52
240 Сентябрь 2044 37 968,93 14 770,44 23 198,49 2 946 739,08
241 Октябрь 2044 37 968,93 14 886,14 23 082,79 2 931 852,93
242 Ноябрь 2044 37 968,93 15 002,75 22 966,18 2 916 850,18
243 Декабрь 2044 37 968,93 15 120,27 22 848,66 2 901 729,91
244 Январь 2045 37 968,93 15 238,72 22 730,22 2 886 491,19
245 Февраль 2045 37 968,93 15 358,09 22 610,85 2 871 133,11
246 Март 2045 37 968,93 15 478,39 22 490,54 2 855 654,71
247 Апрель 2045 37 968,93 15 599,64 22 369,30 2 840 055,08
248 Май 2045 37 968,93 15 721,84 22 247,10 2 824 333,24
249 Июнь 2045 37 968,93 15 844,99 22 123,94 2 808 488,25
250 Июль 2045 37 968,93 15 969,11 21 999,82 2 792 519,14
251 Август 2045 37 968,93 16 094,20 21 874,73 2 776 424,94
252 Сентябрь 2045 37 968,93 16 220,27 21 748,66 2 760 204,67
253 Октябрь 2045 37 968,93 16 347,33 21 621,60 2 743 857,34
254 Ноябрь 2045 37 968,93 16 475,38 21 493,55 2 727 381,96
255 Декабрь 2045 37 968,93 16 604,44 21 364,49 2 710 777,52
256 Январь 2046 37 968,93 16 734,51 21 234,42 2 694 043,01
257 Февраль 2046 37 968,93 16 865,60 21 103,34 2 677 177,41
258 Март 2046 37 968,93 16 997,71 20 971,22 2 660 179,70
259 Апрель 2046 37 968,93 17 130,86 20 838,07 2 643 048,84
260 Май 2046 37 968,93 17 265,05 20 703,88 2 625 783,79
261 Июнь 2046 37 968,93 17 400,29 20 568,64 2 608 383,50
262 Июль 2046 37 968,93 17 536,60 20 432,34 2 590 846,90
263 Август 2046 37 968,93 17 673,97 20 294,97 2 573 172,94
264 Сентябрь 2046 37 968,93 17 812,41 20 156,52 2 555 360,53
265 Октябрь 2046 37 968,93 17 951,94 20 016,99 2 537 408,58
266 Ноябрь 2046 37 968,93 18 092,57 19 876,37 2 519 316,02
267 Декабрь 2046 37 968,93 18 234,29 19 734,64 2 501 081,73
268 Январь 2047 37 968,93 18 377,13 19 591,81 2 482 704,60
269 Февраль 2047 37 968,93 18 521,08 19 447,85 2 464 183,52
270 Март 2047 37 968,93 18 666,16 19 302,77 2 445 517,36
271 Апрель 2047 37 968,93 18 812,38 19 156,55 2 426 704,98
272 Май 2047 37 968,93 18 959,74 19 009,19 2 407 745,23
273 Июнь 2047 37 968,93 19 108,26 18 860,67 2 388 636,97
274 Июль 2047 37 968,93 19 257,94 18 710,99 2 369 379,03
275 Август 2047 37 968,93 19 408,80 18 560,14 2 349 970,23
276 Сентябрь 2047 37 968,93 19 560,83 18 408,10 2 330 409,40
277 Октябрь 2047 37 968,93 19 714,06 18 254,87 2 310 695,34
278 Ноябрь 2047 37 968,93 19 868,49 18 100,45 2 290 826,85
279 Декабрь 2047 37 968,93 20 024,12 17 944,81 2 270 802,73
280 Январь 2048 37 968,93 20 180,98 17 787,95 2 250 621,75
281 Февраль 2048 37 968,93 20 339,06 17 629,87 2 230 282,69
282 Март 2048 37 968,93 20 498,39 17 470,55 2 209 784,30
283 Апрель 2048 37 968,93 20 658,96 17 309,98 2 189 125,35
284 Май 2048 37 968,93 20 820,78 17 148,15 2 168 304,56
285 Июнь 2048 37 968,93 20 983,88 16 985,05 2 147 320,68
286 Июль 2048 37 968,93 21 148,25 16 820,68 2 126 172,43
287 Август 2048 37 968,93 21 313,92 16 655,02 2 104 858,51
288 Сентябрь 2048 37 968,93 21 480,87 16 488,06 2 083 377,64
289 Октябрь 2048 37 968,93 21 649,14 16 319,79 2 061 728,49
290 Ноябрь 2048 37 968,93 21 818,73 16 150,21 2 039 909,77
291 Декабрь 2048 37 968,93 21 989,64 15 979,29 2 017 920,13
292 Январь 2049 37 968,93 22 161,89 15 807,04 1 995 758,23
293 Февраль 2049 37 968,93 22 335,49 15 633,44 1 973 422,74
294 Март 2049 37 968,93 22 510,46 15 458,48 1 950 912,29
295 Апрель 2049 37 968,93 22 686,79 15 282,15 1 928 225,50
296 Май 2049 37 968,93 22 864,50 15 104,43 1 905 361,00
297 Июнь 2049 37 968,93 23 043,61 14 925,33 1 882 317,39
298 Июль 2049 37 968,93 23 224,11 14 744,82 1 859 093,28
299 Август 2049 37 968,93 23 406,04 14 562,90 1 835 687,24
300 Сентябрь 2049 37 968,93 23 589,38 14 379,55 1 812 097,86
301 Октябрь 2049 37 968,93 23 774,17 14 194,77 1 788 323,69
302 Ноябрь 2049 37 968,93 23 960,40 14 008,54 1 764 363,30
303 Декабрь 2049 37 968,93 24 148,09 13 820,85 1 740 215,21
304 Январь 2050 37 968,93 24 337,25 13 631,69 1 715 877,96
305 Февраль 2050 37 968,93 24 527,89 13 441,04 1 691 350,07
306 Март 2050 37 968,93 24 720,02 13 248,91 1 666 630,05
307 Апрель 2050 37 968,93 24 913,66 13 055,27 1 641 716,38
308 Май 2050 37 968,93 25 108,82 12 860,11 1 616 607,56
309 Июнь 2050 37 968,93 25 305,51 12 663,43 1 591 302,06
310 Июль 2050 37 968,93 25 503,73 12 465,20 1 565 798,32
311 Август 2050 37 968,93 25 703,51 12 265,42 1 540 094,81
312 Сентябрь 2050 37 968,93 25 904,86 12 064,08 1 514 189,95
313 Октябрь 2050 37 968,93 26 107,78 11 861,15 1 488 082,17
314 Ноябрь 2050 37 968,93 26 312,29 11 656,64 1 461 769,88
315 Декабрь 2050 37 968,93 26 518,40 11 450,53 1 435 251,48
316 Январь 2051 37 968,93 26 726,13 11 242,80 1 408 525,35
317 Февраль 2051 37 968,93 26 935,48 11 033,45 1 381 589,87
318 Март 2051 37 968,93 27 146,48 10 822,45 1 354 443,39
319 Апрель 2051 37 968,93 27 359,13 10 609,81 1 327 084,26
320 Май 2051 37 968,93 27 573,44 10 395,49 1 299 510,82
321 Июнь 2051 37 968,93 27 789,43 10 179,50 1 271 721,39
322 Июль 2051 37 968,93 28 007,12 9 961,82 1 243 714,27
323 Август 2051 37 968,93 28 226,50 9 742,43 1 215 487,77
324 Сентябрь 2051 37 968,93 28 447,61 9 521,32 1 187 040,16
325 Октябрь 2051 37 968,93 28 670,45 9 298,48 1 158 369,71
326 Ноябрь 2051 37 968,93 28 895,04 9 073,90 1 129 474,67
327 Декабрь 2051 37 968,93 29 121,38 8 847,55 1 100 353,29
328 Январь 2052 37 968,93 29 349,50 8 619,43 1 071 003,79
329 Февраль 2052 37 968,93 29 579,40 8 389,53 1 041 424,38
330 Март 2052 37 968,93 29 811,11 8 157,82 1 011 613,28
331 Апрель 2052 37 968,93 30 044,63 7 924,30 981 568,65
332 Май 2052 37 968,93 30 279,98 7 688,95 951 288,67
333 Июнь 2052 37 968,93 30 517,17 7 451,76 920 771,50
334 Июль 2052 37 968,93 30 756,22 7 212,71 890 015,27
335 Август 2052 37 968,93 30 997,15 6 971,79 859 018,13
336 Сентябрь 2052 37 968,93 31 239,96 6 728,98 827 778,17
337 Октябрь 2052 37 968,93 31 484,67 6 484,26 796 293,50
338 Ноябрь 2052 37 968,93 31 731,30 6 237,63 764 562,20
339 Декабрь 2052 37 968,93 31 979,86 5 989,07 732 582,33
340 Январь 2053 37 968,93 32 230,37 5 738,56 700 351,96
341 Февраль 2053 37 968,93 32 482,84 5 486,09 667 869,12
342 Март 2053 37 968,93 32 737,29 5 231,64 635 131,83
343 Апрель 2053 37 968,93 32 993,73 4 975,20 602 138,09
344 Май 2053 37 968,93 33 252,18 4 716,75 568 885,91
345 Июнь 2053 37 968,93 33 512,66 4 456,27 535 373,25
346 Июль 2053 37 968,93 33 775,18 4 193,76 501 598,07
347 Август 2053 37 968,93 34 039,75 3 929,18 467 558,32
348 Сентябрь 2053 37 968,93 34 306,39 3 662,54 433 251,93
349 Октябрь 2053 37 968,93 34 575,13 3 393,81 398 676,81
350 Ноябрь 2053 37 968,93 34 845,96 3 122,97 363 830,84
351 Декабрь 2053 37 968,93 35 118,92 2 850,01 328 711,92
352 Январь 2054 37 968,93 35 394,02 2 574,91 293 317,89
353 Февраль 2054 37 968,93 35 671,28 2 297,66 257 646,62
354 Март 2054 37 968,93 35 950,70 2 018,23 221 695,92
355 Апрель 2054 37 968,93 36 232,32 1 736,62 185 463,60
356 Май 2054 37 968,93 36 516,13 1 452,80 148 947,46
357 Июнь 2054 37 968,93 36 802,18 1 166,76 112 145,29
358 Июль 2054 37 968,93 37 090,46 878,47 75 054,83
359 Август 2054 37 968,93 37 381,00 587,93 37 673,82
360 Сентябрь 2054 37 968,93 37 673,82 295,11 0,00
Итого
Ставка 9.4 %
Срок кредита 30 лет
Ежемесячный платеж 37 968,93 руб.
Переплата 9 113 825,93 руб.


Похожие объявления

2-комн. квартира (евротрёшка), 59.60 м², 14 этаж
г. Пермь, ул. Сапфирная, д. 13
мкр. -
7 450 000 руб. 125 000 руб./м²
Этаж 14 / 16
Год постройки 2022
Материал стен
Общая площадь 59.60 м²
Жилая площадь 38.60 м²
Площадь кухни 18 м²
2-комн. квартира, 58.85 м², 2 этаж
г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 41
мкр. -
