Top.Mail.Ru
РАКУРС
центр недвижимости
+7 (342) 204-38-31

Звоните нам с 11:00 до 17:00

г. Пермь, ул. Переселенческая, 100. Двухкомнатная квартира

9 999 999 ₽ В ипотеку за 50 014 руб. в месяц

175 439 ₽/м²

Характеристики

Расположение

г. Пермь, ул. Переселенческая, 100

Материал стен

монолитно-каркасный

Срок сдачи

4 кв 2023 г

2

Комнат

5 из 13

Этаж

57 м²

Общая площадь

40 м²

Жилая площадь

8 м²

Площадь кухни

Описание

ДОМ СДАН МАЙ 2024

Полноценная двух комнатная квартира!

Планировка приложена.

Выполнен ремонт: обои, линолеум, двери, натяжные потолки, сантехника, электроплита.

Дом расположен в зеленом районе нашего города, в шаговой доступности Черняевский лес, гипермаркет Лента, торговые центры, школы, детские сады и многое другое.

Замечательная транспортная развязка.

Данную квартиру купить по льготной семейной или IT- ипотеке!

Один взрослый собственник, без обременений!


Эксперт по недвижимости
Ирина Рашидовна
+7 914... Показать

или укажите Ваш номер телефона,
и мы перезвоним


Согласен на условия предоставления персональных данных

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

Гарантируем безопасность сделки
Обеспечиваем грамотное юридическое сопровождение каждой сделки.
Берем на себя оформление всех необходимых документов.

Расположение

Информация о ЖК

Следить за объявлениями в этом доме

Подпишитесь, чтобы одним из первых видеть новые предложения в этом доме.

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности


Ипотека от банков
Банк Ставка, от Сумма кредита Срок кредита Перв. взнос, от
6.00 % 300 000 - 6 000 000 руб. 1 - 30 лет 30 %

Рассчитать ипотеку


Рассчитать ипотеку
Ипотечный калькулятор
Цена объекта: руб.
Первоначальный взнос: руб.
Ставка банка: %
Срок кредита: лет
    Вид платежа:
  • Аннуитетный
    ?
  • Диференцированный
    ?
№ платежа Дата платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 Май 2025 50 014,07 3 014,07 47 000,00 5 996 985,33
2 Июнь 2025 50 014,07 3 037,68 46 976,39 5 993 947,65
3 Июль 2025 50 014,07 3 061,48 46 952,59 5 990 886,17
4 Август 2025 50 014,07 3 085,46 46 928,61 5 987 800,71
5 Сентябрь 2025 50 014,07 3 109,63 46 904,44 5 984 691,08
6 Октябрь 2025 50 014,07 3 133,99 46 880,08 5 981 557,09
7 Ноябрь 2025 50 014,07 3 158,54 46 855,53 5 978 398,56
8 Декабрь 2025 50 014,07 3 183,28 46 830,79 5 975 215,28
9 Январь 2026 50 014,07 3 208,21 46 805,85 5 972 007,06
10 Февраль 2026 50 014,07 3 233,35 46 780,72 5 968 773,72
11 Март 2026 50 014,07 3 258,67 46 755,39 5 965 515,05
12 Апрель 2026 50 014,07 3 284,20 46 729,87 5 962 230,85
13 Май 2026 50 014,07 3 309,93 46 704,14 5 958 920,92
14 Июнь 2026 50 014,07 3 335,85 46 678,21 5 955 585,07
15 Июль 2026 50 014,07 3 361,98 46 652,08 5 952 223,08
16 Август 2026 50 014,07 3 388,32 46 625,75 5 948 834,76
17 Сентябрь 2026 50 014,07 3 414,86 46 599,21 5 945 419,90
18 Октябрь 2026 50 014,07 3 441,61 46 572,46 5 941 978,29
19 Ноябрь 2026 50 014,07 3 468,57 46 545,50 5 938 509,72
20 Декабрь 2026 50 014,07 3 495,74 46 518,33 5 935 013,98
21 Январь 2027 50 014,07 3 523,12 46 490,94 5 931 490,86
22 Февраль 2027 50 014,07 3 550,72 46 463,35 5 927 940,13
23 Март 2027 50 014,07 3 578,54 46 435,53 5 924 361,60
24 Апрель 2027 50 014,07 3 606,57 46 407,50 5 920 755,03
25 Май 2027 50 014,07 3 634,82 46 379,25 5 917 120,21
26 Июнь 2027 50 014,07 3 663,29 46 350,77 5 913 456,92
27 Июль 2027 50 014,07 3 691,99 46 322,08 5 909 764,93
28 Август 2027 50 014,07 3 720,91 46 293,16 5 906 044,02
29 Сентябрь 2027 50 014,07 3 750,06 46 264,01 5 902 293,96
30 Октябрь 2027 50 014,07 3 779,43 46 234,64 5 898 514,53
31 Ноябрь 2027 50 014,07 3 809,04 46 205,03 5 894 705,50
32 Декабрь 2027 50 014,07 3 838,87 46 175,19 5 890 866,62
33 Январь 2028 50 014,07 3 868,95 46 145,12 5 886 997,68
34 Февраль 2028 50 014,07 3 899,25 46 114,82 5 883 098,42
35 Март 2028 50 014,07 3 929,80 46 084,27 5 879 168,63
36 Апрель 2028 50 014,07 3 960,58 46 053,49 5 875 208,05
37 Май 2028 50 014,07 3 991,60 46 022,46 5 871 216,44
38 Июнь 2028 50 014,07 4 022,87 45 991,20 5 867 193,57
39 Июль 2028 50 014,07 4 054,38 45 959,68 5 863 139,19
40 Август 2028 50 014,07 4 086,14 45 927,92 5 859 053,05
41 Сентябрь 2028 50 014,07 4 118,15 45 895,92 5 854 934,89
42 Октябрь 2028 50 014,07 4 150,41 45 863,66 5 850 784,48
43 Ноябрь 2028 50 014,07 4 182,92 45 831,15 5 846 601,56
44 Декабрь 2028 50 014,07 4 215,69 45 798,38 5 842 385,87
45 Январь 2029 50 014,07 4 248,71 45 765,36 5 838 137,16
46 Февраль 2029 50 014,07 4 281,99 45 732,07 5 833 855,17
47 Март 2029 50 014,07 4 315,54 45 698,53 5 829 539,63
48 Апрель 2029 50 014,07 4 349,34 45 664,73 5 825 190,29
49 Май 2029 50 014,07 4 383,41 45 630,66 5 820 806,88
50 Июнь 2029 50 014,07 4 417,75 45 596,32 5 816 389,14
51 Июль 2029 50 014,07 4 452,35 45 561,71 5 811 936,78
52 Август 2029 50 014,07 4 487,23 45 526,84 5 807 449,56
53 Сентябрь 2029 50 014,07 4 522,38 45 491,69 5 802 927,18
54 Октябрь 2029 50 014,07 4 557,80 45 456,26 5 798 369,37
55 Ноябрь 2029 50 014,07 4 593,51 45 420,56 5 793 775,86
56 Декабрь 2029 50 014,07 4 629,49 45 384,58 5 789 146,37
57 Январь 2030 50 014,07 4 665,75 45 348,31 5 784 480,62
58 Февраль 2030 50 014,07 4 702,30 45 311,76 5 779 778,32
59 Март 2030 50 014,07 4 739,14 45 274,93 5 775 039,18
60 Апрель 2030 50 014,07 4 776,26 45 237,81 5 770 262,92
61 Май 2030 50 014,07 4 813,67 45 200,39 5 765 449,25
62 Июнь 2030 50 014,07 4 851,38 45 162,69 5 760 597,87
63 Июль 2030 50 014,07 4 889,38 45 124,68 5 755 708,48
64 Август 2030 50 014,07 4 927,68 45 086,38 5 750 780,80
65 Сентябрь 2030 50 014,07 4 966,28 45 047,78 5 745 814,51
66 Октябрь 2030 50 014,07 5 005,19 45 008,88 5 740 809,33
67 Ноябрь 2030 50 014,07 5 044,39 44 969,67 5 735 764,93
68 Декабрь 2030 50 014,07 5 083,91 44 930,16 5 730 681,02
69 Январь 2031 50 014,07 5 123,73 44 890,33 5 725 557,29
70 Февраль 2031 50 014,07 5 163,87 44 850,20 5 720 393,42
71 Март 2031 50 014,07 5 204,32 44 809,75 5 715 189,10
72 Апрель 2031 50 014,07 5 245,09 44 768,98 5 709 944,02
73 Май 2031 50 014,07 5 286,17 44 727,89 5 704 657,85
74 Июнь 2031 50 014,07 5 327,58 44 686,49 5 699 330,26
75 Июль 2031 50 014,07 5 369,31 44 644,75 5 693 960,95
76 Август 2031 50 014,07 5 411,37 44 602,69 5 688 549,58
77 Сентябрь 2031 50 014,07 5 453,76 44 560,31 5 683 095,82
78 Октябрь 2031 50 014,07 5 496,48 44 517,58 5 677 599,33
79 Ноябрь 2031 50 014,07 5 539,54 44 474,53 5 672 059,79
80 Декабрь 2031 50 014,07 5 582,93 44 431,14 5 666 476,86
81 Январь 2032 50 014,07 5 626,67 44 387,40 5 660 850,20
82 Февраль 2032 50 014,07 5 670,74 44 343,33 5 655 179,46
83 Март 2032 50 014,07 5 715,16 44 298,91 5 649 464,29
84 Апрель 2032 50 014,07 5 759,93 44 254,14 5 643 704,36
85 Май 2032 50 014,07 5 805,05 44 209,02 5 637 899,31
86 Июнь 2032 50 014,07 5 850,52 44 163,54 5 632 048,79
87 Июль 2032 50 014,07 5 896,35 44 117,72 5 626 152,44
88 Август 2032 50 014,07 5 942,54 44 071,53 5 620 209,90
89 Сентябрь 2032 50 014,07 5 989,09 44 024,98 5 614 220,81
90 Октябрь 2032 50 014,07 6 036,00 43 978,06 5 608 184,81
91 Ноябрь 2032 50 014,07 6 083,29 43 930,78 5 602 101,52
92 Декабрь 2032 50 014,07 6 130,94 43 883,13 5 595 970,58
93 Январь 2033 50 014,07 6 178,96 43 835,10 5 589 791,62
94 Февраль 2033 50 014,07 6 227,37 43 786,70 5 583 564,25
95 Март 2033 50 014,07 6 276,15 43 737,92 5 577 288,10
96 Апрель 2033 50 014,07 6 325,31 43 688,76 5 570 962,79
97 Май 2033 50 014,07 6 374,86 43 639,21 5 564 587,93
98 Июнь 2033 50 014,07 6 424,80 43 589,27 5 558 163,14
99 Июль 2033 50 014,07 6 475,12 43 538,94 5 551 688,02
100 Август 2033 50 014,07 6 525,84 43 488,22 5 545 162,17
101 Сентябрь 2033 50 014,07 6 576,96 43 437,10 5 538 585,21
102 Октябрь 2033 50 014,07 6 628,48 43 385,58 5 531 956,72
103 Ноябрь 2033 50 014,07 6 680,41 43 333,66 5 525 276,32
104 Декабрь 2033 50 014,07 6 732,74 43 281,33 5 518 543,58
105 Январь 2034 50 014,07 6 785,48 43 228,59 5 511 758,11
106 Февраль 2034 50 014,07 6 838,63 43 175,44 5 504 919,48
107 Март 2034 50 014,07 6 892,20 43 121,87 5 498 027,28
108 Апрель 2034 50 014,07 6 946,19 43 067,88 5 491 081,09
109 Май 2034 50 014,07 7 000,60 43 013,47 5 484 080,49
110 Июнь 2034 50 014,07 7 055,44 42 958,63 5 477 025,06
111 Июль 2034 50 014,07 7 110,70 42 903,36 5 469 914,35
112 Август 2034 50 014,07 7 166,40 42 847,66 5 462 747,95
113 Сентябрь 2034 50 014,07 7 222,54 42 791,53 5 455 525,41
114 Октябрь 2034 50 014,07 7 279,12 42 734,95 5 448 246,29
115 Ноябрь 2034 50 014,07 7 336,14 42 677,93 5 440 910,15
116 Декабрь 2034 50 014,07 7 393,60 42 620,46 5 433 516,55
117 Январь 2035 50 014,07 7 451,52 42 562,55 5 426 065,03
118 Февраль 2035 50 014,07 7 509,89 42 504,18 5 418 555,13
119 Март 2035 50 014,07 7 568,72 42 445,35 5 410 986,42
120 Апрель 2035 50 014,07 7 628,01 42 386,06 5 403 358,41
121 Май 2035 50 014,07 7 687,76 42 326,31 5 395 670,65
122 Июнь 2035 50 014,07 7 747,98 42 266,09 5 387 922,67
123 Июль 2035 50 014,07 7 808,67 42 205,39 5 380 114,00
124 Август 2035 50 014,07 7 869,84 42 144,23 5 372 244,15
125 Сентябрь 2035 50 014,07 7 931,49 42 082,58 5 364 312,67
126 Октябрь 2035 50 014,07 7 993,62 42 020,45 5 356 319,05
127 Ноябрь 2035 50 014,07 8 056,23 41 957,83 5 348 262,81
128 Декабрь 2035 50 014,07 8 119,34 41 894,73 5 340 143,47
129 Январь 2036 50 014,07 8 182,94 41 831,12 5 331 960,53
130 Февраль 2036 50 014,07 8 247,04 41 767,02 5 323 713,49
131 Март 2036 50 014,07 8 311,64 41 702,42 5 315 401,84
132 Апрель 2036 50 014,07 8 376,75 41 637,31 5 307 025,09
133 Май 2036 50 014,07 8 442,37 41 571,70 5 298 582,72
134 Июнь 2036 50 014,07 8 508,50 41 505,56 5 290 074,21
135 Июль 2036 50 014,07 8 575,15 41 438,91 5 281 499,06
136 Август 2036 50 014,07 8 642,32 41 371,74 5 272 856,74
137 Сентябрь 2036 50 014,07 8 710,02 41 304,04 5 264 146,71
138 Октябрь 2036 50 014,07 8 778,25 41 235,82 5 255 368,46
139 Ноябрь 2036 50 014,07 8 847,01 41 167,05 5 246 521,45
140 Декабрь 2036 50 014,07 8 916,32 41 097,75 5 237 605,13
141 Январь 2037 50 014,07 8 986,16 41 027,91 5 228 618,97
142 Февраль 2037 50 014,07 9 056,55 40 957,52 5 219 562,42
143 Март 2037 50 014,07 9 127,49 40 886,57 5 210 434,93
144 Апрель 2037 50 014,07 9 198,99 40 815,07 5 201 235,93
145 Май 2037 50 014,07 9 271,05 40 743,01 5 191 964,88
146 Июнь 2037 50 014,07 9 343,68 40 670,39 5 182 621,20
147 Июль 2037 50 014,07 9 416,87 40 597,20 5 173 204,34
148 Август 2037 50 014,07 9 490,63 40 523,43 5 163 713,70
149 Сентябрь 2037 50 014,07 9 564,98 40 449,09 5 154 148,73
150 Октябрь 2037 50 014,07 9 639,90 40 374,17 5 144 508,82
151 Ноябрь 2037 50 014,07 9 715,41 40 298,65 5 134 793,41
152 Декабрь 2037 50 014,07 9 791,52 40 222,55 5 125 001,89
153 Январь 2038 50 014,07 9 868,22 40 145,85 5 115 133,67
154 Февраль 2038 50 014,07 9 945,52 40 068,55 5 105 188,15
155 Март 2038 50 014,07 10 023,43 39 990,64 5 095 164,72
156 Апрель 2038 50 014,07 10 101,94 39 912,12 5 085 062,78
157 Май 2038 50 014,07 10 181,08 39 832,99 5 074 881,70
158 Июнь 2038 50 014,07 10 260,83 39 753,24 5 064 620,88
159 Июль 2038 50 014,07 10 341,20 39 672,86 5 054 279,67
160 Август 2038 50 014,07 10 422,21 39 591,86 5 043 857,46
161 Сентябрь 2038 50 014,07 10 503,85 39 510,22 5 033 353,61
162 Октябрь 2038 50 014,07 10 586,13 39 427,94 5 022 767,48
163 Ноябрь 2038 50 014,07 10 669,06 39 345,01 5 012 098,43
164 Декабрь 2038 50 014,07 10 752,63 39 261,44 5 001 345,80
165 Январь 2039 50 014,07 10 836,86 39 177,21 4 990 508,94
166 Февраль 2039 50 014,07 10 921,75 39 092,32 4 979 587,19
167 Март 2039 50 014,07 11 007,30 39 006,77 4 968 579,89
168 Апрель 2039 50 014,07 11 093,52 38 920,54 4 957 486,37
169 Май 2039 50 014,07 11 180,42 38 833,64 4 946 305,94
170 Июнь 2039 50 014,07 11 268,00 38 746,06 4 935 037,94
171 Июль 2039 50 014,07 11 356,27 38 657,80 4 923 681,67
172 Август 2039 50 014,07 11 445,23 38 568,84 4 912 236,44
173 Сентябрь 2039 50 014,07 11 534,88 38 479,19 4 900 701,56
174 Октябрь 2039 50 014,07 11 625,24 38 388,83 4 889 076,32
175 Ноябрь 2039 50 014,07 11 716,30 38 297,76 4 877 360,02
176 Декабрь 2039 50 014,07 11 808,08 38 205,99 4 865 551,94
177 Январь 2040 50 014,07 11 900,58 38 113,49 4 853 651,36
178 Февраль 2040 50 014,07 11 993,80 38 020,27 4 841 657,56
179 Март 2040 50 014,07 12 087,75 37 926,32 4 829 569,81
180 Апрель 2040 50 014,07 12 182,44 37 831,63 4 817 387,38
181 Май 2040 50 014,07 12 277,87 37 736,20 4 805 109,51
182 Июнь 2040 50 014,07 12 374,04 37 640,02 4 792 735,47
183 Июль 2040 50 014,07 12 470,97 37 543,09 4 780 264,49
184 Август 2040 50 014,07 12 568,66 37 445,41 4 767 695,83
185 Сентябрь 2040 50 014,07 12 667,12 37 346,95 4 755 028,72
186 Октябрь 2040 50 014,07 12 766,34 37 247,72 4 742 262,37
187 Ноябрь 2040 50 014,07 12 866,35 37 147,72 4 729 396,03
188 Декабрь 2040 50 014,07 12 967,13 37 046,94 4 716 428,90
189 Январь 2041 50 014,07 13 068,71 36 945,36 4 703 360,19
190 Февраль 2041 50 014,07 13 171,08 36 842,99 4 690 189,11
191 Март 2041 50 014,07 13 274,25 36 739,81 4 676 914,86
192 Апрель 2041 50 014,07 13 378,23 36 635,83 4 663 536,62
193 Май 2041 50 014,07 13 483,03 36 531,04 4 650 053,59
194 Июнь 2041 50 014,07 13 588,65 36 425,42 4 636 464,95
195 Июль 2041 50 014,07 13 695,09 36 318,98 4 622 769,85
196 Август 2041 50 014,07 13 802,37 36 211,70 4 608 967,48
197 Сентябрь 2041 50 014,07 13 910,49 36 103,58 4 595 057,00
198 Октябрь 2041 50 014,07 14 019,45 35 994,61 4 581 037,54
199 Ноябрь 2041 50 014,07 14 129,27 35 884,79 4 566 908,27
200 Декабрь 2041 50 014,07 14 239,95 35 774,11 4 552 668,32
201 Январь 2042 50 014,07 14 351,50 35 662,57 4 538 316,82
202 Февраль 2042 50 014,07 14 463,92 35 550,15 4 523 852,90
203 Март 2042 50 014,07 14 577,22 35 436,85 4 509 275,68
204 Апрель 2042 50 014,07 14 691,41 35 322,66 4 494 584,27
205 Май 2042 50 014,07 14 806,49 35 207,58 4 479 777,78
206 Июнь 2042 50 014,07 14 922,47 35 091,59 4 464 855,31
207 Июль 2042 50 014,07 15 039,37 34 974,70 4 449 815,94
208 Август 2042 50 014,07 15 157,18 34 856,89 4 434 658,76
209 Сентябрь 2042 50 014,07 15 275,91 34 738,16 4 419 382,86
210 Октябрь 2042 50 014,07 15 395,57 34 618,50 4 403 987,29
211 Ноябрь 2042 50 014,07 15 516,17 34 497,90 4 388 471,12
212 Декабрь 2042 50 014,07 15 637,71 34 376,36 4 372 833,41
213 Январь 2043 50 014,07 15 760,21 34 253,86 4 357 073,20
214 Февраль 2043 50 014,07 15 883,66 34 130,41 4 341 189,54
215 Март 2043 50 014,07 16 008,08 34 005,98 4 325 181,46
216 Апрель 2043 50 014,07 16 133,48 33 880,59 4 309 047,98
217 Май 2043 50 014,07 16 259,86 33 754,21 4 292 788,12
218 Июнь 2043 50 014,07 16 387,23 33 626,84 4 276 400,90
219 Июль 2043 50 014,07 16 515,59 33 498,47 4 259 885,30
220 Август 2043 50 014,07 16 644,97 33 369,10 4 243 240,34
221 Сентябрь 2043 50 014,07 16 775,35 33 238,72 4 226 464,99
222 Октябрь 2043 50 014,07 16 906,76 33 107,31 4 209 558,23
223 Ноябрь 2043 50 014,07 17 039,19 32 974,87 4 192 519,03
224 Декабрь 2043 50 014,07 17 172,67 32 841,40 4 175 346,37
225 Январь 2044 50 014,07 17 307,19 32 706,88 4 158 039,18
226 Февраль 2044 50 014,07 17 442,76 32 571,31 4 140 596,42
227 Март 2044 50 014,07 17 579,40 32 434,67 4 123 017,02
228 Апрель 2044 50 014,07 17 717,10 32 296,97 4 105 299,92
229 Май 2044 50 014,07 17 855,88 32 158,18 4 087 444,04
230 Июнь 2044 50 014,07 17 995,76 32 018,31 4 069 448,28
231 Июль 2044 50 014,07 18 136,72 31 877,34 4 051 311,56
232 Август 2044 50 014,07 18 278,79 31 735,27 4 033 032,77
233 Сентябрь 2044 50 014,07 18 421,98 31 592,09 4 014 610,79
234 Октябрь 2044 50 014,07 18 566,28 31 447,78 3 996 044,51
235 Ноябрь 2044 50 014,07 18 711,72 31 302,35 3 977 332,79
236 Декабрь 2044 50 014,07 18 858,29 31 155,77 3 958 474,49
237 Январь 2045 50 014,07 19 006,02 31 008,05 3 939 468,48
238 Февраль 2045 50 014,07 19 154,90 30 859,17 3 920 313,58
239 Март 2045 50 014,07 19 304,94 30 709,12 3 901 008,64
240 Апрель 2045 50 014,07 19 456,17 30 557,90 3 881 552,47
241 Май 2045 50 014,07 19 608,57 30 405,49 3 861 943,90
242 Июнь 2045 50 014,07 19 762,17 30 251,89 3 842 181,72
243 Июль 2045 50 014,07 19 916,98 30 097,09 3 822 264,75
244 Август 2045 50 014,07 20 072,99 29 941,07 3 802 191,75
245 Сентябрь 2045 50 014,07 20 230,23 29 783,84 3 781 961,52
246 Октябрь 2045 50 014,07 20 388,70 29 625,37 3 761 572,82
247 Ноябрь 2045 50 014,07 20 548,41 29 465,65 3 741 024,41
248 Декабрь 2045 50 014,07 20 709,38 29 304,69 3 720 315,03
249 Январь 2046 50 014,07 20 871,60 29 142,47 3 699 443,43
250 Февраль 2046 50 014,07 21 035,09 28 978,97 3 678 408,34
251 Март 2046 50 014,07 21 199,87 28 814,20 3 657 208,47
252 Апрель 2046 50 014,07 21 365,93 28 648,13 3 635 842,53
253 Май 2046 50 014,07 21 533,30 28 480,77 3 614 309,23
254 Июнь 2046 50 014,07 21 701,98 28 312,09 3 592 607,25
255 Июль 2046 50 014,07 21 871,98 28 142,09 3 570 735,28
256 Август 2046 50 014,07 22 043,31 27 970,76 3 548 691,97
257 Сентябрь 2046 50 014,07 22 215,98 27 798,09 3 526 475,99
258 Октябрь 2046 50 014,07 22 390,01 27 624,06 3 504 085,98
259 Ноябрь 2046 50 014,07 22 565,39 27 448,67 3 481 520,59
260 Декабрь 2046 50 014,07 22 742,16 27 271,91 3 458 778,43
261 Январь 2047 50 014,07 22 920,30 27 093,76 3 435 858,13
262 Февраль 2047 50 014,07 23 099,85 26 914,22 3 412 758,29
263 Март 2047 50 014,07 23 280,79 26 733,27 3 389 477,49
264 Апрель 2047 50 014,07 23 463,16 26 550,91 3 366 014,33
265 Май 2047 50 014,07 23 646,95 26 367,11 3 342 367,38
266 Июнь 2047 50 014,07 23 832,19 26 181,88 3 318 535,19
267 Июль 2047 50 014,07 24 018,87 25 995,19 3 294 516,31
268 Август 2047 50 014,07 24 207,02 25 807,04 3 270 309,29
269 Сентябрь 2047 50 014,07 24 396,64 25 617,42 3 245 912,65
270 Октябрь 2047 50 014,07 24 587,75 25 426,32 3 221 324,89
271 Ноябрь 2047 50 014,07 24 780,36 25 233,71 3 196 544,54
272 Декабрь 2047 50 014,07 24 974,47 25 039,60 3 171 570,07
273 Январь 2048 50 014,07 25 170,10 24 843,97 3 146 399,97
274 Февраль 2048 50 014,07 25 367,27 24 646,80 3 121 032,70
275 Март 2048 50 014,07 25 565,98 24 448,09 3 095 466,72
276 Апрель 2048 50 014,07 25 766,24 24 247,82 3 069 700,48
277 Май 2048 50 014,07 25 968,08 24 045,99 3 043 732,40
278 Июнь 2048 50 014,07 26 171,50 23 842,57 3 017 560,90
279 Июль 2048 50 014,07 26 376,51 23 637,56 2 991 184,40
280 Август 2048 50 014,07 26 583,12 23 430,94 2 964 601,27
281 Сентябрь 2048 50 014,07 26 791,36 23 222,71 2 937 809,92
282 Октябрь 2048 50 014,07 27 001,22 23 012,84 2 910 808,69
283 Ноябрь 2048 50 014,07 27 212,73 22 801,33 2 883 595,96
284 Декабрь 2048 50 014,07 27 425,90 22 588,17 2 856 170,06
285 Январь 2049 50 014,07 27 640,74 22 373,33 2 828 529,33
286 Февраль 2049 50 014,07 27 857,25 22 156,81 2 800 672,07
287 Март 2049 50 014,07 28 075,47 21 938,60 2 772 596,60
288 Апрель 2049 50 014,07 28 295,39 21 718,67 2 744 301,21
289 Май 2049 50 014,07 28 517,04 21 497,03 2 715 784,17
290 Июнь 2049 50 014,07 28 740,42 21 273,64 2 687 043,74
291 Июль 2049 50 014,07 28 965,56 21 048,51 2 658 078,18
292 Август 2049 50 014,07 29 192,45 20 821,61 2 628 885,73
293 Сентябрь 2049 50 014,07 29 421,13 20 592,94 2 599 464,60
294 Октябрь 2049 50 014,07 29 651,59 20 362,47 2 569 813,01
295 Ноябрь 2049 50 014,07 29 883,87 20 130,20 2 539 929,14
296 Декабрь 2049 50 014,07 30 117,96 19 896,11 2 509 811,19
297 Январь 2050 50 014,07 30 353,88 19 660,19 2 479 457,31
298 Февраль 2050 50 014,07 30 591,65 19 422,42 2 448 865,65
299 Март 2050 50 014,07 30 831,29 19 182,78 2 418 034,37
300 Апрель 2050 50 014,07 31 072,80 18 941,27 2 386 961,57
301 Май 2050 50 014,07 31 316,20 18 697,87 2 355 645,37
302 Июнь 2050 50 014,07 31 561,51 18 452,56 2 324 083,86
303 Июль 2050 50 014,07 31 808,74 18 205,32 2 292 275,11
304 Август 2050 50 014,07 32 057,91 17 956,16 2 260 217,20
305 Сентябрь 2050 50 014,07 32 309,03 17 705,03 2 227 908,17
306 Октябрь 2050 50 014,07 32 562,12 17 451,95 2 195 346,05
307 Ноябрь 2050 50 014,07 32 817,19 17 196,88 2 162 528,86
308 Декабрь 2050 50 014,07 33 074,26 16 939,81 2 129 454,60
309 Январь 2051 50 014,07 33 333,34 16 680,73 2 096 121,26
310 Февраль 2051 50 014,07 33 594,45 16 419,62 2 062 526,81
311 Март 2051 50 014,07 33 857,61 16 156,46 2 028 669,20
312 Апрель 2051 50 014,07 34 122,83 15 891,24 1 994 546,38
313 Май 2051 50 014,07 34 390,12 15 623,95 1 960 156,26
314 Июнь 2051 50 014,07 34 659,51 15 354,56 1 925 496,75
315 Июль 2051 50 014,07 34 931,01 15 083,06 1 890 565,74
316 Август 2051 50 014,07 35 204,64 14 809,43 1 855 361,10
317 Сентябрь 2051 50 014,07 35 480,41 14 533,66 1 819 880,70
318 Октябрь 2051 50 014,07 35 758,34 14 255,73 1 784 122,36
319 Ноябрь 2051 50 014,07 36 038,44 13 975,63 1 748 083,92
320 Декабрь 2051 50 014,07 36 320,74 13 693,32 1 711 763,18
321 Январь 2052 50 014,07 36 605,26 13 408,81 1 675 157,92
322 Февраль 2052 50 014,07 36 892,00 13 122,07 1 638 265,92
323 Март 2052 50 014,07 37 180,98 12 833,08 1 601 084,94
324 Апрель 2052 50 014,07 37 472,24 12 541,83 1 563 612,70
325 Май 2052 50 014,07 37 765,77 12 248,30 1 525 846,94
326 Июнь 2052 50 014,07 38 061,60 11 952,47 1 487 785,34
327 Июль 2052 50 014,07 38 359,75 11 654,32 1 449 425,59
328 Август 2052 50 014,07 38 660,23 11 353,83 1 410 765,36
329 Сентябрь 2052 50 014,07 38 963,07 11 051,00 1 371 802,28
330 Октябрь 2052 50 014,07 39 268,28 10 745,78 1 332 534,00
331 Ноябрь 2052 50 014,07 39 575,88 10 438,18 1 292 958,12
332 Декабрь 2052 50 014,07 39 885,90 10 128,17 1 253 072,22
333 Январь 2053 50 014,07 40 198,33 9 815,73 1 212 873,89
334 Февраль 2053 50 014,07 40 513,22 9 500,85 1 172 360,66
335 Март 2053 50 014,07 40 830,58 9 183,49 1 131 530,09
336 Апрель 2053 50 014,07 41 150,41 8 863,65 1 090 379,67
337 Май 2053 50 014,07 41 472,76 8 541,31 1 048 906,91
338 Июнь 2053 50 014,07 41 797,63 8 216,44 1 007 109,28
339 Июль 2053 50 014,07 42 125,04 7 889,02 964 984,24
340 Август 2053 50 014,07 42 455,02 7 559,04 922 529,22
341 Сентябрь 2053 50 014,07 42 787,59 7 226,48 879 741,63
342 Октябрь 2053 50 014,07 43 122,76 6 891,31 836 618,87
343 Ноябрь 2053 50 014,07 43 460,55 6 553,51 793 158,32
344 Декабрь 2053 50 014,07 43 800,99 6 213,07 749 357,32
345 Январь 2054 50 014,07 44 144,10 5 869,97 705 213,22
346 Февраль 2054 50 014,07 44 489,90 5 524,17 660 723,32
347 Март 2054 50 014,07 44 838,40 5 175,67 615 884,92
348 Апрель 2054 50 014,07 45 189,64 4 824,43 570 695,29
349 Май 2054 50 014,07 45 543,62 4 470,45 525 151,67
350 Июнь 2054 50 014,07 45 900,38 4 113,69 479 251,29
351 Июль 2054 50 014,07 46 259,93 3 754,14 432 991,36
352 Август 2054 50 014,07 46 622,30 3 391,77 386 369,05
353 Сентябрь 2054 50 014,07 46 987,51 3 026,56 339 381,55
354 Октябрь 2054 50 014,07 47 355,58 2 658,49 292 025,97
355 Ноябрь 2054 50 014,07 47 726,53 2 287,54 244 299,44
356 Декабрь 2054 50 014,07 48 100,39 1 913,68 196 199,05
357 Январь 2055 50 014,07 48 477,17 1 536,89 147 721,87
358 Февраль 2055 50 014,07 48 856,91 1 157,15 98 864,96
359 Март 2055 50 014,07 49 239,63 774,44 49 625,34
